14.08.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу майна ПУАТ «ФІДОБАНК» на електронному торговому майданчику «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»
№ лоту | Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) |
Публічний паспорт активу (посилання) |
|
Q8306b11889
|
Право вимоги за кредитним договором 47-В/08 від 28.05.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: однокімнатна квартира: м. Донецьк, вул.Полоцька із загальною площею 31,9 кв.м. та житловою площею 15,2 кв.м. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 773 708,26 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138258 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 676 994,72 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 580 281,19 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 483 567,66 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 386 854,13 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 290 140,60 | |||
Q8306b11890
|
Право вимоги за кредитним договором 63 від 20.10.2005 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2- к. квартира, за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Лагунової Марії, буд. 4, (площа 51,7 кв.м./29,0 кв.м.) | На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 772 300,52 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138259 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 675 762,96 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 579 225,39 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 482 687,83 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 386 150,26 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 289 612,70 | |||
Q8306b11891
|
Право вимоги за кредитним договором 014/5654/3/21284 від 08.08.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок, за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пров. Гранатний, (198,7кв.м.) |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 757 438,34 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138260 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 662 758,54 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 568 078,75 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 473 398,96 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 378 719,17 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 284 039,38 | |||
Q8306b11892
|
Право вимоги за кредитним договором 321-в/41 від 02.09.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Житловий будинок; м. Миколаїв, вул. Привільна, буд. (загальна площа 52,6 кв. м./житлова 31,9 кв.м.) |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 808 191,71 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138261 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 707 167,75 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 606 143,78 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 505 119,82 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 404 095,86 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 303 071,89 | |||
Q8306b11893
|
Право вимоги за кредитним договором 014/3951/2/15029 від 08.05.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок, цегляний, з господарською будівлею та спорудами, загальною площею 164,0 кв м, житловою площею 39,1 кв м, та земельна ділянка, загальною площею 0,0792 га, цільове призначення- для будівництва і обслуговування житлового будинку: Вінницька область, Вінницький район, Якушинецька сільська рада, с. Зарванці, вул. Сонячна | На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 758 817,54 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138262 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 663 965,35 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 569 113,16 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 474 260,97 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 379 408,77 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 284 556,58 | |||
Q8306b11894 |
Право вимоги за кредитним договором 014/0399/74/01378 від 01.03.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 56,2 кв м, житловою площею 33,1 кв м, за адресою: м. Луганськ, вул. Дємьохіна, буд.26 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 807 833,10 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138263 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 706 853,97 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 605 874,83 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 504 895,69 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 403 916,55 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 302 937,41 | |||
Q8306b11895
|
Право вимоги за кредитним договором 020-В/48 від 03.07.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 1) зем. діл., заг. пл. 0,1500га, що знах. за адр.: Житомирський р-н, Новогуйвинська с/р смт. Гуйва, вул. Армійська; 2) зем.діл., заг.пл.0,1000га, що знах. за адр.: м. Житомир, вул.Саєнка; 3) зем. діл., заг.пл.0,1000га, що знах. за адр.: м. Житомир, вул.Саєнка. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 838 789,73 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138264 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 733 941,01 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 629 092,30 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 524 243,58 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 419 394,86 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 314 546,15 | |||
Q8306b11896
|
Право вимоги за кредитним договором 014/2181/74/05407 від 09.10.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: домоволодіння; м. Херсон, вул. Гридасова, (466кв. м. в т.ч. будинок 88,2 кв.м.) |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 890 900,14 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138265 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 779 537,62 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 668 175,10 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 556 812,59 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 445 450,07 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 334 087,55 | |||
Q8306b11897
|
Право вимоги за кредитним договором 014/1207/2/14210 від 16.05.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 49,3 кв м.: Донецька область, Макіївський район, м. Макіївка, вул. Паризької комуни, буд.24 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 799 442,86 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138266 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 699 512,50 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 599 582,14 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 499 651,79 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 399 721,43 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 299 791,07 | |||
Q8306b11898 | Право вимоги за кредитними договорами 014/0321/3/16175 від 27.05.2008 та 014/0321/4/16183 від 27.05.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; Івано-Франківська обл., Івано-Франківськ, вул. Франка, 25, (75,9/50,5) | На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 1 083 387,83 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138267 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 947 964,35 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 812 540,87 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 677 117,40 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 541 693,92 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 406 270,44 | |||
Q8306b11899 |
Право вимоги за кредитним договором 014/0399/2/10265 від 14.02.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 74,6 кв м, житловою площею 41,2 кв м.: м. Луганськ, кв-л Мірний, буд.13а |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 801 975,29 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138268 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 701 728,38 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 601 481,47 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 501 234,56 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 400 987,64 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 300 740,73 | |||
Q8306b11900 | Право вимоги за кредитними договорами 014/9247/5/17391 від 11.06.2008 та 014/9247/2/22158 від 28.08.2008 укладеним з фізичною особою, без забезпечення. | На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 1 370 720,46 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138270 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 1 199 380,41 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 1 028 040,35 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 856 700,29 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 685 360,23 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 514 020,17 | |||
Q8306b11901 |
Право вимоги за кредитним договором 014/5142/2/20467 від 23.07.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 3 – к. квартира: Одеська обл., м. Одеса, селище Дзержинського, буд. 12, (площа 52,5/39,1 кв.м.) |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 763 682,10 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138271 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 668 221,83 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 572 761,57 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 477 301,31 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 381 841,05 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 286 380,79 | |||
Q8306b11902 |
Право вимоги за кредитним договором 014/2292/73/06674 від 14.11.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: легковий транспорт; Mazda; 6; (GG); 2; 2007 р.в. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 798 413,22 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138272 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 698 611,56 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 598 809,91 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 499 008,26 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 399 206,61 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 299 404,96 | |||
Q8306b11903 |
Право вимоги за кредитним договором 014/1721/18/01866 від 05.04.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: однокімнатна квартира м. Хмельницький, вул. Трудова, 15 (загальна площа 32,1 кв.м.) |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 765 671,93 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138273 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 669 962,94 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 574 253,95 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 478 544,96 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 382 835,96 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 287 126,97 | |||
Q8306b11904 |
Право вимоги за кредитним договором 014/2061/2/19405 від 04.07.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира, м. Черкаси, вул. Котовського, 97/1, кв.(83 кв.м) |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 1 806 524,47 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138275 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 1 580 708,91 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 1 354 893,35 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 1 129 077,80 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 903 262,24 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 677 446,68 | |||
Q8306b11905 | Право вимоги за кредитним договором 014/0398/73/02577 від 25.05.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: автомобіль MAZDA модель СХ-9, 2007 р. в. | На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 | 3 903 705,45 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138276 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 3 415 742,27 | |||
Право вимоги за кредитним договором 014/0398/73/03484 від 23.07.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: автомобіль LEXUS модель LX 470, 2007р. в. | На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.09.2017 | 2 927 779,09 | ||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 2 439 815,91 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 1 951 852,72 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.11.2017 | 1 463 889,54 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | № 2860 від 06.07.2017 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа» (місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, офіс 11 тел./факс (044) 482-07-42, понеділок-четвер – з 09.00 до 18.00, п’ятниця та передсвяткові дні – з 09.00 до 17.00 (обідня перерва – з 13.00 до 14.00), e-mail: [email protected] Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% від початкової ціни лоту |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |