16.08.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ прав вимоги ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»
№ лоту |
Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | ||
Q83467b15760
|
Права вимоги за кредитним договором № 113К-01Ю (Рухоме майно: відходи збагачення залізних руд, цінні папери) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 | 25 097 726,23 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118440 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 |
22 587 953,61 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 |
20 078 180,98 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 | 17 568 408,36 | ||||
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | №3433 від 10.08.2017 року та №3467 від 10.08.2017 | ||||
Організатор відкритих торгів (аукціону) | УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА | ||||
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) | ||||
Розмір гарантійного внеску | 5(п’ять) відсотків від початкової ціни/початкової ціни реалізації лота | ||||
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів, або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. | ||||
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |
Задати питання щодо викупу – +38 (044) 337-77-65