16.08.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ МАЙНА ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»
№ лоту |
Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (з ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | |
Q82567b10657 |
Автомобіль ГАЗ-3110-101М, державний № АЕ1702АО, рік випуску 2003, номер кузова №31100030556014, об”єм двигуна 2,3; ПММ служ. авто ГАЗ-3110-101М держ. № АЕ1702АО; СКТ “Глобус GPS/DPRS”; Установка ПМРО “Кронос-А” з GPRS каналом; шини Nokian hakkal3 роз.185/65R1486T на Авто ПЕЖО АЕ80-12СІ |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 | 15 716,02 | http://torgi.fg.gov.ua:80/103390 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 14 144,42 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 12 572,82 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 11 001,21 | |||
Q82567b10658 |
Автомобіль ГАЗ 2752 414, державний № АН5131ВМ, рік випуску 2006, номер кузова №X9627520060501142, об”єм двигуна 2,5; ПММ ГАЗ 2752 Соболь держ № АН5131ВМ; СКТ “Глобус GPS/DPRS”; Шини 4шт.215/65 R16C 109/107 Matador MPS320 MaxiLLa на АВТО Wolksvagen транспортер AH 0379 СХ |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 | 19 328,92 | http://torgi.fg.gov.ua:80/103389 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 17 396,03 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 15 463,14 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 13 530,24 | |||
Q82567b10659 |
Автомобіль SOVAB F9 (OPEL MOVANO), державний №АН0672ЕТ, рік випуску 2003, номер кузова №VN1E9CUG528342084, об”єм двигуна 2,5; ПММ авто SOVAB F9 OPEL MOVANO держ.№ АН0672ЕТ; СКТ “Глобус GPS/DPRS”; ПМРО “Кронос-А” з GPRS каналом; Автопокришки (шини) 225/65/16 С Hercules CV опель Соваб АН 0672 ЕТ |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 | 39 131,80 | http://torgi.fg.gov.ua:80/103376 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 35 218,62 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 31 305,44 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 27 392,26 | |||
Q82567b10660 |
Автомобіль VOLKSWAGEN LT 46, державний № АН0834ЕН, рік випуску 2000, номер кузова №WV14ZZZ2DZYH036073,об”єм двигуна 2,5; шини зимові 215/60/R16 на Авто Тойота камри АА0339МХ; ПМРО “Кронос-А” з GPRS каналом; СКТ “Глобус GPS/DPRS”; Резина (шини) зимова 205/65/R15C на авто Фольксваген ЛТ № 0834 ЕН |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 | 46 050,25 | http://torgi.fg.gov.ua:80/103383 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 41 445,23 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 36 840,20 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 32 235,18 | |||
Q82567b10661 |
Автомобіль CHEVROLET SAVANA, державний № АН2550АВ, рік випуску 1997, номер кузова №1GCHG35R6V1092546, об”єм двигуна 5,7; ПММ CHEVROLET SAVANA держ.№ АН2550АВ; шини Nokian 195*65 на Авто Шкода Октавія АН74-02ВК; шини Kumho-S KW22 195/60 R15 88TАвто Шевроле Лачетті AА8366 ОМ; Шини зимові HANKOOK 185/70/14 на авто VOLKSWAGEN GOLF держ.№ АН 9198 ВА |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 | 52 327,88 | http://torgi.fg.gov.ua:80/103367 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 47 095,09 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 41 862,30 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.10.2017 | 36 629,52 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | №2689, №2708 від 26.06.2017 року та №3484 від 10.08.2017 |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5 (п’ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів, або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |
Задати питання щодо викупу – +38 (044) 337-77-65