04.09.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ ПРАВ ВИМОГИ АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»
лоту
Найменування активу/стислий опис активу та забезпеченняПочаткова ціна реалізації лоту, грн.
(без ПДВ)
Публічний паспорт активу (посилання)Q83722b12259
Право вимоги за кредитними договорами №285-13 від 10.09.13 та № 314-13 від 30.09.13/ Цінні папери (акції, інвестиційні сертифікати) На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 6122247,33 http://torgi.fg.gov.ua:80/126648Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | № 2945 від 13.07.2017 |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5 (п’ять) % від початкової ціни реалізації лота |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |
Задати питання щодо викупу – +38 (044) 337-77-65