03.10.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу цінних паперів, які належать АТ «БАНК «ТАВРИКА»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АТ «БАНК «ТАВРИКА»:
№ лоту |
Найменування активу/стислий опис активу | Початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | |||
2 |
Акції іменні прості ПрАТ «Українська фондова біржа» |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 |
6160,00 | http://torgi.fg.gov.ua/145394 | ||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 |
5390,00 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 15.11.2017 |
4620,00 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 29.11.2017 |
3850,00 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 13.12.2017 |
3080,00 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.12.2017 |
2310,00 | |||||
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №3305 від 01.08.2017, №3828 від 31.08.2017 | |||||
Організатор відкритих торгів (аукціону) | УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА | |||||
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Торгівці цінними паперами – члени ФБ «Українська біржа».Особи, які не є членами Біржі та мають намір взяти участь у відкритих торгах (аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі. | |||||
Розмір гарантійного внеску | 5% від початкової ціни реалізації лоту | |||||
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. | |||||
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |
Задати питання щодо викупу – +38 (044) 337-77-65