
10.10.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу цінних паперів, які належать АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»:
№ лоту |
Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | |
4 | Акція проста ПАТ “Ужгородський турбогаз”, 8693 500 (вісім мільйонів шістсот дев’яносто три тисячі п’ятсот) штук, Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000109516 | На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 48683600,00 | http://torgi.fg.gov.ua/138033 |
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 | 36512700,00 | |||
5 | Акція проста ПАТ “Ужгородський турбогаз”, 12 903 (дванадцять тисяч дев’ятсот три) штуки, Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000109516 | На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 72256,80 | |
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 | 54192,60 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів |
Рішення Виконавчої дирекції ФГВФО № 2815 від 03.07.2017 року
|
Організатор відкритих торгів (аукціону) | УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Торгівці цінними паперами – члени ФБ «Українська біржа». Особи, які не є членами Біржі, та мають намір взяти участь у Відкритих Торгах (Аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі. |
Розмір гарантійного внеску | 5% від початкової ціни/початкової ціни реалізації лота |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |
Задати питання щодо викупу – +38 (044) 337-77-65