25.10.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПУАТ «ФІДОБАНК» 08.11.2017 р. на ТОВ «ЗАКУПІВЛІ ЮА»
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПУАТ «ФІДОБАНК»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
Q8266b16825 | Право вимоги за кредитним договором 014/5150/2/13655 від 15.04.2008 укладеним з фізичною особою Зебезпечення: Квартира; ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., ХЕРСОН, ДНІПРОВСЬКИЙ, вул. 40-річчя Жовтня, 108 | 08.11.2017 – 356 524,52 | http://torgi.fg.gov.ua/144304 |
Q8266b16826 | Право вимоги за кредитним договором 014/5142/2/23248 від 23.09.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; м. Одеса, вул. Кримська 56 | 08.11.2017 – 335 599,90 | http://torgi.fg.gov.ua/144305 |
Q8266b16827 | Право вимоги за кредитним договором 014/1207/74/04340 від 11.09.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ДОНЕЦЬК, вул. Скляренко, 1 | 08.11.2017 – 408 864,41 | http://torgi.fg.gov.ua/144306 |
Q8266b16828 | 1) Право вимоги за кредитним договором 014/003226/3/003 від 28.11.2012 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Без забезпечення 2) Право вимоги за кредитним договором 014/1349/18/02846 від 13.06.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 60,0 кв м, житловою площею 37,2 кв м, за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Саксаганського буд. 13 3) Право вимоги за кредитним договором 014/1349/18/05697 від 18.10.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 66,9 кв м, житловою площею 40,3 кв м, за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Ракітна, буд.39 | 08.11.2017 – 457 080,65 | http://torgi.fg.gov.ua/144307 |
Q8266b16829 | 1) Право вимоги за кредитним договором 014/5865/2/15383 від 16.05.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок, кам`яний, загальною площею 66,6 кв м, житловою площею 40,3 кв м, з кам`яним сараєм, огрожами, спорудами, та земельна ділянка, загальною площею 0,12 га, за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Мішково- Погорілове, вул. Маяковського 2) Право вимоги за кредитним договором 014/5865/3/15529 від 16.05.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок, кам`яний, загальною площею 66,6 кв м, житловою площею 40,3 кв м, з кам`яним сараєм, огорожами, спорудами, та земельна ділянка, загальною площею 0,12 га, за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Мішково- Погорілове, вул. Маяковського | 08.11.2017 – 535 299,38 | http://torgi.fg.gov.ua/144308 |
Q8266b16830 | Право вимоги за кредитним договором 014/2061/3/14627 від 30.04.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 3- кімнатна квартира, загальною площею 64,9 кв м, житловою площею – 37,7 кв м, за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 47 | 08.11.2017 – 450 186,00 | http://torgi.fg.gov.ua/144309 |
Q8266b16831 | Право вимоги за кредитним договором 014/17845/2/23101 від 17.09.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МАКІЇВКА, квартал Гвардійський, 21 | 08.11.2017 – 365 456,70 | http://torgi.fg.gov.ua/144310 |
Q8266b16832 | Право вимоги за кредитним договором 763 від 03.12.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира;м.Запоріжжя, бульвар Центральний, 4 | 08.11.2017 – 505 093,94 | http://torgi.fg.gov.ua/144311 |
Q8266b16833 | Право вимоги за кредитним договором 014/2181/2/07025 від 23.11.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок; ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., ХЕРСОН, вул. Дем`яна Бєдного | 08.11.2017 – 535 184,39 | http://torgi.fg.gov.ua/144312 |
Q8266b16834 | Право вимоги за кредитним договором 014/1581/74/01511 від 14.03.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; ОДЕСЬКА ОБЛ., м. ОДЕСА, КИЇВСЬКИЙ р-н, вул. Академіка Корольова, буд.100, корп. 1 | 08.11.2017 – 502 491,26 | http://torgi.fg.gov.ua/144313 |
Q8266b16835 | Право вимоги за кредитним договором 632 від 11.09.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Земельна ділянка; Київська обл., Бориспільський район, село Гнідин (0,1389) | 08.11.2017 – 419 077,86 | http://torgi.fg.gov.ua/144315 |
Q8266b16836 | Право вимоги за кредитним договором 014/9255/3/21506 від 14.08.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок; ОДЕСЬКА ОБЛ., ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, МОЛОДІЖНЕНСЬКА/С.МОЛОДІЖНЕ, МОЛОДІЖНЕ, вул. Лінія 15 | 08.11.2017 – 537 165,44 | http://torgi.fg.gov.ua/144316 |
Q8266b16837 | Право вимоги за кредитним договором 014/0305/2/16233 від 28.05.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Квартира; ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., ЧЕРНІГІВ, НОВОЗАВОДСЬКИЙ, вул. Незалежності, 78 | 08.11.2017 – 297 388,69 | http://torgi.fg.gov.ua/144317 |
Q8266b16838 | Право вимоги за кредитним договором 002-В/72 від 01.04.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок; Закарпатська обл., Закарпатська обл.,ужгородський р-н, смт. Середнє, вул. Миру | 08.11.2017 – 533 374,78 | http://torgi.fg.gov.ua/144319 |
Q8266b16839 | Право вимоги за кредитним договором 014/2061/2/22301 від 01.09.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Черкакська обл., Черкаський р-н., с. Білозіря, вул. Менделєєва | 08.11.2017 – 534 422,63 | http://torgi.fg.gov.ua/144320 |
Q8266b16840 | Право вимоги за кредитним договором 016-в/41 від 14.02.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок; м. Миколаїв, вул Рильського академика | 08.11.2017 – 496 017,94 | http://torgi.fg.gov.ua/144322 |
Q8266b16841 | Право вимоги за кредитним договором 014/0321/6/08369 від 25.12.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Земельна ділянка, кадастровий номер- 2625886801:12:191:0073, загальною площею 0,1238 га, цільове призначення- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, за адресою: Івано- Франківська область, Тисменицький район, с. Угринів, урочище “Боднарчик” | 08.11.2017 – 393 324,50 | http://torgi.fg.gov.ua/144323 |
Q8266b16842 | Право вимоги за кредитним договором 014/6949/2/20542 від 24.07.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 70,2 кв м, житловою площею 41,2 кв м, за адресою: м. Луганськ, квартал Заречний, буд. 9 | 08.11.2017 – 542 924,31 | http://torgi.fg.gov.ua/144325 |
Q8266b16843 | Право вимоги за кредитним договором 014/2061/2/13022 від 04.04.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 42,6 кв м, житловою площею 27,0 кв м, за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, буд. 263/1 | 08.11.2017 – 366 759,35 | http://torgi.fg.gov.ua/144326 |
Q8266b16844 | Право вимоги за кредитним договором 014/2404/74/04343 від 03.09.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 54,9 кв м, житловою площею 32,4 кв м, за адресою: м. Луганськ, квартал Волкова, буд. 34а | 08.11.2017 – 371 531,55 | http://torgi.fg.gov.ua/144327 |
Q8266b16845 | Право вимоги за кредитним договором 014/1581/74/04503 від 10.09.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 1-кімнатна квартира, загальною площею 37,9 кв м, житловою площею 19,6 кв м, за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 48 | 08.11.2017 – 356 536,64 | http://torgi.fg.gov.ua/144328 |
Q8266b16846 | Право вимоги за кредитним договором 014/1676/2/07256 від 29.11.2007 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 62,8 кв м, житловою площею 38,3 кв м, за адресою: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд. 25 | 08.11.2017 – 424 308,94 | http://torgi.fg.gov.ua/144330 |
Q8266b16847 | Право вимоги за кредитним договором 014/5142/2/20712 від 30.07.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 50,2 кв м, житловою площею 29,1 кв м, за адресою: м. Одеса, вул. Геранєва, буд. 12 | 08.11.2017 – 351 754,44 | http://torgi.fg.gov.ua/144332 |
Q8266b16848 | Право вимоги за кредитним договором 169-в/37 від 11.12.2006 укладеним з фізичною особою Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 48,75 кв м, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Червона, буд. 3 а | 08.11.2017 – 436 197,64 | http://torgi.fg.gov.ua/144333 |
Q8266b16849 | Право вимоги за кредитним договором 014/1207/2/13300 від 10.04.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Житловий будинок з надвірними побудовами, загальною площею 105,2 кв м, житловою площею 27,8 кв м, за адресою: м. Донецьк, вул. Рубльова | 08.11.2017 – 352 517,24 | http://torgi.fg.gov.ua/144334 |
Q8266b16850 | 1) Право вимоги за кредитним договором 014/5904/6/09301 від 23.01.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Земельна ділянка, загальною площею 0,11 га, за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси (бригада Смоківка), ділянка 131, цільове призначення- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 2) Право вимоги за кредитним договором 014/5904/3/09305 від 23.01.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Земельна ділянка, загальною площею 0,1 га, за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси (бригада Смоківка), ділянка 223, цільове призначення- для будівництва та обслуговування житловго будинку, господарських будівель та споруд | 08.11.2017 – 591 535,16 | http://torgi.fg.gov.ua/144336 |
Q8266b16851 | Право вимоги за кредитним договором 014/1721/3/21960 від 21.08.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Земельна ділянка, загальною площею 0,177 га, за адресою: ; Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Шкільна, цільове призначення- для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби | 08.11.2017 – 458 547,67 | http://torgi.fg.gov.ua/144338 |
Q8266b16852 | Право вимоги за кредитним договором 014/1207/2/09310 від 23.01.2008 укладеним з фізичною особою Забезпечення: Будівля автомийки літ. А-2, площею 356,5 кв м, і прибудови А1-1, загальною площею 83,8 кв м та А2-1, загальною площею 277,0 кв м, загальною площею 717,3 кв м, за адресою: м. Донецьк, вул. Світлого Путі (вул. Світлого Шляху) | 08.11.2017 – 164 859,51 | http://torgi.fg.gov.ua/144342 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів |
№ 3680 від 21.08.2017 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ТОВ «ЗАКУПІВЛІ ЮА» Україна, 04071, місто Київ, вулиця Кожум’яцька, будинок 12-Г (місце знаходження) https://sale.zakupki.com.ua/ [ https://sale.zakupki.com.ua/ ] +380 (44) 339 93 82 (номер телефону) у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 20:00 (час роботи)
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale##… [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ] # |
Учасники відкритих торгів (аукціону) |
Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску |
5% (п’ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) |
Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску |
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |