ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ КБ «СТАНДАРТ» 26012018 р на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ КБ «СТАНДАРТ» 26.01.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ КБ «СТАНДАРТ»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голанського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ КБ «СТАНДАРТ»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F87GL6574 Право вимоги за кредитним договором №129/КЛ-1114, (із забезпеченням: ЦП) 26.01.2018 – 52 521 369,93 10 504 273,99 http://torgi.fg.gov.ua/167705
F87GL6575 Право вимоги за кредитним договором №132/КЛ-1114, (із забезпеченням: ЦП) 26.01.2018 – 52 521 369,81 10 504 273,96 http://torgi.fg.gov.ua/167706
F87GL6576 Право вимоги за кредитним договором №78/КЛ-0714, (із забезпеченням: ЦП) 26.01.2018 – 50 880 854,93 10 176 170,99 http://torgi.fg.gov.ua/167709
F87GL6577 Право вимоги за кредитним договором №77/КЛ-0714, (із забезпеченням: ЦП) 26.01.2018 – 52 096 438,39 10 419 287,68 http://torgi.fg.gov.ua/167710
F87GL6578 Право вимоги за кредитним договором №131/КЛ-1114, (із забезпеченням: ЦП) 26.01.2018 – 52 521 369,93 10 504 273,99 http://torgi.fg.gov.ua/167711
F87GL6579 Право вимоги за кредитним договором №135/КЛ-1114, (із забезпеченням: ЦП) 26.01.2018 – 52 521 369,85 10 504 273,97 http://torgi.fg.gov.ua/167712
F87GL6580 Право вимоги за кредитним договором №150/ОВ-1214, (із забезпеченням: ЦП) 26.01.2018 – 51 914 860,69 10 382 972,14 http://torgi.fg.gov.ua/167713
F87GL6581 Право вимоги за кредитним договором №136/КЛ-1114, (із забезпеченням: ЦП) 26.01.2018 – 52 521 370,03 10 504 274,01 http://torgi.fg.gov.ua/167714
F87GL6582 Право вимоги за кредитним договором №134/КЛ-1114, (із забезпеченням: ЦП) 26.01.2018 – 51 236 301,40 10 247 260,28 http://torgi.fg.gov.ua/167715
F87GL6583 Право вимоги за кредитним договором №79/КЛ-0714, (із забезпеченням: ЦП) 26.01.2018 – 50 359 518,38 10 071 903,68 http://torgi.fg.gov.ua/167716
F87GL6584 Право вимоги за кредитним договором №76/КЛ-0714, (із забезпеченням: ЦП) 26.01.2018 – 52 096 438,41 10 419 287,68 http://torgi.fg.gov.ua/167717
F87GL6585 Право вимоги за кредитним договором №133/КЛ-1114, (із забезпеченням: ЦП) 26.01.2018 – 50 770 657,72 10 154 131,54 http://torgi.fg.gov.ua/167718
F87GL6586 Право вимоги за кредитним договором №128/КЛ-1114, (із забезпеченням: ЦП) 26.01.2018 – 52 521 179,79 10 504 235,96 http://torgi.fg.gov.ua/167719
F87GL6587 Право вимоги за кредитним договором №127/КЛ-1114, (із забезпеченням: ЦП) 26.01.2018 – 52 521 370,24 10 504 274,05 http://torgi.fg.gov.ua/167720
F87GL6588 Право вимоги за кредитним договором №137/КЛ-1114, (із забезпеченням: ЦП) 26.01.2018 – 52 521 369,80 10 504 273,96 http://torgi.fg.gov.ua/167721
F87GL6589 Право вимоги за кредитним договором №130/КЛ-1114, (із забезпеченням: ЦП) 26.01.2018 – 52 521 369,93 10 504 273,99 http://torgi.fg.gov.ua/167722

Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 706 від 13.12.2017 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ –

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale##… [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ] #

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Товарна біржа «Українська енергетична біржа»
01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44
ЄДРПОУ 37027819
Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
МФО 300614
П/р № 26005500211905
Банківські реквізити: п/р № 26006500211904
в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819.

Подати заявку на викуп кредиту