ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу майна ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» 28022018 р на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу майна ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» 28.02.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу майна ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голанського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ) (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F72GL11446 Сейф СМ 2-й клас (ін.номер 4729) 28.02.2018 – 17874,11 3574,82 171893
F72GL11447 АТС Panasonic KX-TDA100 (базовий блок, ін.номер V8370) 28.02.2018 – 16008,02 3201,6 171894
F72GL11448 Сховище даних CSE-837E16 Total (ін. номер V8412) 28.02.2018 – 25697,93 5139,59 171895
F72GL11449 Банкомат Diedold Opteva 562 (ін. номер 6362) 28.02.2018 – 96033,02 19206,6 171897
F72GL11450 Банкомат Dioble Opteva 520 (ін. номер 6936) 28.02.2018 – 82560,31 16512,06 171898
F72GL11451 Чекові книжки у кількості 342 шт. 28.02.2018 – 32491,37 6498,27 171899
F72GL11452 Стойка для персоналу (10 робочих місць, ін. номер 6087) 28.02.2018 – 18775,75 3755,15 171900
F72GL11453 Сейф СМ 2-й клас (ін.номер 4730) 28.02.2018 – 19127,18 3825,44 171901
F72GL11454 Сейф СМ 2-й клас (ін.номер 4738) 28.02.2018 – 17874,11 3574,82 171902
F72GL11455 Сейф СМ 2-й клас (ін.номер 4739) 28.02.2018 – 19127,18 3825,44 171903
F72GL11456 Сейф 4-клас №4-070 (ні. номер V8213) 28.02.2018 – 21159,79 4231,96 171904
F72GL11457 Сейф банківський 6 клас №6009 (ін. номер V8354) 28.02.2018 – 34881,26 6976,25 171905
F72GL11458 Сейф банківський 6 клас 1600х830х820 (ін. номер V8534) 28.02.2018 – 30033,37 6006,67 171907
F72GL11459 Сейф банківський восьмого класу №8111 (ін.номер V8669) 28.02.2018 – 17697,53 3539,51 171908
F72GL11460 Сейф банківський восьмого класу №8112 (ін. номер V8700) 28.02.2018 – 23093,83 4618,77 171909

Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 260 від 31.01.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ –

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Товарна біржа «Українська енергетична біржа»
01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44
ЄДРПОУ 37027819
Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
МФО 300614
П/р № 26005500211905
Банківські реквізити: п/р № 26006500211904
в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819.

Задати питання щодо викупу – +38 (044) 337-77-65