08.02.2018
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» 26.03.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
F43GL12108 | Право вимоги за кредитним договором № СК-18 від 15.08.2007, забезпечення: нерухомість | 26.03.2018 – 1 175 776,81 | 235 155,36 | 112170 |
F43GL12109 | Право вимоги за кредитним договором № 20518-В від 10.10.2005, забезпечення: майнові права на нерухоме майно | 26.03.2018 – 1 174 402,22 | 234 880,44 | 112169 |
F43GL12110 | Право вимоги за кредитним договором № 20606-В від 21.03.2006 забезпечення: майнові права на нерухомість | 26.03.2018 – 1 949 943,93 | 389 988,79 | 117285 |
F43GL12111 | Право вимоги за кредитним договором № 20607-В від 21.03.2006, забезпечення: нерухомість | 26.03.2018 – 1 901 046,90 | 380 209,38 | 119178 |
F43GL12112 | Право вимоги за кредитним договором № 40 від 18.09.2008, забезпечення: земельна ділянка, нерухоме майно | 26.03.2018 – 1 401 392,23 | 280 278,45 | 123357 |
F43GL12113 | Право вимоги за кредитним договором № 13 ДІК від 30.05.2008, забезпечення: нерухомість, земельна ділянка | 26.03.2018 – 782 753,57 | 156 550,71 | 112191 |
F43GL12114 | Право вимоги за кредитним договором № 34/08 від 03.04.2008, забезпечення: нерухомість, земельна ділянка | 26.03.2018 – 517 461,61 | 103 492,32 | 123359 |
F43GL12115 | Право вимоги за кредитним договором № 14 від 10.04.2008 , забезпечення: нерухомість | 26.03.2018 – 350 924,32 | 70 184,86 | 135969 |
F43GL12116 | Право вимоги за кредитним договором № 30-08 від 07.05.2008, забезпечення: житловий будинок та земельна ділянка | 26.03.2018 – 470 319,74 | 94 063,95 | 115384 |
F43GL12117 | Право вимоги за кредитним договором № 1/05 від 15.01.2008, забезпечення: нерухомість | 26.03.2018 – 156 896,68 | 31 379,34 | 115392 |
F43GL12118 | Право вимоги за кредитним договором № 03/2008-Д від 26.03.2008 , забезпечення: нерухомість | 26.03.2018 – 748 187,28 | 149 637,46 | 135970 |
F43GL12119 | Право вимоги за кредитним договором № 36 від 15.06.2012, забезпечення: нерухомість | 26.03.2018 – 69 907,04 | 13 981,41 | 123380 |
F43GL12120 | Право вимоги за кредитним договором № 38-08 від 15.08.2008, забезпечення: нерухомість | 26.03.2018 – 249 475,23 | 49 895,05 | 123382 |
F43GL12121 | Право вимоги за кредитним договором № 20733 від 31.08.2007, забезпечення: нерухомість | 26.03.2018 – 22 926 990,94 | 4 585 398,19 | 112163 |
F43GL12122 | Право вимоги за кредитним договором №16 ДІК від 06.06.2008 , забезпечення: нерухомість | 26.03.2018 – 727 504,47 | 145 500,89 | 135971 |
F43GL12123 | Право вимоги за кредитним договором № 22-08/КФ від 21.04.2008, забезпечення: нерухомість | 26.03.2018 – 628 518,18 | 125 703,64 | 114314 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів |
№ 312 від 02.02.2018 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ЄДИНИЙ КАБІНЕТ –
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale##… [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ] # |
Учасники відкритих торгів (аукціону) |
Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску |
5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) |
Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску |
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |