12.04.2018
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» 01.06.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
F65GL21263 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №2.07081457 від 02.08.2007 року (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 68,30 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 15) зареєстрована малолітня особа | 01.06.2018 – 1 834 608,71 | 366 921,74 | 164689 |
F65GL21264 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.06090732 від 29.09.2006 року (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 34,00 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Ватутіна Генерала, буд. 2) | 01.06.2018 – 978 079,79 | 195 615,96 | 164692 |
F65GL21265 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.05100110 від 28.10.2005 року (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 109,70 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 2Б) | 01.06.2018 – 2 833 104,45 | 566 620,89 | 164772 |
F65GL21266 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №3.07081468 від 06.08.2007 року (із забезпеченням: житловий будинок загальною площею 155,6 кв. м та земельна ділянка площею 0,1500 га, які знаходяться за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Кірова) | 01.06.2018 – 2 662 233,29 | 532 446,66 | 164777 |
F65GL21267 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.100800000955 від 03.11.2008 року (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 59,80 кв. м, яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Симоненка Василя буд. 4) | 01.06.2018 – 1 172 963,68 | 234 592,74 | 164784 |
F65GL21268 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.08012166 від 30.01.2008 року (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 52,30 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд. 26) | 01.06.2018 – 1 073 752,05 | 214 750,41 | 164828 |
F65GL21269 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №5.840.07.37 від 07.08.2007 року (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 46,4 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Сандомирська, буд. 13) | 01.06.2018 – 410 639,94 | 82 127,99 | 164943 |
F65GL21270 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.08052458.х від 20.05.2008 року (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 68,60 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Багратіона, буд. 13) | 01.06.2018 – 513 983,81 | 102 796,76 | 164896 |
F65GL21271 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №3.07101728.д від 18.10.2007 року (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 65,20 кв.м, яка знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, м-н Зелений, буд. 22) | 01.06.2018 – 284 264,27 | 56 852,85 | 164812 |
F65GL21272 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №2.07121986 від 10.12.2007 року (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 100,90 кв.м, яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Садова, буд. 7-Б) | 01.06.2018 – 1 667 753,64 | 333 550,73 | 164850 |
F65GL21273 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.08022195 від 08.02.2008 року (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 50,90 кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 2-а) | 01.06.2018 – 1 845 865,25 | 369 173,05 | 164854 |
F65GL21274 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №2.08092648 від 17.09.2008 року (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 31,10 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 5) | 01.06.2018 – 750 681,85 | 150 136,37 | 164951 |
F65GL21275 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.06070463 від 12.07.2006 року (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 32,70 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, буд. 5) | 01.06.2018 – 942 592,27 | 188 518,45 | 164700 |
F65GL21276 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №2.06040333 від 28.04.2006 року (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 100,30 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 125) | 01.06.2018 – 405 133,36 | 81 026,67 | 167038 |
F65GL21277 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №3.080800000388 від 05.09.2008 року (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 57,80 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 249 | 01.06.2018 – 1 078 794,33 | 215 758,87 | 164861 |
F65GL21278 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.07122071 від 26.12.2007 року (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 58,10 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 16-г) | 01.06.2018 – 2 835 074,91 | 567 014,98 | 164816 |
F65GL21279 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №3.07051226.х від 15.05.2007 року (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 65,50 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Свободи Людвіга, буд. 31) | 01.06.2018 – 1 573 290,02 | 314 658,00 | 164819 |
Номер та дата рішенняФонду про затвердження умов продажу активів |
№ 905 від 06.04.2018 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ЄДИНИЙ КАБІНЕТ –
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ] |
Учасники відкритих торгів (аукціону) |
Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску |
5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) |
Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску |
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |