 
12.06.2018
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» 30.07.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»
| № лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) | 
| F33GL27553 | Право вимоги за кредитним договором №61ф/2012/05-2059/2-1 від 26.12.2012(забезпечення:майнові права) | 30.07.2018 – 3 966 298,62 | 793 259,72 | 119663 | 
| Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів | № 1427 від 08.06.2018 р. | 
| Організатор відкритих торгів (аукціону) | ЄДИНИЙ КАБІНЕТ – Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale | 
| Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) | 
| Розмір гарантійного внеску | 5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів | 
| Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. | 
| Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. | 
