ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 14092018 р на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 14.09.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL28457 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1230-Н від 08.08.2007 з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 4 716 649,60 943 329,92 181718
F51GL28458 Право вимоги за кредитним договором: 369/П/27/2008-840 від 24.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 135 930,84 1 027 186,17 181719
F51GL28459 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1837-Н від 24.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 14.09.2018 – 5 493 551,55 1 098 710,31 181720
F51GL28460 Право вимоги за кредитним договором: 179/П/56/2008-840 від 11.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 4 630 077,22 926 015,44 181721
F51GL28461 Право вимоги за кредитним договором: 801652/ФЛ від 01.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 166 452,29 1 033 290,46 181722
F51GL28462 Право вимоги за кредитним договором: 390/П/74/2008-840 від 14.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 753 353,26 1 150 670,65 181723
F51GL28463 Право вимоги за кредитним договором: 221/П/06/2008-840 від 15.08.2008. з забезпеченням: (садовий будинок, земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 629 635,06 1 125 927,01 181724
F51GL28464 Право вимоги за кредитним договором: 05/04/2008/840-К/435 від 09.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 5 692 970,23 1 138 594,05 181725
F51GL28465 Право вимоги за кредитним договором: 201/2008/840-КН/47 від 15.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 14.09.2018 – 5 438 786,82 1 087 757,36 181726
F51GL28466 Право вимоги за кредитним договором: 399/П/РП/2008-840 від 15.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 480 262,22 1 096 052,44 181727
F51GL28467 Право вимоги за кредитним договором: 435/П/РП/2008-840 від 11.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 6 002 894,51 1 200 578,90 181728
F51GL28468 Право вимоги за кредитним договором: 820/П/99/2007-840 від 20.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 8 458 578,14 1 691 715,63 181729
F51GL28469 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1140-Н від 12.07.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 850 954,38 1 170 190,88 181730
F51GL28470 Право вимоги за кредитним договором: 08/04/2007/840 К-233 від 12.04.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 4 910 709,90 982 141,98 181731
F51GL28471 Право вимоги за кредитним договором: 5/П/29/2007-840 від 26.01.2007. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 416 461,87 83 292,37 181734
F51GL28472 Право вимоги за кредитним договором: 30/03/2007/840-КВ/13 від 03.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 1 403 342,10 280 668,42 181737
F51GL28473 Право вимоги за кредитним договором: 69/П/04/2008-840 від 27.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 5 041 380,44 1 008 276,09 181739
F51GL28474 Право вимоги за кредитним договором: 477/П/27/2008-840 від 16.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 4 668 470,55 933 694,11 181741
F51GL28475 Право вимоги за кредитним договором: 44/П/29/2007-840 від 27.04.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка, будинок). 14.09.2018 – 4 853 249,87 970 649,97 181744
F51GL28476 Право вимоги за кредитними договорами: 25/05/2007/840-К/624 від 25.05.2007. 147/МК/2008-980 від 27.08.2008. з забезпеченням: (нежитлові приміщення, майнові права). 14.09.2018 – 7 055 192,89 1 411 038,57 181746
F51GL28477 Право вимоги за кредитним договором: 98п/99/2007-840 від 02.08.2007. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 557 133,51 111 426,70 181750
F51GL28478 Право вимоги за кредитним договором: 05/09/2008/840-К/553 від 03.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 583 327,86 1 116 665,57 181753
F51GL28479 Право вимоги за кредитним договором: 287/П/РП/2007-840 від 22.08.2007. з забезпеченням: (майнові права). 14.09.2018 – 4 842 075,48 968 415,10 181755
F51GL28480 Право вимоги за кредитним договором: 875410/ФЛ від 08.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 727 668,36 1 145 533,67 181758
F51GL28481 Право вимоги за кредитним договором: 313/П/73/2008-840 від 22.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 126 255,19 1 025 251,04 181761
F51GL28482 Право вимоги за кредитним договором: 138п\08\2008-840-РФ від 24.10.2013. з забезпеченням: (житловий будинок). 14.09.2018 – 354 927,12 70 985,42 181763
F51GL28483 Право вимоги за кредитним договором: 2208/ПЗ/62/2007/840 від 26.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 5 032 985,36 1 006 597,07 181766
F51GL28484 Право вимоги за кредитним договором: 2171/П/62/2007/840 від 23.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 4 631 469,53 926 293,91 181769
F51GL28485 Право вимоги за кредитним договором: 136/ЖР/62/2008-840 від 24.06.2008. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 5 193 480,50 1 038 696,10 181772
F51GL28486 Право вимоги за кредитним договором: 26-ЖК від 20.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 5 229 904,25 1 045 980,85 181783
F51GL28487 Право вимоги за кредитним договором: 93/П/55/2008-840 від 28.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 905 595,03 1 181 119,01 181786
F51GL28488 Право вимоги за кредитним договором: ПК 194/08-00 від 10.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, житловий будинок). 14.09.2018 – 6 318 664,49 1 263 732,90 181789
F51GL28489 Право вимоги за кредитним договором: 21/П/63/2006-840 від 08.09.2006. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 1 616 243,93 323 248,79 181791
F51GL28490 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ППК/159 від 02.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 5 455 954,80 1 091 190,96 181793
F51GL28491 Право вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/06-КН/313 від 18.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 4 658 552,37 931 710,47 181796
F51GL28492 Право вимоги за кредитним договором: 132/112МБ/2007-840 від 03.10.2007. з забезпеченням: (нежитлова нерухомість). 14.09.2018 – 999 646,36 199 929,27 181799
F51GL28493 Право вимоги за кредитним договором: 853334/ФЛ від 16.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 865 637,99 1 173 127,60 181801
F51GL28494 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1652-Н від 27.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 062 927,04 1 012 585,41 181804
F51GL28495 Право вимоги за кредитним договором: 888691/ФЛ від 01.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 4 946 052,80 989 210,56 181806
F51GL28496 Право вимоги за кредитним договором: 79/П/56/2008-840 від 24.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 4 975 888,33 995 177,67 181807
F51GL28497 Право вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/04-ЖР/21 від 31.01.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 14.09.2018 – 4 708 216,15 941 643,23 181809
F51GL28498 Право вимоги за кредитним договором: 804/6/03/2008/840к/2993 від 28.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 4 667 421,62 933 484,32 181811
F51GL28499 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/866-Н від 27.03.2007. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 5 420 948,30 1 084 189,66 181813
F51GL28500 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ЖР/ЦО/1 від 17.01.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 14.09.2018 – 4 820 448,77 964 089,75 181816
F51GL28501 Право вимоги за кредитним договором: 827982/ФЛ від 03.06.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 602 199,62 1 120 439,92 181818
F51GL28502 Право вимоги за кредитним договором: 191/П/РП/2008-840 від 18.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 4 845 550,53 969 110,11 181823
F51GL28503 Право вимоги за кредитним договором: 396/П/74/2008-840 від 21.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 770 470,27 1 154 094,05 181827
F51GL28504 Право вимоги за кредитним договором: 09/П/79/2008-840 від 15.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 5 578 318,21 1 115 663,64 181829
F51GL28505 Право вимоги за кредитним договором: 322/П/27/2008-840 від 08.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 736 864,77 1 147 372,95 181830
F51GL28506 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/920-Н від 18.04.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 481 764,90 1 096 352,98 181832
F51GL28507 Право вимоги за кредитним договором: 244/П/05/2008-840 від 18.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 556 399,64 1 111 279,93 181834
F51GL28508 Право вимоги за кредитним договором: 05/09/2008/840-К/570 від 19.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 591 280,11 1 118 256,02 181850
F51GL28509 Право вимоги за кредитним договором: 388/П/74/2008-840 від 14.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 392 011,57 1 078 402,31 181853
F51GL28510 Право вимоги за кредитним договором: 153/П/14/2008-840 від 26.05.2008. (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 157 150,02 1 031 430,00 181855
F51GL28511 Право вимоги за кредитним договором: 807890/ФЛ від 14.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 4 851 423,98 970 284,80 181858
F51GL28512 Право вимоги за кредитним договором: 805/2006/978-ППК/5/215 від 27.12.2006. з забезпеченням: (житловий будинок). 14.09.2018 – 5 901 827,79 1 180 365,56 181861
F51GL28513 Право вимоги за кредитним договором: 194/П/42/2008-840 від 21.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 6 090 655,56 1 218 131,11 181865
F51GL28514 Право вимоги за кредитним договором: 871559/ФЛ від 06.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 719 800,13 1 143 960,03 181868
F51GL28515 Право вимоги за кредитним договором: 05/11/2006/840-К/477 від 17.11.2006. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 834 017,74 1 166 803,55 181870
F51GL28516 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-М/11/141 від 23.08.2007. з забезпеченням: (нежитлова будівля). 14.09.2018 – 4 897 618,88 979 523,78 181873
F51GL28517 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2008/840-К/425 від 02.06.2008. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 4 606 810,61 921 362,12 181876
F51GL28518 Право вимоги за кредитним договором: 05/02/2008/840-К/111 від 05.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 543 271,92 1 108 654,38 181878
F51GL28519 Право вимоги за кредитним договором: 358/П/27/2008-840 від 18.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 091 431,30 1 018 286,26 181881
F51GL28520 Право вимоги за кредитним договором: 176/П/99/2008-840 від 26.02.2008. з забезпеченням: (майнові права). 14.09.2018 – 5 732 261,24 1 146 452,25 181882
F51GL28521 Право вимоги за кредитним договором: 13/П/9/2008-840 від 28.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 614 324,35 1 122 864,87 181884
F51GL28522 Право вимоги за кредитним договором: 05/12/2007/840-К/1263 від 25.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 343 598,37 1 068 719,67 181886
F51GL28523 Право вимоги за кредитним договором: 213/П/РП/2008-840 від 23.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 001 876,83 1 000 375,37 181888
F51GL28524 Право вимоги за кредитним договором: 55/П/9/2008-840 від 25.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 813 544,71 1 162 708,94 181890
F51GL28525 Право вимоги за кредитним договором: 181/П/19/2008-840 від 06.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 937 678,55 1 187 535,71 181893
F51GL28526 Право вимоги за кредитним договором: 514/П/37/2007-840 від 22.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 6 025 293,70 1 205 058,74 181895
F51GL28527 Право вимоги за кредитним договором: 08/06/2008/840 К 1130 від 12.06.2008. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 459 847,49 91 969,50 181898
F51GL28528 Право вимоги за кредитними договорами: 366/П/99/2008-840 від 20.05.2008. 403/П/99/2008-840 від 17.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, земельна ділянка). 14.09.2018 – 9 715 743,22 1 943 148,65 181902
F51GL28529 Право вимоги за кредитним договором: 04/46/МКЛ/2007-840 від 21.12.2007. з забезпеченням: (нежитлові будівлі, домоволодіння, земельна ділянка). 14.09.2018 – 4 854 413,92 970 882,78 181905
F51GL28530 Право вимоги за кредитним договором: 215/П/29/2008-840 від 12.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 436 026,26 1 087 205,25 181907
F51GL28531 Право вимоги за кредитним договором: 805/2006/980-М/118 від 14.04.2006. з забезпеченням: (нежитлова нерухомість). 14.09.2018 – 344 475,05 68 895,01 181910
F51GL28532 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/825-Н від 14.03.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 14.09.2018 – 4 869 792,70 973 958,54 181913
F51GL28533 Право вимоги за кредитним договором: 832983/ФЛ від 17.06.2008. з забезпеченням: (Домоволодіння, земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 461 477,57 1 092 295,51 181918
F51GL28534 Право вимоги за кредитним договором: 08/03/2008/840-K580 від 06.03.2008. з забезпеченням: (житловий будинок та зем. ділянка). 14.09.2018 – 5 784 926,46 1 156 985,29 181921
F51GL28535 Право вимоги за кредитним договором: 176/П/29/2008-840 від 20.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 4 777 877,66 955 575,53 181923
F51GL28536 Право вимоги за кредитним договором: 94/П/99/2007-840 від 27.03.2007. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 2 728 225,13 545 645,03 181924
F51GL28537 Право вимоги за кредитним договором: 531/П/99/2008-840 від 12.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 4 896 255,97 979 251,19 181925
F51GL28538 Право вимоги за кредитним договором: 793588/ФЛ від 24.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 632 266,78 1 126 453,36 181926
F51GL28539 Право вимоги за кредитним договором: 34/П/76/2007-840 від 26.10.2007. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 1 128 918,42 225 783,68 181927
F51GL28540 Право вимоги за кредитним договором: 886/G/99/2007-840 від 27.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 369 039,59 1 073 807,92 181930
F51GL28541 Право вимоги за кредитним договором: 850045/ФЛ від 11.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 928 650,76 1 185 730,15 181937
F51GL28542 Право вимоги за кредитним договором: 359/П/60/2008-840 від 02.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 7 135 828,53 1 427 165,71 181943
F51GL28543 Право вимоги за кредитним договором: 782714/ФЛ від 05.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 923 981,97 1 184 796,39 181946
F51GL28544 Право вимоги за кредитним договором: 895898/ФЛ від 15.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 4 896 874,40 979 374,88 181949
F51GL28545 Право вимоги за кредитним договором: 03/МК/2007-840 від 24.12.2007. з забезпеченням: (нежитлова нерухомість). 14.09.2018 – 5 430 093,44 1 086 018,69 181952
F51GL28546 Право вимоги за кредитними договорами: 8/2007/840-К/928-Н від 20.04.2007. 8/2007/840-К/1326-Н від 13.09.2007. з забезпеченням: (домоволодіння, квартира). 14.09.2018 – 8 647 583,42 1 729 516,69 181956
F51GL28547 Право вимоги за кредитним договором: 85/П/29/2008-840 від 25.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 4 980 864,08 996 172,82 181957
F51GL28548 Право вимоги за кредитним договором: 770585/ФЛ від 13.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 715 570,52 1 143 114,10 181960
F51GL28549 Право вимоги за кредитним договором: 144/П/43/2008-840 від 22.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 4 841 159,03 968 231,81 181962
F51GL28550 Право вимоги за кредитним договором: 154/П/РП/2008-840 від 02.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 739 800,93 1 147 960,19 181965
F51GL28551 Право вимоги за кредитним договором: 08/11/2007/840 К-3382 від 22.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 4 835 145,27 967 029,05 181971
F51GL28552 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/20/2008/840-К/2395 від 29.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 14.09.2018 – 4 909 933,50 981 986,70 181974
F51GL28553 Право вимоги за кредитним договором: 203/П/РП/2008-840 від 06.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 4 954 483,44 990 896,69 181975
F51GL28554 Право вимоги за кредитним договором: 28/МК40/2008-840 від 20.02.2008. з забезпеченням: (нежитлове приміщення). 14.09.2018 – 4 840 792,67 968 158,53 181976
F51GL28555 Право вимоги за кредитним договором: 337/П/27/2008-840 від 11.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 14.09.2018 – 5 507 410,59 1 101 482,12 181977

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 1508 від 20.06.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ –

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Товарна біржа «Українська енергетична біржа»
01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44
ЄДРПОУ 37027819
Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
МФО 300614
П/р № 26005500211905
Банківські реквізити: п/р № 26006500211904
в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819.

Подати заявку на викуп кредиту