30.06.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу права вимоги ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» на електронному торговому майданчику «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»
|
№ лоту |
Найменування активу / Стислий опис активу та забезпечення |
Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) |
Публічний паспорт активу (посилання) | |
| Q82838b10781 |
Право вимоги за кредитним договором №23 від 27.01.2009р. (із забезпеченням) |
Перші відкриті торги (аукціон) 20.07.2017 |
5480922,61 | http://torgi.fg.gov.ua:80/136652 |
|
Другі відкриті торги (аукціон) 03.08.2017 |
4932830,35 | |||
|
Треті відкриті торги (аукціон) 17.08.2017 |
4384738,09 | |||
| Четверті відкриті торги (аукціон) 01.09.2017 | 3836645,83 | |||
|
П’яті відкриті торги (аукціон) 15.09.2017 |
3288553,57 | |||
|
Шості відкриті торги (аукціон) 29.09.2017 |
2740461,31 | |||
|
Сьомі відкриті торги (аукціон) 13.10.2017 |
2192369,04 | |||
|
Восьмі відкриті торги (аукціон) 30.10.2017 |
1644276,78 | |||
| Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) | ||||
| Організатор відкритих торгів (аукціону) | УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА | |||
| Учасники торгів | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язань не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) | |||
| Розмір гарантійного внеску | 5 % відсотків від початкової ціни/початкової ціни реалізації лота | |||
| Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. | |||
| Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |
|||
