10.07.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ цінних паперів, які належать АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (2)
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ)з продажу цінних паперів, які належать АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ».
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»:
№ лоту |
Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | ||
Q82918b10722 | Акція проста АТ “Галичфарм”, 64 960 (шістдесят чотири тисячі дев’ятсот шістдесят) штук, Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000105993 | На перших відкритих торгах (аукціоні) 28.07.2017 | 1255 027 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138032 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 11.08.2017 | 1129524,30 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 28.08.2017 | 1004021,60 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 11.09.2017 | 878518,90 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 25.09.2017 | 753016,20 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.10.2017 | 627513,50 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 502010,80 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 | 376508,10 | ||||
Q82918b10723 | Акція проста ПАТ “Ужгородський турбогаз”, 8693 500 (вісім мільйонів шістсот дев’яносто три тисячі п’ятсот) штук, Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000109516 | На перших відкритих торгах (аукціоні) 28.07.2017 | 121709 000 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138033 |
|
На других відкритих торгах (аукціоні) 11.08.2017 | 109538 100 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 28.08.2017 | 97367 200 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 11.09.2017 | 85196 300 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 25.09.2017 | 73025 400 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.10.2017 | 60854 500 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 48683 600 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 | 36512 700 | ||||
Q82918b10724 | Акція проста ПАТ “Ужгородський турбогаз”, 12 903 (дванадцять тисяч дев’ятсот три) штуки, Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000109516 | На перших відкритих торгах (аукціоні) 28.07.2017 | 180 642 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138034 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 11.08.2017 | 162577,80 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 28.08.2017 | 144513,60 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 11.09.2017 | 126449,40 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 25.09.2017 | 108385,20 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.10.2017 | 90 321 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 72256,80 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 | 54192,60 | ||||
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів |
Рішення Виконавчої дирекції ФГВФО № 2815 від 03.07.2017 року
|
Організатор відкритих торгів (аукціону) | УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Торгівці цінними паперами – члени ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Особи, які не є членами Біржі, та мають намір взяти участь у Відкритих Торгах (Аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі. |
Розмір гарантійного внеску | 5% від початкової ціни/початкової ціни реалізації лота |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |
Задати питання щодо викупу – +38 (044) 337-77-65