17.07.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ право вимоги АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»
№ з/п | № лота | Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання | |
1 | Q82075b12153 | Право вимоги за кредитним договором 3136 від 15.02.2007 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення: земельні ділянки у с. Старі Кути, Косівського р-ну, Івано-Франківської обл., пл. 0,3808 , 0,6315 та 1,5855 га) |
На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 295 690,52 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138812 |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 266 121,47 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 236 552,42 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 206 983,36 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 177 414,31 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 147 845,26 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 118 276,21 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 88 707,16 | ||||
2 | Q82075b12154 | Право вимоги за кредитним договором 4178 від 03.04.2008 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:двохкімнатна квартира у м. Івано-Франківськ., вул. Симоненка 16/61, заг. пл. 44,8 кв.м., фінансова порука фізичної особи) | На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 300 201,88 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138813 |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 270 181,69 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 240 161,50 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 210 141,32 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 180 121,13 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 150 100,94 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 120 080,75 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 90 060,56 | ||||
3 | Q82075b12155 |
Право вимоги за кредитним договором 407N-70 від 04.02.2008 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:квартира у будинку готельного типу, заг. пл. 25,9 кв.м., житло. пл. 17 кв.м.у Харківській обл., м. Харків, вул. Сергіївська, буд. 8.) |
На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 937 064,24 | |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 843 357,82 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 749 651,39 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 655 944,97 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 562 238,54 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 468 532,12 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 374 825,70 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 281 119,27 | ||||
4 | Q82075b12156 |
Право вимоги за кредитним договором 481/1 від 25.01.2008 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:житловий будинок заг пл 127,9 кв. м., житл. пл. 63.1 кв.м. та земельна ділянка 0.1 га у Закарпатській обл., м. Берегово, вул. Довжа Д’єрдя (Дзержинського), фінансова порука фізичної особи) |
На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 969 891,92 | |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 872 902,73 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 775 913,54 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 678 924,34 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 581 935,15 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 484 945,96 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 387 956,77 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 290 967,58 | ||||
5 | Q82075b12157 |
Право вимоги за кредитним договором 598П від 08.02.2008 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:нерухомість НЖФ (аптека) пл. 127,7 кв.м у м. Луганськ, вул. Оборонная) |
На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 304 829,71 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138817 |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 274 346,74 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 243 863,77 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 213 380,80 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 182 897,83 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 152 414,86 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 121 931,88 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 91 448,91 | ||||
6 | Q82075b12158 |
Право вимоги за кредитним договором 398П від 27.12.2006 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:житловий будинок заг. пл. 87,2 кв.м. та земельна ділянка пл. 1382 кв.м. у Луганській обл., Лутугинський р-н, с. Розкішне, вул. Лермонтова) |
На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 735 369,04 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138818 |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 661 832,14 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 588 295,23 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 514 758,33 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 441 221,42 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 367 684,52 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 294 147,62 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 220 610,71 | ||||
7 | Q82075b12159 |
Право вимоги за кредитним договором 754/07 від 14.12.2007 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:житловий будинок пл. 68,4кв.м у Волинській обл., Луцький р-н, с. Полонка, вул. Перемоги, фінансова порука фізичної особи) |
На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 847 636,55 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138819 |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 762 872,90 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 678 109,24 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 593 345,59 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 508 581,93 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 423 818,28 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 339 054,62 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 254 290,97 | ||||
8 | Q82075b12160 |
Право вимоги за кредитним договором 678/07 від 09.11.2007 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:майнові права на земельну ділянку пл. 0,079га, незавершений житловий будинок з відсотком готовності 17% у Волинській обл., м. Луцьк, вул. Механічна, фінансова порука фізичної особи) |
На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 404 141,77 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138821 |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 363 727,59 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 323 313,42 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 282 899,24 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 242 485,06 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 202 070,89 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 161 656,71 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 121 242,53 | ||||
9 | Q82075b12161 |
Право вимоги за кредитним договором 4148/6 від 21.03.2008 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:земельна ділянка, пл. 1,3100 га. в с. Кривопілля, Верховинський р-н. Івано-Франківської обл., фінансова порука фізичних осіб) |
На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 777 180,67 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138823 |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 699 462,60 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 621 744,54 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 544 026,47 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 466 308,40 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 388 590,34 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 310 872,27 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 233 154,20 | ||||
10 | Q82075b12162 |
Право вимоги за кредитним договором 555/1 від 16.05.2008 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:двохкімнатна квартира заг. пл. 44,3 кв.м, житл. пл. 28.5 кв.м. у Закарпатській обл., м. Свалява, вул. Менделєєва, буд. 5«а», фінансова порука фізичної особи) |
На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 317 803,11 | |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 286 022,80 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 254 242,49 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 222 462,18 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 190 681,87 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 158 901,56 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 127 121,24 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 95 340,93 | ||||
11 | Q82075b12163 |
Право вимоги за кредитним договором 297K-08 від 18.07.2008 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:офісно-складські приміщення пл. 205,7 кв. у м. Рівненській обл., м. Рівне, вул. Млинівська) |
На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 511 788,82 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138826 |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 460 609,94 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 409 431,06 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 358 252,17 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 307 073,29 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 255 894,41 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 204 715,53 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 153 536,65 | ||||
12 | Q82075b12164 |
Право вимоги за кредитним договором 736/07 від 07.12.2007 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:земельна ділянка пл. 0,25га у Волинській обл., Луцький р-н, с. Гаразджа, фінансова порука фізичної особи) |
На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 387 468,91 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138828 |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 348 722,02 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 309 975,13 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 271 228,24 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 232 481,35 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 193 734,46 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 154 987,56 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 116 240,67 | ||||
13 | Q82075b12165 | Право вимоги за кредитним договором 164/08 від 28.03.2008 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:однокімнатна квартира заг. пл. 41кв.м. у Волинській обл., Рожищенський р-н, смт. Дубище, вул. Зелена, буд. 34, фінансова порука фізичної особи) | На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 774 240,90 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138829 |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 696 816,81 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 619 392,72 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 541 968,63 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 464 544,54 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 387 120,45 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 309 696,36 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 232 272,27 | ||||
14 | Q82075b12166 | Право вимоги за кредитним договором 342 Fs-79 від 21.08.2006 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:двокімнатна квартира, заг.пл. 44,6 кв.м. , житл. пл. 31,2 кв.м у м. Вінниця, вул.600-річчя, буд. 22) | На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 360 567,41 | |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 324 510,67 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 288 453,93 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 252 397,19 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 216 340,45 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 180 283,71 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 144 226,96 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 108 170,22 | ||||
15 | Q82075b12167 |
Право вимоги за кредитним договором 19/7-ф від 05.02.2008 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:житловий будинок з господ. спорудами заг. пл. 81,9 кв.м. у Сумській обл., Сумський р-н., с. Жовтневе, вул. Набережна) |
На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 504 729,59 | |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 454 256,63 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 403 783,67 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 353 310,71 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 302 837,75 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 252 364,80 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 201 891,84 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 151 418,88 | ||||
16 | Q82075b12168 | Право вимоги за кредитним договором КД-Ф/М_02/08-017 від 17.07.2008 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:двокімнатна кварира заг. пл. 45,2кв.м. у м. Мелітополь, пр. 50 річчя Перемоги, буд. 56) | На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 368 261,22 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138834 |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 331 435,10 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 294 608,98 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 257 782,85 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 220 956,73 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 184 130,61 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 147 304,49 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 110 478,37 | ||||
17 | Q82075b12169 |
Право вимоги за кредитним договором 674/07 від 08.11.2007 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:земельна ділянка пл. 0,5427га, житловий будинок заг. пл 102,7 кв.м., житл.пл. 72 кв.м у Волинській обл., Володимир-Волинський район, с. П’ятидні, вул. Л.Українки,фінансова порука фізичної особи) |
На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 419 584,64 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138836 |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 377 626,18 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 335 667,71 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 293 709,25 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 251 750,78 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 209 792,32 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 167 833,86 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 125 875,39 | ||||
18 | Q82075b12170 |
Право вимоги за кредитним договором КД-Ф/07/0037 від 31.10.2007 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:житловий будинок та земельна ділянка пл. 0,2688 га у Запорізькій обл., Запорізький р-н, с Разумовка, вул. Комунарівська) |
На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 914 196,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138838 |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 822 776,40 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 731 356,80 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 639 937,20 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 548 517,60 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 457 098,00 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 365 678,40 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 274 258,80 | ||||
19 | Q82075b12171 |
Право вимоги за кредитним договором 3830 від 19.10.2007 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:житловий будинок заг. пл. 215,4 м. кв. у Івано-Франківській обл., Галицький р-н, с. Дубівці , вул. Миру) |
На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 376 113,28 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138840 |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 338 501,95 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 300 890,62 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 263 279,30 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 225 667,97 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 188 056,64 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 150 445,31 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 112 833,98 | ||||
20 | Q82075b12172 |
Право вимоги за кредитним договором 803/07 від 28.12.2007 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:однокімнатна квартира заг. пл. 25 кв.м. у м. Луцьк, вул. Ветеранів, буд. 19, фінансова порука фізичної особи) |
На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 262 265,17 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138842 |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 236 038,65 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 209 812,14 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 183 585,62 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 157 359,10 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 131 132,59 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 104 906,07 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 78 679,55 | ||||
21 | Q82075b12173 |
Право вимоги за кредитним договором 08Ф-116 від 21.07.2008 та договорами забезпечення виконання зобов’язань (забезпечення:4-х кімнатна квартира у м. Київ, вул. Дніпровська Набережна буд.25, заг. пл. 136,2 кв.м.) |
На І відкритих торгах (аукціоні) 04.08.2017 р. | 875 229,62 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138843 |
На ІІ відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 р. | 787 706,66 | ||||
На ІІІ відкритих торгах (аукціоні) 04.09.2017 р. | 700 183,70 | ||||
На IV відкритих торгах (аукціоні) 18.09.2017 р. | 612 660,73 | ||||
На V відкритих торгах (аукціоні) 02.10.2017 р. | 525 137,77 | ||||
На VI відкритих торгах (аукціоні) 17.10.2017 р. | 437 614,81 | ||||
На VII відкритих торгах (аукціоні) 31.10.2017 р. | 350 091,85 | ||||
На VIII відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 р. | 262 568,89 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | № 2916, 2924 від 10.07.2017 |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% (п’ять відсотків) від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |