10.07.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу цінних паперів, які належать АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» на
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»
№ лоту |
Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | ||
1 |
Акція проста АБ “Клірінговий Дім”, 3 (три) штуки, Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000098271 | На перших відкритих торгах (аукціоні) 28.07.2017 | 31 785 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138023 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 11.08.2017 | 28606,50 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 28.08.2017 | 25 428 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 11.09.2017 | 22249,50 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 25.09.2017 | 19 071 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.10.2017 | 15892,50 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 12 714 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 | 9535,50 | ||||
9 | Акція проста ПАТ “Рівнеобленерго”, 2861 100 (два мільйона вісімсот шістдесят одна тисяча сто) штук, Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000097042 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 28.07.2017 | 5724 900 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138024 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 11.08.2017 | 5152 410 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 28.08.2017 | 4579 920 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 11.09.2017 | 4007 430 | ||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 25.09.2017 | 3434 940 | ||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 09.10.2017 | 2862 450 | ||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 2289 960 | ||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 | 1717 470 | ||||
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів |
Рішення Виконавчої дирекції ФГВФО № 2815 від 03.07.2017 року
|
Організатор відкритих торгів (аукціону) | УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Торгівці цінними паперами – члени ФБ «Українська біржа». Особи, які не є членами Біржі, та мають намір взяти участь у Відкритих Торгах (Аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі. |
Розмір гарантійного внеску | 5% від початкової ціни/початкової ціни реалізації лота |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |
Задати питання щодо викупу – +38 (044) 337-77-65