03.11.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу майна АТ «Дельта Банк» 22.11.2017 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу майна АТ «Дельта Банк»
№ лоту | Найменування майна/ стислий опис майна | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
F11G2012 | Нерухомість: Нежитлове приміщення, заг. пл. 256,5 кв.м. за адресою: Житомирська обл., Ружинський р., с. Заріччя, вулиця Деркача Ф., будинок 100 (3081055). 2 Майно (товарно-матеріальні цінності), у кількості 34 об’єкта, що на складі за адресою м. Житомир, майдан Польовий,18, м. Житомир, вулиця Львівська, буд. 2/8, м. Житомир, вулиця Покровська,31. Банк залишає за собою право змінювати адресу фактичного місцезнаходження ТМЦ. | 22.11.2017 – 652 112,87 | http://torgi.fg.gov.ua/161112 |
F11G2013 | Двокімнатна квартира загальною площею – 51,5 кв.м, за адресою: Закарпатська обл.,с.Велика Бакта, проспект Свободи (колишня вул.Леніна) буд.13,кв.10 (3081205). Майно (товарно-матеріальні цінності), у кількості 46 об’єктів, що на складі за адресою: м. Київ, вулиця Довженко,3 (склад). Банк залишає за собою право змінювати адресу фактичного місцезнаходження ТМЦ. * Зареєстровані особи відсутні. | 22.11.2017 – 334 724,80 | http://torgi.fg.gov.ua/161115 |
F11G2014 | Квартира, загальною площею – 37,6 кв.м., за адресою: Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Героїв Дніпра, буд. 53, кв.101 (3081206). Майно (товарно-матеріальні цінності), у кількості 3 об’єктів, що на складі за адресою: м. Київ, вулиця Довженко,3 (склад). Банк залишає за собою право змінювати адресу фактичного місцезнаходження ТМЦ. * У Банка відсутня інформація про зареєстрованих осіб. | 22.11.2017 – 429 834,40 | http://torgi.fg.gov.ua/161116 |
F11G2015 | Квартира, загальною площею – 35,3 кв.м., за адресою: Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Героїв Дніпра, буд. 31, кв. 98 (3081207). Майно (товарно-матеріальні цінності), у кількості 4 об’єктів, що на складі за адресою: м. Київ, вулиця Довженко,3 (склад). Банк залишає за собою право змінювати адресу фактичного місцезнаходження ТМЦ. * Зареєстровані особи відсутні. | 22.11.2017 – 405 537,20 | http://torgi.fg.gov.ua/161142 |
F11G2016 | Квартира, загальною площею – 42,7кв.м., за адресою: Закарпатська область, м. Мукачеве, вул. Парканія, буд. 18, кв. 11(3081209). Майно (товарно-матеріальні цінності), у кількості 17 об’єктів, що на складі за адресою: м. Київ, вулиця Довженко,3 (склад). Банк залишає за собою право змінювати адресу фактичного місцезнаходження ТМЦ. * Зареєстровані особи відсутні.. | 22.11.2017 – 354 443,00 | http://torgi.fg.gov.ua/161146 |
F11G2017 | Двокімнатна квартира, загальною площею – 60,6 кв.м., за адресою: м.Київ, вул.Академіка Вільямса , буд. 9, корп. 2, кв. 61(3081210). Майно (товарно-матеріальні цінності), у кількості 2 об’єктів, що на складі за адресою: м. Київ, вулиця Глибочицька, 40 (склад). Банк залишає за собою право змінювати адресу фактичного місцезнаходження ТМЦ. * У Банка відсутня інформація про зареєстрованих осіб. | 22.11.2017 – 1 643 526,50 | http://torgi.fg.gov.ua/161147 |
F11G2018 | Квартира, загальною площею – 62,2кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 27, кв. 212 (3081211). Майно (товарно-матеріальні цінності), у кількості 1 об’єкту, що на складі за адресою: Одеська обл. м. Одеса, вулиця Ланжеронівська, буд. 17. Банк залишає за собою право змінювати адресу фактичного місцезнаходження ТМЦ. * У Банка відсутня інформація про зареєстрованих осіб. | 22.11.2017 – 1 256 873,40 | http://torgi.fg.gov.ua/161152 |
F11G2019 | Квартира, загальною площею – 83,1 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Вільямса Академіка (вулиця Вільямса, ж/м “Дружний”; вулиця Вільямса, ж/м “Чорноморка”), буд. 52, корп. 2, кв. 47 (3081212). Майно (товарно-матеріальні цінності), у кількості 2 об’єктів, що на складі за адресою: м. Миколаїв, вулиця Спаська, буд. 52-А. Банк залишає за собою право змінювати адресу фактичного місцезнаходження ТМЦ. * У Банка відсутня інформація про зареєстрованих осіб. | 22.11.2017 – 1 652 593,30 | http://torgi.fg.gov.ua/161153 |
F11G2020 | Однокімнатна квартира, заг.пл. 35,50 кв.м., за адресою: Одеська обл., м.Одеса, Тираспольське шосе, буд.27, кв.77 (3081091). Майно (товарно-матеріальні цінності), у кількості 9 об’єктів, за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163. Банк залишає за собою право змінювати адресу фактичного місцезнаходження ТМЦ. * Зареєстровані особи відсутні. | 22.11.2017 – 467 674,10 | http://torgi.fg.gov.ua/161155 |
F11G2021 | Нежитлове підвальне приміщення заг.пл. 281,00 кв.м. за адресою: Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул. Тарнавського, б.18, ( 308045). Майно (товарно-матеріальні цінності), у кількості 9 об’єктів за адресою: м. Чернігів, вулиця Любецька, 163. Банк залишає за собою право змінювати адресу фактичного місцезнаходження ТМЦ. | 22.11.2017 – 816 030,76 | http://torgi.fg.gov.ua/161156 |
F11G2022 | Однокімнатна квартира загальною площею – 39,3 кв.м, за адресою: м.Одеса, вул.Буніна (вул.Люксембург Рози) буд.27, кв. 9 а.(3081215). Майно (товарно-матеріальні цінності), у кількості 1 об’єкту, що на складі за адресою**: м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 30 (склад). Банк залишає за собою право змінювати адресу фактичного місцезнаходження ТМЦ. * У Банка відсутня інформація про зареєстрованих осіб. | 22.11.2017 – 887 407,50 | http://torgi.fg.gov.ua/161166 |
F11G2023 | Квартира, загальною площею – 55,2 кв.м., за адресою: м.Одеса, проспект Академіка Глушка, буд. 40, кв.60 (3081217). Майно (товарно-матеріальні цінності), у кількості 1 об’єкту, що на складі за адресою**: м.Херсон, пр-т Ушакова,56-а. Банк залишає за собою право змінювати адресу фактичного місцезнаходження ТМЦ. * У Банка відсутня інформація про зареєстрованих осіб. | 22.11.2017 – 956 357,76 | http://torgi.fg.gov.ua/161167 |
F11G2024 | Квартира, загальною площею – 72,2 кв.м., за адресою: Київська обл., м.Бровари, вул.Олімпійська, буд. 2-А, кв. 191 (3081218). Майно (товарно-матеріальні цінності), у кількості 1 об’єкту, що на складі за адресою: м. Київ, вулиця Глибочицька, 40 (склад). Банк залишає за собою право змінювати адресу фактичного місцезнаходження ТМЦ. * У Банка відсутня інформація про зареєстрованих осіб. | 22.11.2017 – 1 112 442,65 | http://torgi.fg.gov.ua/161168 |
F11G2025 | Нежитлові приміщення з №1-№11 (групи приміщень) №333(в літері А) загальною площею 184,80кв.м. за адресою : м.Київ, вул.Пулюя Івана , буд.2. (3081076). Майно (товарно-матеріальні цінності), у кількості 101 об’єкту, що на складі за адресою*: м. Київ, вулиця Довженко,3 (склад). Банк залишає за собою право змінювати адресу фактичного місцезнаходження ТМЦ. | 22.11.2017 – 3 531 615,54 | http://torgi.fg.gov.ua/161169 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів |
№ 254 від 01.11.2017 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ЄДИНИЙ КАБІНЕТ –
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale##… [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ] # |
Учасники відкритих торгів (аукціону) |
Юридичні особи та фізичні особи |
Розмір гарантійного внеску |
5% (п’ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) |
Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску |
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |
Задати питання щодо викупу – +38 (044) 337-77-65