04.10.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ МАЙНА АТ «ФОРТУНА-БАНК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»
№ лоту | Найменування майна | Стислий опис майна | Початкова ціна продажу лоту, грн. (з ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) |
Q81884b12431 |
Автомобіль CADILLAC ESCALADE, державний номер AA3366IK, номер кузова 1GYFK63878R242164, рік випуску 2008, об’єм двигуна 6,2, пробіг складає 139 875 км. + 3 одиниці основних засобів |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 1056536,40 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138985 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 950882,76 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 845229,12 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 739575,48 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 633921,84 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 528268,20 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 422614,56 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 316960,92 | |||
Q81884b12432 |
Легковий автомобіль CITROEN BERLINGO, державний номер AA3356BO, номер кузова VF7GCKFWC94250718, рік випуску 2006, об’єм двигуна 1,4, пробіг складає 212 850 км. + 6 одиниць основних засобів |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 214942,80 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138986 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 193448,52 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 171954,24 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 150459,69 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 128965,68 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 107471,40 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 85977,12 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 | 64482,84 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу майна |
№ 2978 від 13.07.2017 року
|
Організатор відкритих торгів (аукціону) | УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА |
Учасники торгів | Юридичні особи та фізичні особи |
Розмір гарантійного внеску | 5 % від початкової ціни продажу лота |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |
Задати питання щодо викупу – +38 (044) 337-77-65