20.10.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу майна ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» 03.11.2017 р. на ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ»
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу майна ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»
№ лоту | Найменування майна/ стислий опис майна | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
Q8257b10611 | Сейф депозитний VIP зі стійками та боксами (Інв. № 2053033) | 03.11.2017 – 21 233,16 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137650 |
Q8257b10612 | Міні-відділення (лівостор.касова кабіна) (Інв. № 2052954) | 03.11.2017 – 20 000,32 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137651 |
Q8257b10613 | Міні-відділення (Інв. № 2052955) | 03.11.2017 – 20 246,56 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137653 |
Q8257b10614 | Стійка острівна з касовою кабіною (Інв. № 2052299) | 03.11.2017 – 15 398,11 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137654 |
Q8257b10615 | Сейф БССАМ 2 – 1850/492-2 кл з 26-ми деп.чарунками (Інв. № 2052973) | 03.11.2017 – 11 805,48 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137655 |
Q8257b10616 | Сейф БССАМ 2 – 1850/492-2 кл з 28-ма деп.чарунками (Інв. № 2052974) | 03.11.2017 – 12 536,28 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137656 |
Q8257b10617 | Міні-відділення (лівостор.касова кабіна) (Інв. № 2052933) | 03.11.2017 – 19 580,57 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137659 |
Q8257b10618 | Міні-відділення (лівостор.касова кабіна) (Інв. № 2052934) | 03.11.2017 – 17 982,17 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137660 |
Q8257b10619 | Міні-відділення 2880*1736*2450 (правостор.касова кабіна) (Інв. № 2053227) | 03.11.2017 – 22 307,36 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137661 |
Q8257b10620 | Міні-відділення 2880*1736*2450 (правостор.касова кабіна) (Інв. № 2053228) | 03.11.2017 – 22 101,44 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137662 |
Q8257b10621 | Джерело Безперебійного Живлення Tripp Lite SU10KRT3/IX 10 kBA +2 батареї (Інв. № 2021858) | 03.11.2017 – 11 748,96 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137665 |
Q8257b10622 | Сервер HP ML110G7 DC i3-2100 3/10 GHz/2-core/1P (Інв. № 2022168) | 03.11.2017 – 9 522,08 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137667 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів |
№ 2802 від 03.07.2017 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Електронні торги України» (скорочене найменування –ТОВ «Електронні торги України») 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного буд. 7, офіс 3, тел. (044) 537-22-82 розклад роботи: з 09:00 до 18:00 https://ubiz.ua/ [ https://ubiz.ua/ ]
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale##… [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ] # |
Учасники відкритих торгів (аукціону) |
Юридичні особи та фізичні особи |
Розмір гарантійного внеску |
5% (п’ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) |
Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску |
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |
Задати питання щодо викупу – +38 (044) 337-77-65