17.08.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу майна ПАТ "КБ "НАДРА" на електронному торговому майданчику «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»
лоту
Початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ)
Майнові права за кредитними договорами юридичної особи:
№:27/4/2008/980-K/77 від 16.12.2008;
№:б/н від 14.05.2008 (Додаткова угода №1 від 14.05.2008 та Додаткова угода № 7 від 25.07.2008);
№:б/н від 15.01.2008 (Додаткова угода № 2 від 16.01.2008);
№:б/н від 15.01.2008 (Додаткова угода №1 від 15.01.2008);
без забезпечення.
На перших відкритих торгах (аукціоні)
05.09.2017
На других відкритих торгах (аукціоні)
21.09.2017
На третіх відкритих торгах (аукціоні)
09.10.2017
На четвертих відкритих торгах (аукціоні)
25.10.2017
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | № 3171 від 27.07.2017 року |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА |
Учасники торгів | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% від початкової вартості лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |
Задати питання щодо викупу – +38 (044) 337-77-65