ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги АКБ «НОВИЙ» 28032018 р на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги АКБ «НОВИЙ» 28.03.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги АКБ «НОВИЙ»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голанського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АКБ «НОВИЙ»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F03GL12014 Право вимоги за кредитним договором № 63294 від 05.05.2006 28.03.2018 – 172 561,96 34 512,39 172443
F03GL12015 Право вимоги за кредитним договором № 97-07-Г від 23.07.2007 28.03.2018 – 558 117,46 111 623,49 172444
F03GL12016 Право вимоги за кредитним договором № 53871 від 15.12.2005 28.03.2018 – 87 546,82 17 509,36 172445
F03GL12017 Право вимоги за кредитним договором № 245915/К5 від 17.04.2015 28.03.2018 – 67 435,07 13 487,01 172446
F03GL12018 Право вимоги за кредитним договором № 43472 від 23.11.2004 28.03.2018 – 2 099 484,80 419 896,96 172447
F03GL12019 Право вимоги за кредитним договором № 53371 від 01.08.2005 28.03.2018 – 5 770 759,98 1 154 152,00 172448
F03GL12020 Право вимоги за кредитним договором № 478607/05 від 22.03.2007 28.03.2018 – 357 306,41 71 461,28 172449
F03GL12021 Право вимоги за кредитним договором № 53086 від 05.03.2005 28.03.2018 – 5 544 726,51 1 108 945,30 172450
F03GL12022 Право вимоги за кредитним договором № 115508/05 від 24.01.2008 28.03.2018 – 4 091 384,08 818 276,82 172451
F03GL12023 Право вимоги за кредитним договором № 123408/05 від 04.02.2008 28.03.2018 – 105 273,53 21 054,71 172452
F03GL12024 Право вимоги за кредитним договором № 109-07-В від 16.08.2007 28.03.2018 – 412 438,58 82 487,72 172453
F03GL12025 Право вимоги за кредитним договором № 3080508/05 від 08.08.2008 28.03.2018 – 728 050,01 145 610,00 172454
F03GL12026 Право вимоги за кредитним договором № 1801607/05 від 02.11.2007 28.03.2018 – 10 842,97 2 168,59 172455
F03GL12027 Право вимоги за кредитним договором № 2908/05 від 16.04.2008 та кредитним договором № 38-07-В від 27.03.2007 28.03.2018 – 1 304 490,52 260 898,10 172456
F03GL12028 Право вимоги за кредитним договором № 894707/05 від 01.06.2007 28.03.2018 – 1 547 093,68 309 418,74 172457

Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 300 від 02.02.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ –

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale##… [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ] #

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Товарна біржа «Українська енергетична біржа»
01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44
ЄДРПОУ 37027819
Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
МФО 300614
П/р № 26005500211905
Банківські реквізити: п/р № 26006500211904
в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819.

Задати питання щодо викупу – +38 (044) 337-77-65