ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 24.11.2017 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 24.11.2017 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АТ «Банк «Фінанси та Кредит»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F07GL1948 Кредитний портфель №1, у кількості 6 147 шт. 24.11.2017 – 180421101,5 36084220,3 http://torgi.fg.gov.ua/160954
F07GL1949 Кредитний портфель №2, у кількості 6 110 шт. 24.11.2017 – 182982032 36596406,41 http://torgi.fg.gov.ua/160958
F07GL1950 Кредитний портфель №3, у кількості 6 102 шт. 24.11.2017 – 175761084,3 35152216,86 http://torgi.fg.gov.ua/160963
F07GL1951 Кредитний портфель №4, у кількості 6 176 шт. 24.11.2017 – 186124576,9 37224915,39 http://torgi.fg.gov.ua/160965
F07GL1952 Кредитний портфель №5, у кількості 6 007 шт. 24.11.2017 – 182004043,3 36400808,67 http://torgi.fg.gov.ua/160967
F07GL1953 Кредитний портфель №6, у кількості 6 184 шт. 24.11.2017 – 174749169,8 34949833,96 http://torgi.fg.gov.ua/160969
F07GL1954 Кредитний портфель №7, у кількості 6 154 шт. 24.11.2017 – 180525480,9 36105096,18 http://torgi.fg.gov.ua/160970
F07GL1955 Кредитний портфель №8, у кількості 6 129 шт. 24.11.2017 – 180483133,8 36096626,76 http://torgi.fg.gov.ua/160971
F07GL1956 Кредитний портфель №9, у кількості 6 081 шт. 24.11.2017 – 175463718,8 35092743,75 http://torgi.fg.gov.ua/160972
F07GL1957 Кредитний портфель №10, у кількості 5 989 шт. 24.11.2017 – 185006711,9 37001342,38 http://torgi.fg.gov.ua/160976
F07GL1958 Кредитний портфель №11, у кількості 6 048 шт. 24.11.2017 – 177364049,9 35472809,98 http://torgi.fg.gov.ua/160977
F07GL1959 Кредитний портфель №12, у кількості 6 041 шт. 24.11.2017 – 180433304,6 36086660,92 http://torgi.fg.gov.ua/160978
F07GL1960 Кредитний портфель №13, у кількості 6 111 шт. 24.11.2017 – 193042671,8 38608534,35 http://torgi.fg.gov.ua/160979
F07GL1961 Кредитний портфель №14, у кількості 6 111 шт. 24.11.2017 – 179577622,3 35915524,46 http://torgi.fg.gov.ua/160980
F07GL1962 Кредитний портфель №15, у кількості 6 087 шт. 24.11.2017 – 184276276,5 36855255,31 http://torgi.fg.gov.ua/160981
F07GL1963 Кредитний портфель №16, у кількості 6 105 шт. 24.11.2017 – 186015908,4 37203181,68 http://torgi.fg.gov.ua/160982
F07GL1964 Кредитний портфель №17, у кількості 6 187 шт. 24.11.2017 – 196546209,3 39309241,86 http://torgi.fg.gov.ua/160983
F07GL1965 Кредитний портфель №18, у кількості 6 070 шт. 24.11.2017 – 176403923,8 35280784,75 http://torgi.fg.gov.ua/160984
F07GL1966 Кредитний портфель №19, у кількості 6 028 шт. 24.11.2017 – 182322870,7 36464574,13 http://torgi.fg.gov.ua/160985
F07GL1967 Кредитний портфель №20, у кількості 6 047 шт. 24.11.2017 – 177522132,7 35504426,55 http://torgi.fg.gov.ua/160986

Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 4874 від 30.10.2017 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ –

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale##… [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ] #

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п’ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Товарна біржа «Українська енергетична біржа»
01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44
ЄДРПОУ 37027819
Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
МФО 300614
П/р № 26005500211905
Банківські реквізити: п/р № 26006500211904
в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819.

Задати питання щодо викупу – +38 (044) 337-77-65