ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 03092018 р на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 03.09.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL26212 Право вимоги за кредитним договором: 383/П/05/2008-840 від 02.09.2008 з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 862 282,07 1 372 456,41 180183
F51GL26213 Право вимоги за кредитним договором: 146/П/29/2008-840 від 24.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 769 735,16 1 353 947,03 180186
F51GL26214 Право вимоги за кредитним договором: 160/РП/65/2008-840 від 11.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 7 097 840,77 1 419 568,15 180187
F51GL26215 Право вимоги за кредитним договором: 16/П/82/2008-840 від 17.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 03.09.2018 – 8 548 196,46 1 709 639,29 180188
F51GL26216 Право вимоги за кредитним договором: 48/П/29/2008-840 від 05.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 332 417,65 1 266 483,53 180189
F51GL26217 Право вимоги за кредитним договором: ОД13/07/2007/840-К/87 від 20.07.2007. з забезпеченням: (квартира). 03.09.2018 – 9 976 655,73 1 995 331,15 180190
F51GL26218 Право вимоги за кредитним договором: ПК 271/08-00 від 27.08.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 03.09.2018 – 6 328 770,62 1 265 754,12 180191
F51GL26219 Право вимоги за кредитним договором: 188/П/29/2008-840 від 28.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 608 129,46 1 321 625,89 180193
F51GL26220 Право вимоги за кредитним договором: 300/П/РП/2008-840 від 26.06.2008. з забезпеченням: (квартира). 03.09.2018 – 7 113 458,75 1 422 691,75 180195
F51GL26221 Право вимоги за кредитним договором: 05/02/2008/840-К/135 від 08.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 12 169 255,59 2 433 851,12 180196
F51GL26222 Право вимоги за кредитним договором: 05/03/2008/840-К/316 від 14.03.2008. з забезпеченням: (земельні ділянки). 03.09.2018 – 9 292 453,90 1 858 490,78 180197
F51GL26223 Право вимоги за кредитним договором: 166-МКЦ/2007-840 від 10.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 8 678 959,71 1 735 791,94 180199
F51GL26224 Право вимоги за кредитним договором: 126/П/29/2008-840 від 02.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 03.09.2018 – 8 216 835,11 1 643 367,02 180201
F51GL26225 Право вимоги за кредитним договором: 268/П/РП/2008-840 від 13.06.2008. з забезпеченням: (майнові права). 03.09.2018 – 8 163 542,50 1 632 708,50 180202
F51GL26226 Право вимоги за кредитним договором: 224/П/73/2008-840 від 27.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 13 460 080,50 2 692 016,10 180204
F51GL26227 Право вимоги за кредитним договором: 39/П/9/2008-840 від 28.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 9 939 758,91 1 987 951,78 180208
F51GL26228 Право вимоги за кредитним договором: 793584/ФЛ від 25.03.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 818 993,94 1 363 798,79 180209
F51GL26229 Право вимоги за кредитним договором: 126/П/82/2008-840 від 04.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 960 034,43 1 392 006,89 180212
F51GL26230 Право вимоги за кредитним договором: 447/П/74/2008-840 від 15.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 7 100 142,81 1 420 028,56 180214
F51GL26231 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2007/840-К/633 від 12.10.2007. з забезпеченням: (житловий будинок та земельна ділянка). 03.09.2018 – 7 871 544,69 1 574 308,94 180221
F51GL26232 Право вимоги за кредитним договором: 340/П/05/2008-840 від 21.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 7 316 109,91 1 463 221,98 180224
F51GL26233 Право вимоги за кредитним договором: 879550/ФЛ від 15.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 507 693,87 1 301 538,77 180226
F51GL26234 Право вимоги за кредитним договором: 804/6/12/2007/840к/2834 від 20.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 070 967,35 1 214 193,47 180229
F51GL26235 Право вимоги за кредитним договором: 203/П/56/2008-840 від 09.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 7 106 614,80 1 421 322,96 180231
F51GL26236 Право вимоги за кредитним договором: 769/П/99/2007-840 від 06.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 03.09.2018 – 9 747 652,49 1 949 530,50 180233
F51GL26237 Право вимоги за кредитним договором: 421/П/27/2008-840 від 14.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 7 401 000,36 1 480 200,07 180236
F51GL26238 Право вимоги за кредитним договором: ОД14/10/2007/840-К/235 від 01.10.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 8 308 620,47 1 661 724,09 180238
F51GL26239 Право вимоги за кредитним договором: 280/П/74/2008-840 від 02.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 7 057 426,61 1 411 485,32 180240
F51GL26240 Право вимоги за кредитним договором: 104/П/71/2008-840 від 29.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 5 955 569,16 1 191 113,83 180242
F51GL26241 Право вимоги за кредитним договором: 831536/ФЛ від 05.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 525 889,21 1 305 177,84 180244
F51GL26242 Право вимоги за кредитним договором: 05/01/2008/840-К/54 від 24.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 03.09.2018 – 8 175 824,35 1 635 164,87 180246
F51GL26243 Право вимоги за кредитним договором: 844192/ФЛ від 09.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 519 117,53 1 303 823,51 180248
F51GL26244 Право вимоги за кредитним договором: 235/МК/2006-840 від 28.12.2006. з забезпеченням: (квартира). 03.09.2018 – 1 836 168,39 367 233,68 180250
F51GL26245 Право вимоги за кредитним договором: 36-05/06/14/11/304/2007/147 від 19.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок та земельна ділянка). 03.09.2018 – 383 872,80 76 774,56 180252
F51GL26246 Право вимоги за кредитним договором: 100/П/72/2008-840 від 22.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 7 236 321,27 1 447 264,25 180255
F51GL26247 Право вимоги за кредитним договором: 770434/ФЛ від 14.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 7 453 673,41 1 490 734,68 180257
F51GL26248 Право вимоги за кредитним договором: 892093/ФЛ від 04.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 7 449 207,97 1 489 841,59 180261
F51GL26249 Право вимоги за кредитним договором: 830809/ФЛ від 09.06.2008. з забезпеченням: (житловий будинок та земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 586 424,89 1 317 284,98 180263
F51GL26250 Право вимоги за кредитним договором: 05/02/2008/840-К/218 від 21.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 336 238,33 1 267 247,67 180265
F51GL26251 Право вимоги за кредитним договором: 854503/ФЛ від 17.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 5 962 743,06 1 192 548,61 180267
F51GL26252 Право вимоги за кредитним договором: 276/П/РП/2008-840 від 19.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, садовий будинок). 03.09.2018 – 6 646 741,55 1 329 348,31 180276
F51GL26253 Право вимоги за кредитним договором: ОД13/10/2007/840-К/162 від 16.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 03.09.2018 – 11 225 132,18 2 245 026,44 180286
F51GL26254 Право вимоги за кредитним договором: 70/П/66/2008-840 від 04.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок та земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 453 746,41 1 290 749,28 180292
F51GL26255 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1418-Н від 11.10.2007. з забезпеченням: (квартира). 03.09.2018 – 7 087 518,13 1 417 503,63 180295
F51GL26256 Право вимоги за кредитним договором: 05/08/2008/840-К/526 від 14.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 8 298 153,87 1 659 630,77 180298
F51GL26257 Право вимоги за кредитним договором: ПК 85/08-01 від 12.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 03.09.2018 – 9 397 282,97 1 879 456,59 180300
F51GL26258 Право вимоги за кредитним договором: 445/П/27/2008-840 від 02.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 048 333,16 1 209 666,63 180301
F51GL26259 Право вимоги за кредитним договором: 1152/2008 від 26.05.2008. з забезпеченням: (квартира). 03.09.2018 – 506 834,20 101 366,84 180302
F51GL26260 Право вимоги за кредитним договором: 206/П/29/2008-840 від 08.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 7 062 831,73 1 412 566,35 180303
F51GL26261 Право вимоги за кредитним договором: ZZZ 572949 від 28.04.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 03.09.2018 – 9 615 636,14 1 923 127,23 180304
F51GL26262 Право вимоги за кредитним договором: 808345/ФЛ від 23.04.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 706 044,83 1 341 208,97 180305
F51GL26263 Право вимоги за кредитним договором: 10/11/2006/840-К/378 від 10.11.2006. з забезпеченням: (житловий будинок). 03.09.2018 – 3 877 685,19 775 537,04 180306
F51GL26264 Право вимоги за кредитним договором: 171/П/56/2008-840 від 05.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 832 235,36 1 366 447,07 180309
F51GL26265 Право вимоги за кредитним договором: 880146/ФЛ від 20.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 366 175,24 1 273 235,05 180313
F51GL26266 Право вимоги за кредитним договором: 188/П/29/2008-840 від 28.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 723 330,74 1 344 666,15 180314
F51GL26267 Право вимоги за кредитним договором: 298/П/73/2008-840 від 13.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 920 947,61 1 384 189,52 180315
F51GL26268 Право вимоги за кредитним договором: 76/П/29/2008-840 від 15.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 261 038,08 1 252 207,62 180316
F51GL26269 Право вимоги за кредитним договором: 657/П/27/2007-840 від 28.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 747 940,94 1 349 588,19 180317
F51GL26270 Право вимоги за кредитним договором: 05/03/2008/840-К/351 від 21.03.2008. з забезпеченням: (земельні ділянки). 03.09.2018 – 9 069 424,94 1 813 884,99 180318
F51GL26271 Право вимоги за кредитним договором: 221/П/43/2008-840 від 04.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 646 214,42 1 329 242,88 180320
F51GL26272 Право вимоги за кредитним договором: 466/П/27/2008-840 від 11.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 835 352,74 1 367 070,55 180321
F51GL26273 Право вимоги за кредитним договором: 306/П/19/2008-840 від 15.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 7 057 710,33 1 411 542,07 180322
F51GL26274 Право вимоги за кредитним договором: 785792/ФЛ від 12.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 113 002,66 1 222 600,53 180323
F51GL26276 Право вимоги за кредитним договором: 424/П/РП/2008-840 від 03.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 490 062,61 1 298 012,52 180324
F51GL26277 Право вимоги за кредитним договором: ОД07/04/2008/840-К/370 від 04.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 03.09.2018 – 7 658 466,14 1 531 693,23 180326
F51GL26278 Право вимоги за кредитним договором: 62/П/56/2008-840 від 31.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 241 320,73 1 248 264,15 180329
F51GL26279 Право вимоги за кредитним договором: 207/П/27/2008-840 від 25.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 416 674,81 1 283 334,96 180332
F51GL26280 Право вимоги за кредитним договором: 133/П/27/2008-840 від 19.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 463 088,46 1 292 617,69 180333
F51GL26281 Право вимоги за кредитним договором: 255/П/27/2008-840 від 06.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 7 501 787,19 1 500 357,44 180334
F51GL26282 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-МК33-71/М від 04.10.2007. з забезпеченням: (нежитлова нерухомість; товари в обігу). 03.09.2018 – 8 294 129,98 1 658 826,00 180335
F51GL26283 Право вимоги за кредитним договором: 267/П/06/2008-840 від 17.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 858 130,34 1 371 626,07 180336
F51GL26284 Право вимоги за кредитним договором: 900326/ФЛ від 17.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 5 950 224,25 1 190 044,85 180342
F51GL26285 Право вимоги за кредитним договором: 174/П/56/2008-840 від 07.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 592 512,04 1 318 502,41 180343
F51GL26286 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/967-Н від 10.05.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 03.09.2018 – 8 123 419,06 1 624 683,81 180344
F51GL26287 Право вимоги за кредитним договором: 281/П/73/2008-840 від 01.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 772 822,27 1 354 564,45 180345
F51GL26288 Право вимоги за кредитним договором: 78/П/74/2008-840 від 28.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 10 145 419,61 2 029 083,92 180346
F51GL26289 Право вимоги за кредитним договором: 220/П/74/2008-840 від 28.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 177 955,33 1 235 591,07 180347
F51GL26290 Право вимоги за кредитним договором: 61/П/69/2008-840 від 17.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 085 824,33 1 217 164,87 180349
F51GL26291 Право вимоги за кредитним договором: 858931/ФЛ від 25.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 389 057,87 1 277 811,57 180350
F51GL26292 Право вимоги за кредитним договором: 813391/ФЛ від 13.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 596 671,91 1 319 334,38 180352
F51GL26293 Право вимоги за кредитним договором: 836569/ФЛ від 13.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 688 799,27 1 337 759,85 180353
F51GL26294 Право вимоги за кредитними договорами: 89/МК/33/2006/840 від 11.10.2006. 950/МК33/2007-840 від 14.11.2007. з забезпеченням: (Земельна ділянка, обєкт незавершеного будівництва, авто, авто, житловий будинок)). 03.09.2018 – 12 704 009,79 2 540 801,96 180354
F51GL26295 Право вимоги за кредитним договором: 163/П/71/2008-840 від 18.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 439 437,01 1 287 887,40 180355
F51GL26296 Право вимоги за кредитним договором: ОД26/11/2007/840-К/23 від 19.11.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 7 788 277,64 1 557 655,53 180357
F51GL26297 Право вимоги за кредитним договором: 15/2007/441378/2/294 від 18.09.2007. з забезпеченням: (домоволодіння). 03.09.2018 – 12 467 080,91 2 493 416,18 180359
F51GL26298 Право вимоги за кредитним договором: 3 9/П/99/2006-840 від 27.07.2006. з забезпеченням: (квартира). 03.09.2018 – 8 472 168,57 1 694 433,71 180361
F51GL26299 Право вимоги за кредитним договором: 05/03/2008/840-К/387 від 27.03.2008. з забезпеченням: (земельні ділянки). 03.09.2018 – 9 233 301,86 1 846 660,37 180365
F51GL26300 Право вимоги за кредитним договором: 885109/ФЛ від 27.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 307 376,95 1 261 475,39 180367
F51GL26301 Право вимоги за кредитним договором: 421/П/42/2007-840 від 06.11.2007. з забезпеченням: (домоволодіння, земельна ділянка). 03.09.2018 – 9 735 116,32 1 947 023,26 180371
F51GL26302 Право вимоги за кредитним договором: 67-Б від 24.07.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 03.09.2018 – 7 247 977,14 1 449 595,43 180373
F51GL26303 Право вимоги за кредитним договором: 343/П/74/2008-840 від 25.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 6 433 708,64 1 286 741,73 180376
F51GL26304 Право вимоги за кредитним договором: ПК 290/08-00 від 08.09.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 03.09.2018 – 6 314 346,37 1 262 869,27 180378
F51GL26305 Право вимоги за кредитним договором: 893323/ФЛ від 12.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 5 989 672,12 1 197 934,42 180381
F51GL26306 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1223-Н від 03.08.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка, житловий будинок). 03.09.2018 – 6 406 923,83 1 281 384,77 180383
F51GL26307 Право вимоги за кредитним договором: 445/П/74/2008-840 від 12.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 03.09.2018 – 7 343 775,32 1 468 755,06 180386
F51GL26308 Право вимоги за кредитним договором: 111/П/РП/2008-840 від 21.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 03.09.2018 – 1 609 271,04 321 854,21 180389

Номер та дата рішенняФонду про затвердження умов продажу активів

№ 1317 від 25.05.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ –

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ]

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Товарна біржа «Українська енергетична біржа»
01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44
ЄДРПОУ 37027819
Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
МФО 300614
П/р № 26005500211905
Банківські реквізити: п/р № 26006500211904
в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819.

Подати заявку на викуп кредиту