23.06.2018
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 10.09.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
F51GL28357 | Право вимоги за кредитним договором: 773234/ФЛ від 18.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельні ділянки). | 10.09.2018 – 5 450 144,93 | 1 090 028,99 | 181297 |
F51GL28358 | Право вимоги за кредитним договором: 268/РП/39/2008-840 від 17.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 685 914,15 | 937 182,83 | 181299 |
F51GL28359 | Право вимоги за кредитним договором: 259/П/35/2007-840 від 23.11.2007. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 1 386 090,37 | 277 218,07 | 181303 |
F51GL28360 | Право вимоги за кредитним договором: 201/П/РП/2008-840 від 25.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 508 075,52 | 1 101 615,10 | 181305 |
F51GL28361 | Право вимоги за кредитним договором: 897316/ФЛ від 12.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 550 118,12 | 1 110 023,62 | 181306 |
F51GL28362 | Право вимоги за кредитним договором: 829535/ФЛ від 04.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 439 254,27 | 1 087 850,85 | 181309 |
F51GL28363 | Право вимоги за кредитним договором: 185/МК13/2008-840 від 28.02.2008. з забезпеченням: (нежитлова нерухомість). | 10.09.2018 – 3 805 578,24 | 761 115,65 | 181312 |
F51GL28364 | Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/ЦО/200 від 26.06.2008. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 4 846 379,03 | 969 275,81 | 181315 |
F51GL28365 | Право вимоги за кредитним договором: 386/П/74/2008-840 від 13.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 901 464,21 | 980 292,84 | 181330 |
F51GL28366 | Право вимоги за кредитним договором: 277/П/74/2008-840 від 01.07.2008. з забезпеченням: (земельні ділянки). | 10.09.2018 – 5 843 729,51 | 1 168 745,90 | 181333 |
F51GL28367 | Право вимоги за кредитним договором: 131/П/73/2007-840 від 19.11.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 280 264,89 | 1 056 052,98 | 181335 |
F51GL28368 | Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/12/035 від 07.05.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). | 10.09.2018 – 5 567 334,84 | 1 113 466,97 | 181337 |
F51GL28369 | Право вимоги за кредитним договором: ОД05/01/2008/840-К/140 від 14.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 080 580,69 | 1 016 116,14 | 181340 |
F51GL28370 | Право вимоги за кредитним договором: 225/РП/39/2008-840 від 19.06.2008. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 5 110 933,55 | 1 022 186,71 | 181342 |
F51GL28371 | Право вимоги за кредитним договором: 806445/ФЛ від 08.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 880 151,29 | 1 176 030,26 | 181346 |
F51GL28372 | Право вимоги за кредитним договором: 389/МК/2008-840 від 29.08.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). | 10.09.2018 – 6 951 926,73 | 1 390 385,35 | 181348 |
F51GL28373 | Право вимоги за кредитним договором: 804/6/09/2008/840к/3143 від 16.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 401 142,15 | 1 080 228,43 | 181354 |
F51GL28374 | Право вимоги за кредитним договором: 69/П/79/2008-840 від 11.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 127 975,78 | 1 025 595,16 | 181355 |
F51GL28375 | Право вимоги за кредитним договором: 60/РП/39/2008-840 від 18.02.2008. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 5 144 837,64 | 1 028 967,53 | 181357 |
F51GL28376 | Право вимоги за кредитним договором: 2005/840-МК/81 від 15.11.2005. з забезпеченням: (нежитлова нерухомість, товари в обороті). | 10.09.2018 – 1 277 521,01 | 255 504,20 | 181361 |
F51GL28377 | Право вимоги за кредитним договором: 05/03/2007/840-К/94 від 02.03.2007. з забезпеченням: (житловий будинок та зем.ділянка). | 10.09.2018 – 5 039 054,30 | 1 007 810,86 | 181363 |
F51GL28378 | Право вимоги за кредитним договором: 125/05-2007 від 07.05.2007. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 4 601 693,39 | 920 338,68 | 181366 |
F51GL28379 | Право вимоги за кредитним договором: 797751/ФЛ від 25.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 790 787,29 | 1 158 157,46 | 181369 |
F51GL28380 | Право вимоги за кредитним договором: 736/П/99/2007-840 від 28.11.2007. з забезпеченням: (майнові права). | 10.09.2018 – 1 438 105,78 | 287 621,16 | 181372 |
F51GL28381 | Право вимоги за кредитним договором: ПК 385/07-00 від 05.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). | 10.09.2018 – 4 827 319,89 | 965 463,98 | 181373 |
F51GL28382 | Право вимоги за кредитним договором: 71/П/10-2008-840 від 06.03.2008. з забезпеченням: (цінні папери). | 10.09.2018 – 5 696 011,98 | 1 139 202,40 | 181377 |
F51GL28383 | Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1754-Н від 14.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 804 631,37 | 960 926,27 | 181379 |
F51GL28384 | Право вимоги за кредитним договором: 370/П/РП/2008-840 від 01.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 944 681,20 | 988 936,24 | 181382 |
F51GL28385 | Право вимоги за кредитним договором: 854391/ФЛ від 17.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 802 461,36 | 1 160 492,27 | 181384 |
F51GL28386 | Право вимоги за кредитним договором: 311/2007-Ф від 28.04.2007. з забезпеченням: (Житловий будинок; земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 373 169,22 | 1 074 633,84 | 181386 |
F51GL28387 | Право вимоги за кредитним договором: 766673/ФЛ від 19.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 658 908,46 | 1 131 781,69 | 181390 |
F51GL28388 | Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/9/82 від 30.09.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). | 10.09.2018 – 5 303 090,66 | 1 060 618,13 | 181393 |
F51GL28389 | Право вимоги за кредитним договором: 846194/ФЛ від 17.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 900 430,12 | 980 086,02 | 181397 |
F51GL28390 | Право вимоги за кредитним договором: 805729/ФЛ від 04.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, будинок). | 10.09.2018 – 4 640 337,40 | 928 067,48 | 181399 |
F51GL28391 | Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1313-Н від 07.09.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 079 288,38 | 1 015 857,68 | 181402 |
F51GL28392 | Право вимоги за кредитним договором: 897008/ФЛ від 12.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 897 544,66 | 979 508,93 | 181403 |
F51GL28393 | Право вимоги за кредитним договором: 47/П/29/2008-840 від 05.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 692 976,01 | 938 595,20 | 181406 |
F51GL28394 | Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ЖР/ЦО/470 від 06.12.2007. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 5 110 279,27 | 1 022 055,85 | 181409 |
F51GL28395 | Право вимоги за кредитним договором: 832978/ФЛ від 06.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 445 194,66 | 1 089 038,93 | 181411 |
F51GL28396 | Право вимоги за кредитним договором: 869983/ФЛ від 31.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 524 027,92 | 1 104 805,58 | 181415 |
F51GL28397 | Право вимоги за кредитним договором: 17/2008/0315Фжр від 20.02.2008. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 4 626 965,72 | 925 393,14 | 181416 |
F51GL28398 | Право вимоги за кредитним договором: 154/ЖР/08/2008-840 від 17.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 077 424,67 | 1 015 484,93 | 181417 |
F51GL28399 | Право вимоги за кредитним договором: 686/П/99/2007-840 від 15.11.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 690 048,07 | 1 138 009,61 | 181418 |
F51GL28400 | Право вимоги за кредитним договором: 391/П/74/2008-840 від 14.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 874 415,83 | 974 883,17 | 181419 |
F51GL28401 | Право вимоги за кредитним договором: 84/П/72/2008-840 від 22.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 249 731,11 | 1 049 946,22 | 181420 |
F51GL28402 | Право вимоги за кредитним договором: 118/П/43/2008-840 від 02.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 490 151,56 | 1 098 030,31 | 181421 |
F51GL28403 | Право вимоги за кредитним договором: ПК 236/08-00 від 29.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). | 10.09.2018 – 5 354 275,88 | 1 070 855,18 | 181422 |
F51GL28404 | Право вимоги за кредитним договором: 874922/ФЛ від 11.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 848 871,81 | 969 774,36 | 181423 |
F51GL28405 | Право вимоги за кредитним договором: 82/П/05/2008-840 від 21.03.2008. з забезпеченням: (майнові права). | 10.09.2018 – 5 130 211,72 | 1 026 042,34 | 181424 |
F51GL28406 | Право вимоги за кредитним договором: 804/6/08/2008/840к/3114 від 15.08.2008. з забезпеченням: (Житловий будинок, земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 769 348,24 | 1 153 869,65 | 181425 |
F51GL28407 | Право вимоги за кредитним договором: 174/П/55/2008-840 від 18.04.2008. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 4 795 726,25 | 959 145,25 | 181426 |
F51GL28408 | Право вимоги за кредитним договором: 412/П/74/2008-840 від 29.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 798 239,59 | 1 159 647,92 | 181427 |
F51GL28409 | Право вимоги за кредитним договором: 901437/ФО/06 від 22.09.2008. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 5 473 090,30 | 1 094 618,06 | 181429 |
F51GL28410 | Право вимоги за кредитним договором: 189/П/43/2008-840 від 13.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 769 108,66 | 953 821,73 | 181431 |
F51GL28411 | Право вимоги за кредитним договором: 440п/12/2008-840 від 25.04.2008. з забезпеченням: (будинок). | 10.09.2018 – 305 599,43 | 61 119,89 | 181432 |
F51GL28412 | Право вимоги за кредитним договором: 830000/ФЛ від 25.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 622 196,67 | 924 439,33 | 181434 |
F51GL28413 | Право вимоги за кредитним договором: 837501/ФЛ від 25.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 616 795,46 | 923 359,09 | 181435 |
F51GL28414 | Право вимоги за кредитним договором: 343/П/27/2008-840 від 15.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 920 966,27 | 1 184 193,25 | 181437 |
F51GL28415 | Право вимоги за кредитним договором: 22/П/20/2008-840 від 24.01.2008. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 5 244 603,83 | 1 048 920,77 | 181438 |
F51GL28416 | Право вимоги за кредитним договором: 205/РП/39/2007-840 від 28.09.2007. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 5 193 472,09 | 1 038 694,42 | 181440 |
F51GL28417 | Право вимоги за кредитним договором: 91/П/РП/2006-840 від 18.09.2006. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 768 559,54 | 153 711,91 | 181441 |
F51GL28418 | Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К / 1002-Н від 21.05.2007. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 4 624 575,45 | 924 915,09 | 181443 |
F51GL28419 | Право вимоги за кредитним договором: 312/П/06/2007/840 від 10.10.2007. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 5 481 851,45 | 1 096 370,29 | 181444 |
F51GL28420 | Право вимоги за кредитним договором: 96/П/29/2008-840 від 03.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 700 084,92 | 940 016,98 | 181446 |
F51GL28421 | Право вимоги за кредитним договором: 228/п/43/2007-840 від 25.12.2007. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 5 196 255,60 | 1 039 251,12 | 181448 |
F51GL28422 | Право вимоги за кредитним договором: ОД24/04/2008/840-К/94 від 02.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 689 484,99 | 937 897,00 | 181449 |
F51GL28423 | Право вимоги за кредитним договором: 377/П/27/2008-840 від 28.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 332 260,42 | 1 066 452,08 | 181451 |
F51GL28424 | Право вимоги за кредитним договором: 76/П/9/2008-840 від 17.04.2008. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 5 531 747,70 | 1 106 349,54 | 181453 |
F51GL28425 | Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1808-Н від 21.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 825 627,70 | 1 165 125,54 | 181454 |
F51GL28426 | Право вимоги за кредитним договором: 228/П/27/2008-840 від 28.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 6 356 524,26 | 1 271 304,85 | 181456 |
F51GL28427 | Право вимоги за кредитним договором: 753223/ФЛ від 23.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 921 842,67 | 1 184 368,53 | 181457 |
F51GL28428 | Право вимоги за кредитним договором: 567/П/99/2008-840 від 29.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 639 146,76 | 927 829,35 | 181459 |
F51GL28429 | Право вимоги за кредитним договором: 05/02/2007/840-К/62 від 12.02.2007. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 5 400 990,61 | 1 080 198,12 | 181460 |
F51GL28430 | Право вимоги за кредитним договором: 13/П/76/2007-840 від 11.09.2007. з забезпеченням: (земельні ділянки). | 10.09.2018 – 4 812 639,93 | 962 527,99 | 181462 |
F51GL28431 | Право вимоги за кредитним договором: 883706/ФЛ від 08.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 934 176,33 | 1 186 835,27 | 181463 |
F51GL28432 | Право вимоги за кредитним договором: 832251/ФЛ-3 від 11.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 898 521,04 | 979 704,21 | 181465 |
F51GL28433 | Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2008/840-К/18 від 31.01.2008. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 5 091 654,53 | 1 018 330,91 | 181468 |
F51GL28434 | Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/5/337 від 14.12.2007. з забезпеченням: (Домоволодіння, земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 625 341,05 | 1 125 068,21 | 181469 |
F51GL28435 | Право вимоги за кредитним договором: 779992/ФЛ від 04.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 664 011,38 | 1 132 802,28 | 181471 |
F51GL28436 | Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ЖР/16/165 від 20.12.2007. з забезпеченням: (будинок, земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 752 513,45 | 950 502,69 | 181473 |
F51GL28437 | Право вимоги за кредитним договором: 109/П/РП/2008-840 від 07.03.2008. з забезпеченням: (майнові права). | 10.09.2018 – 5 593 426,98 | 1 118 685,40 | 181475 |
F51GL28438 | Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2008/840-К/853 від 24.09.2008. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 4 921 538,94 | 984 307,79 | 181476 |
F51GL28439 | Право вимоги за кредитним договором: 88/П/82/2008-840 від 06.08.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 936 912,13 | 987 382,43 | 181477 |
F51GL28440 | Право вимоги за кредитним договором: 419/П/74/2008-840 від 02.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 852 937,95 | 1 170 587,59 | 181479 |
F51GL28441 | Право вимоги за кредитним договором: ОД05/01/2008/840-К/152 від 04.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 837 432,46 | 967 486,49 | 181480 |
F51GL28442 | Право вимоги за кредитним договором: 368/2007-МК від 07.06.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 393 491,55 | 1 078 698,31 | 181482 |
F51GL28443 | Право вимоги за кредитним договором: 08/07/2008/840 К 1244 від 03.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 907 675,53 | 1 181 535,11 | 181483 |
F51GL28444 | Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/179 від 07.12.2007. з забезпеченням: (садовий будинок, земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 638 717,47 | 1 127 743,49 | 181486 |
F51GL28445 | Право вимоги за кредитним договором: 836812/ФЛ від 13.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 885 685,45 | 977 137,09 | 181487 |
F51GL28446 | Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/11/24522 від 06.02.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 647 605,79 | 1 129 521,16 | 181489 |
F51GL28447 | Право вимоги за кредитним договором: 875071/ФЛ від 18.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 311 420,75 | 1 062 284,15 | 181490 |
F51GL28448 | Право вимоги за кредитним договором: 434/П/27/2007-840 від 15.10.2007. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 5 937 165,99 | 1 187 433,20 | 181493 |
F51GL28449 | Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/04/38 від 21.04.2008. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 5 708 585,96 | 1 141 717,19 | 181494 |
F51GL28450 | Право вимоги за кредитним договором: 43/МК/2008-980 від 12.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 317 264,85 | 63 452,97 | 181496 |
F51GL28451 | Право вимоги за кредитним договором: 251/РП/39/2008-840 від 07.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 683 669,35 | 1 136 733,87 | 181497 |
F51GL28452 | Право вимоги за кредитним договором: 25/07/2008/840-ЖК/271 від 25.07.2008. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 4 180 404,48 | 836 080,90 | 181499 |
F51GL28453 | Право вимоги за кредитним договором: 08/02/2008/840 К 415 від 19.02.2008. з забезпеченням: (квартира). | 10.09.2018 – 651 110,85 | 130 222,17 | 181501 |
F51GL28454 | Право вимоги за кредитним договором: 176/П/73/2007-840 від 27.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 846 547,48 | 1 169 309,50 | 181502 |
F51GL28455 | Право вимоги за кредитним договором: 320/П/73/2008-840 від 29.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 5 062 946,09 | 1 012 589,22 | 181507 |
F51GL28456 | Право вимоги за кредитним договором: 05/03/2008/840-К/365 від 24.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 10.09.2018 – 4 862 316,59 | 972 463,32 | 181509 |
Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів |
№ 1508 від 20.06.2018 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ЄДИНИЙ КАБІНЕТ –
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) |
Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску |
5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) |
Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску |
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |