23.06.2018
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 20.08.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
F51GL28068 | Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1589-Н від 14.11.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5365122,57 | 1073024,51 | 181302 |
F51GL28069 | Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-МК7/2 від 08.11.2007. з забезпеченням: (нежиле приміщення, авто). | 20.08.2018 – 5883388,55 | 1176677,71 | 181304 |
F51GL28070 | Право вимоги за кредитними договорами: 805/2006/840-ППК/ЦО/119 від 27.12.2006. 805/2007/840-ПК/1/1 від 05.02.2007. з забезпеченням: (квартира, квартира). | 20.08.2018 – 7421539,76 | 1484307,95 | 181308 |
F51GL28071 | Право вимоги за кредитним договором: ПК 404/07-00 від 14.11.2007. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 4624862,82 | 924972,56 | 181311 |
F51GL28072 | Право вимоги за кредитним договором: 156/27/08-Ф від 10.01.2008. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 9950123 | 1990024,6 | 181313 |
F51GL28073 | Право вимоги за кредитним договором: 401/П/27/2008-840 від 06.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5239610,42 | 1047922,08 | 181316 |
F51GL28074 | Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ЖР/ЦО/513 від 26.12.2007. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 5150076,96 | 1030015,39 | 181319 |
F51GL28075 | Право вимоги за кредитним договором: 28/02/2008/840-К/1282 від 28.02.2008. з забезпеченням: (Житловий будинок, земельна ділянка). | 20.08.2018 – 4835775,19 | 967155,04 | 181321 |
F51GL28076 | Право вимоги за кредитним договором: 16/2008/0879 Фжр від 08.05.2008. з забезпеченням: (цінні папери; майнові права). | 20.08.2018 – 5853128,41 | 1170625,68 | 181324 |
F51GL28077 | Право вимоги за кредитним договором: 217/П/РП/2008-840 від 16.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 3587155,33 | 717431,07 | 181325 |
F51GL28078 | Право вимоги за кредитним договором: 355п/99/2007-840 від 23.11.2007. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 549482,54 | 109896,51 | 181327 |
F51GL28079 | Право вимоги за кредитним договором: 36-05/06/14/11/304/2007/152 від 23.11.2007. з забезпеченням: (домоволодіння). | 20.08.2018 – 1262416,99 | 252483,4 | 181329 |
F51GL28080 | Право вимоги за кредитним договором: 374/П/23/2008-840 від 15.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5317655,23 | 1063531,05 | 181331 |
F51GL28081 | Право вимоги за кредитним договором: 694/МК33/2007-840 від 13.09.2007. з забезпеченням: (домоволодіння, земельнаділянка). | 20.08.2018 – 4749373,66 | 949874,73 | 181334 |
F51GL28082 | Право вимоги за кредитним договором: 196/РП/39/2008-840 від 15.05.2008. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 5482899,82 | 1096579,96 | 181336 |
F51GL28083 | Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-K/1042-H від 06.06.2007. з забезпеченням: (домоволодіння). | 20.08.2018 – 4836032,3 | 967206,46 | 181339 |
F51GL28084 | Право вимоги за кредитним договором: 147/П/41/2008-840 від 03.07.2008. з забезпеченням: (цінні папери). | 20.08.2018 – 3565675,94 | 713135,19 | 181341 |
F51GL28085 | Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-МК-22/3 від 30.01.2007. з забезпеченням: (квартира, товари в обороті). | 20.08.2018 – 4879798,28 | 975959,66 | 181343 |
F51GL28086 | Право вимоги за кредитним договором: ОД14/09/2007/840-K/221 від 24.09.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). | 20.08.2018 – 7831650,64 | 1566330,13 | 181345 |
F51GL28087 | Право вимоги за кредитним договором: 218/П/РП/2008-840 від 16.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5624255,42 | 1124851,08 | 181347 |
F51GL28088 | Право вимоги за кредитним договором: 214/П/23/2007-840 від 29.08.2007. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 16031165,96 | 3206233,19 | 181349 |
F51GL28089 | Право вимоги за кредитним договором: 796240/ФЛ від 02.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5554836,2 | 1110967,24 | 181351 |
F51GL28090 | Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/9/50 від 29.07.2008. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 5283770,2 | 1056754,04 | 181353 |
F51GL28091 | Право вимоги за кредитним договором: 50/П/29/2007-840 від 10.05.2007. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 8619716,06 | 1723943,21 | 181356 |
F51GL28092 | Право вимоги за кредитним договором: 874868/ФЛ від 14.08.2008. з забезпеченням: (домоволодіння, земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5059521,45 | 1011904,29 | 181358 |
F51GL28093 | Право вимоги за кредитним договором: 183/П/56/2008-840 від 15.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 4654130,89 | 930826,18 | 181360 |
F51GL28094 | Право вимоги за кредитним договором: 521/П/99/2007-840 від 27.09.2007. з забезпеченням: (майнові права). | 20.08.2018 – 5190292,53 | 1038058,51 | 181362 |
F51GL28095 | Право вимоги за кредитним договором: 227/П/43/2008-840 від 11.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5625973,48 | 1125194,7 | 181365 |
F51GL28096 | Право вимоги за кредитним договором: 167/П/19/2008-840 від 22.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 4660703,99 | 932140,8 | 181367 |
F51GL28097 | Право вимоги за кредитним договором: 16/2007/1305Фжк від 18.07.2007. з забезпеченням: (домоволодіння, земельна ділянка). | 20.08.2018 – 6783980,13 | 1356796,03 | 181370 |
F51GL28098 | Право вимоги за кредитним договором: 380/П/74/2008-840 від 08.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5912185,79 | 1182437,16 | 181371 |
F51GL28099 | Право вимоги за кредитним договором: 803070/ФЛ від 03.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5750373,41 | 1150074,68 | 181374 |
F51GL28100 | Право вимоги за кредитним договором: 61/П/79/2007-840 від 13.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок/ земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5158774,52 | 1031754,9 | 181376 |
F51GL28101 | Право вимоги за кредитними договорами: 805/2007/840-ЖР/ЦО/481 від 10.12.2007. 805/2008/840-ЖР/ЦО/22 від 04.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка,житловий будинок, земельна ділянка). | 20.08.2018 – 7964068,37 | 1592813,68 | 181378 |
F51GL28102 | Право вимоги за кредитним договором: 156/П/84/2008-840 від 12.09.2008. з забезпеченням: (домоволодіння, загальна ділянка). | 20.08.2018 – 4897313,86 | 979462,77 | 181381 |
F51GL28103 | Право вимоги за кредитним договором: 2007/840-МК/195 від 21.08.2007. з забезпеченням: (будинок та земельна ділянка, товари в обігу). | 20.08.2018 – 11528692,58 | 2305738,52 | 181383 |
F51GL28104 | Право вимоги за кредитним договором: 229/П/74/2008-840 від 04.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5384757,01 | 1076951,4 | 181385 |
F51GL28105 | Право вимоги за кредитним договором: 335/П/РП/2008-840 від 21.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5937260,1 | 1187452,02 | 181387 |
F51GL28106 | Право вимоги за кредитним договором: 50/П/43/2008-840 від 29.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 4886098,3 | 977219,66 | 181389 |
F51GL28107 | Право вимоги за кредитним договором: 495/П/27/2007-840 від 13.11.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5117148,42 | 1023429,68 | 181392 |
F51GL28108 | Право вимоги за кредитним договором: 188/П/19/2008-840 від 12.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5867929,39 | 1173585,88 | 181394 |
F51GL28109 | Право вимоги за кредитним договором: 41/П/21/2006-840 від 25.12.2006. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 2436309,39 | 487261,88 | 181396 |
F51GL28110 | Право вимоги за кредитним договором: 08/03/2008/840 К-626 від 07.03.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). | 20.08.2018 – 5503022,45 | 1100604,49 | 181398 |
F51GL28111 | Право вимоги за кредитним договором: 210/П/73/2008-840 від 11.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5303085,61 | 1060617,12 | 181401 |
F51GL28112 | Право вимоги за кредитним договором: 75/П/73/2008-840 від 07.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5131154,78 | 1026230,96 | 181405 |
F51GL28113 | Право вимоги за кредитним договором: 875521/ФЛ від 18.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5932239,25 | 1186447,85 | 181407 |
F51GL28114 | Право вимоги за кредитним договором: 127П/56/2008/840 від 26.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 4846564,17 | 969312,83 | 181410 |
F51GL28115 | Право вимоги за кредитним договором: 880180/ФЛ від 19.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5165746,47 | 1033149,29 | 181412 |
F51GL28116 | Право вимоги за кредитним договором: 71/П/05/2008-840 від 14.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5781950,23 | 1156390,05 | 181413 |
F51GL28117 | Право вимоги за кредитним договором: 292/П/74/2008-840 від 08.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5172809,17 | 1034561,83 | 181414 |
F51GL28118 | Право вимоги за кредитним договором: 216/П/60/2008-840 від 23.05.2008. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 4918031,69 | 983606,34 | 181511 |
F51GL28119 | Право вимоги за кредитним договором: ПК 124/08-00 від 31.03.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). | 20.08.2018 – 5916050,16 | 1183210,03 | 181515 |
F51GL28120 | Право вимоги за кредитними договорами: ПК 434/07-00 від 30.11.2007. ПК 156/08-00 від 24.04.2008. (житловий будинок, квартира). | 20.08.2018 – 6185473,46 | 1237094,69 | 181518 |
F51GL28121 | Право вимоги за кредитним договором: ОД06/02/2008/840-К/07 від 07.02.2008 з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5432707,77 | 1086541,55 | 181520 |
F51GL28122 | Право вимоги за кредитними договорами: 48/П/99/2007-840 від 02.03.2007. 177/П/19/2008-840 від 06.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, земельна ділянка). | 20.08.2018 – 6981802,87 | 1396360,58 | 181522 |
F51GL28123 | Право вимоги за кредитним договором: 170/П/73/2008-840 від 08.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5876754,68 | 1175350,94 | 181525 |
F51GL28124 | Право вимоги за кредитним договором: 16/2007/840/0287/ЮМК від 30.08.2007. з забезпеченням: (нерухомість нежитлова, автомобіль). | 20.08.2018 – 5043784,15 | 1008756,83 | 181529 |
F51GL28125 | Право вимоги за кредитним договором: 05/07/2007/840-К/430 від 25.07.2007. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 5260742,77 | 1052148,55 | 181536 |
F51GL28126 | Право вимоги за кредитним договором: 872819/ФЛ від 07.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5380465,79 | 1076093,16 | 181540 |
F51GL28127 | Право вимоги за кредитним договором: 36/П/9/2008-840 від 26.02.2008. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 5405161,13 | 1081032,23 | 181545 |
F51GL28128 | Право вимоги за кредитним договором: ОД13/03/2007/840-K/26 Від 16.04.2007 з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 8877762,75 | 1775552,55 | 181548 |
F51GL28129 | Право вимоги за кредитним договором: 146/П/73/2007-840 від 11.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5673441,65 | 1134688,33 | 181558 |
F51GL28130 | Право вимоги за кредитним договором: 222/П/19/2008-840 від 10.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 4670070,41 | 934014,08 | 181563 |
F51GL28131 | Право вимоги за кредитним договором: 2006/11-2006 від 21.11.2006. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 882397,36 | 176479,47 | 181565 |
F51GL28132 | Право вимоги за кредитним договором: 151/П/55/2008-840 від 28.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5441469,78 | 1088293,96 | 181567 |
F51GL28133 | Право вимоги за кредитним договором: 124/П/27/2008-840 від 14.03.2008. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 4775825,73 | 955165,15 | 181568 |
F51GL28134 | Право вимоги за кредитним договором: 82/П/43/2008-840 від 28.03.2008. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 4842173,79 | 968434,76 | 181570 |
F51GL28135 | Право вимоги за кредитним договором: ОД05/12/2007/840-К/159 від 27.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 4844007,53 | 968801,51 | 181573 |
F51GL28136 | Право вимоги за кредитним договором: ПК 221/08-08 від 16.09.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). | 20.08.2018 – 6932843,22 | 1386568,64 | 181575 |
F51GL28137 | Право вимоги за кредитним договором: 175/П/63/2007-840 від 24.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5505542,96 | 1101108,59 | 181577 |
F51GL28138 | Право вимоги за кредитним договором: 109/П/73/2007-840 від 26.10.2007. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 4703020,52 | 940604,1 | 181580 |
F51GL28139 | Право вимоги за кредитним договором: 138п/99/2008-840 від 20.03.2008. з забезпеченням: (домоволодіння, земельнаділянка). | 20.08.2018 – 2757918,1 | 551583,62 | 181582 |
F51GL28140 | Право вимоги за кредитним договором: 74/П/РП/2007-840 від 16.05.2007. з забезпеченням: (садовий будинок, земельна ділянка). | 20.08.2018 – 1918927,92 | 383785,58 | 181585 |
F51GL28141 | Право вимоги за кредитним договором: 49/П/56/2008-840 від 20.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5012451 | 1002490,2 | 181586 |
F51GL28142 | Право вимоги за кредитним договором: ПК 216/08-00 від 08.07.2008. з забезпеченням: (Будинок, земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5795276,54 | 1159055,31 | 181589 |
F51GL28143 | Право вимоги за кредитним договором: 735/П/99/2007-840 від 28.11.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5052112,84 | 1010422,57 | 181590 |
F51GL28144 | Право вимоги за кредитним договором: 08/04/2008/840-к/1391 від 08.04.2008. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 5309653,69 | 1061930,74 | 181593 |
F51GL28145 | Право вимоги за кредитним договором: ПК 183/08-00 від 06.06.2008. з забезпеченням: (Будинок, земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5271981,58 | 1054396,32 | 181596 |
F51GL28146 | Право вимоги за кредитними договорами: 201/2007/840/09-КП/121 від 31.07.2007. 201/2007/840/06КН/180 від 19.12.2007. з забезпеченням: (квартира, квартира). | 20.08.2018 – 8586434,63 | 1717286,93 | 181598 |
F51GL28147 | Право вимоги за кредитним договором: 804/6/02/2008/840к/2916 від 15.02.2008. з забезпеченням: (комерційна нерухомість). | 20.08.2018 – 5938791,91 | 1187758,38 | 181601 |
F51GL28148 | Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1264-Н від 20.08.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5292529,94 | 1058505,99 | 181602 |
F51GL28149 | Право вимоги за кредитним договором: 57/МК/39/2008/840 від 15.02.2008. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 769572,34 | 153914,47 | 181604 |
F51GL28150 | Право вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/06-КН/347 від 15.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5800757,02 | 1160151,4 | 181607 |
F51GL28151 | Право вимоги за кредитними договорами: 132/РП/39/2008-840 від 27.03.2008. 223/РП/39/2008-840 від 18.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, земельна ділянка). | 20.08.2018 – 9373909,07 | 1874781,81 | 181609 |
F51GL28152 | Право вимоги за кредитним договором: 196/2008 від 01.02.2008. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 456246,12 | 91249,22 | 181611 |
F51GL28153 | Право вимоги за кредитними договорами: 64/П/19/2008-840 від 25.02.2008. 103/П/19/2008-840 від 21.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, земельна ділянка). | 20.08.2018 – 9503869,58 | 1900773,92 | 181614 |
F51GL28154 | Право вимоги за кредитним договором: 19/337/2008-980 від 22.08.2008. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 160618,44 | 32123,69 | 181616 |
F51GL28155 | Право вимоги за кредитним договором: 911/2008-Ф від 24.03.2008. з забезпеченням: (квартира). | 20.08.2018 – 5794906,26 | 1158981,25 | 181619 |
F51GL28156 | Право вимоги за кредитним договором: 896552/ФЛ від 12.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 4903587,83 | 980717,57 | 181620 |
F51GL28157 | Право вимоги за кредитним договором: 33/П/56/2008-840 від 07.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5346894,17 | 1069378,83 | 181623 |
F51GL28158 | Право вимоги за кредитним договором: 305/П/05/2008-840 від 08.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5562808,33 | 1112561,67 | 181625 |
F51GL28159 | Право вимоги за кредитними договорами: 16/2007/840/0050/ЮМК від 07.03.2007. 16/2007/840/0214/ЮМК від 06.07.2007. з забезпеченням: (нежитлове приміщення, особисте майно, квартира, нежитлове приміщення). | 20.08.2018 – 6589914,51 | 1317982,9 | 181626 |
F51GL28160 | Право вимоги за кредитним договором: 183/П/43/2008-840 від 08.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5643342,28 | 1128668,46 | 181629 |
F51GL28161 | Право вимоги за кредитним договором: 798423/ФЛ від 26.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 5624715,05 | 1124943,01 | 181630 |
F51GL28162 | Право вимоги за кредитним договором: ПК 47/08-00 від 15.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). | 20.08.2018 – 5025517,66 | 1005103,53 | 181631 |
F51GL28163 | Право вимоги за кредитним договором: 118/П/56/2008-840 від 19.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 20.08.2018 – 4905407,56 | 981081,51 | 181632 |
Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів |
№ 1508 від 20.06.2018 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ЄДИНИЙ КАБІНЕТ –
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) |
Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску |
5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) |
Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску |
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |