25.06.2018
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 26.09.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
F51GL28652 | Право вимоги за кредитним договором: 211/РП/65/2007-840 від 18.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5608843,03 | 1121768,61 | 181732 |
F51GL28653 | Право вимоги за кредитним договором: 350/П/27/2008-840 від 16.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4851711,34 | 970342,27 | 181733 |
F51GL28654 | Право вимоги за кредитним договором: 301/П/73/2008-840 від 19.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4974746,68 | 994949,34 | 181735 |
F51GL28655 | Право вимоги за кредитним договором: 877189/ФЛ від 14.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 6465183,24 | 1293036,65 | 181736 |
F51GL28656 | Право вимоги за кредитним договором: 222/П/РП/2008-840 від 22.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5299928,47 | 1059985,69 | 181738 |
F51GL28657 | Право вимоги за кредитним договором: 63/П/56/2008-840 від 31.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5581263,88 | 1116252,78 | 181740 |
F51GL28658 | Право вимоги за кредитним договором: 332/П/73/2008-840 від 09.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4813153,05 | 962630,61 | 181742 |
F51GL28659 | Право вимоги за кредитним договором: 08/12/2007/840 К 3854 від 24.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). | 26.09.2018 – 5728827,37 | 1145765,47 | 181743 |
F51GL28660 | Право вимоги за кредитним договором: 394/П/74/2008-840 від 19.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5679850,06 | 1135970,01 | 181745 |
F51GL28661 | Право вимоги за кредитним договором: 24-ЖК від 13.03.2008. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 5574038,74 | 1114807,75 | 181747 |
F51GL28662 | Право вимоги за кредитним договором: 345/П/73/2008-840 від 11.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5877692,97 | 1175538,59 | 181748 |
F51GL28663 | Право вимоги за кредитним договором: 331/П/27/2008-840 від 10.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5073782,68 | 1014756,54 | 181749 |
F51GL28664 | Право вимоги за кредитним договором: 05/03/2008/840-К/317 від 14.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5078610 | 1015722 | 181751 |
F51GL28665 | Право вимоги за кредитним договором: 319/РП/39/2008-840 від 06.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5770727,11 | 1154145,42 | 181752 |
F51GL28666 | Право вимоги за кредитним договором: 397/П/РП/2008-840 від 15.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5347722,94 | 1069544,59 | 181754 |
F51GL28667 | Право вимоги за кредитним договором: 30-ЖК від 21.03.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). | 26.09.2018 – 5594201,7 | 1118840,34 | 181756 |
F51GL28668 | Право вимоги за кредитним договором: 23/П/56/2007-840 від 20.03.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5541734,8 | 1108346,96 | 181757 |
F51GL28669 | Право вимоги за кредитним договором: 546/П/99/2007/840 від 08.10.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 6621845,09 | 1324369,02 | 181759 |
F51GL28670 | Право вимоги за кредитним договором: ОД13/09/2007/840-К/112 від 13.09.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5228862,32 | 1045772,46 | 181760 |
F51GL28671 | Право вимоги за кредитним договором: ПК 245/08-00 від 06.08.2008. з забезпеченням: (житловий будинок та зем. ділянка). | 26.09.2018 – 5569947,78 | 1113989,56 | 181762 |
F51GL28672 | Право вимоги за кредитними договорами: 71/П/43/2008-840 від 21.03.2008. 346/П/РП/2008-840 від 24.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, Житловий будинок, земельна ділянка). | 26.09.2018 – 9288499,34 | 1857699,87 | 181765 |
F51GL28673 | Право вимоги за кредитним договором: 05/08/2008/840-К/547 від 27.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка; майнові права). | 26.09.2018 – 5553133,81 | 1110626,76 | 181767 |
F51GL28674 | Право вимоги за кредитним договором: 280/РП/39/2008-840 від 22.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4917018,33 | 983403,67 | 181768 |
F51GL28675 | Право вимоги за кредитним договором: 194/П/73/2008-840 від 28.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5812231,38 | 1162446,28 | 181770 |
F51GL28676 | Право вимоги за кредитним договором: 1/П/РП/2008-840 від 08.01.2008. з забезпеченням: (цінні папери). | 26.09.2018 – 588576,74 | 117715,35 | 181771 |
F51GL28677 | Право вимоги за кредитним договором: 245/П/60/2008-840 від 19.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5544858,62 | 1108971,72 | 181773 |
F51GL28678 | Право вимоги за кредитним договором: 191/П/41/2008-840 від 07.08.2008. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 5338899,9 | 1067779,98 | 181776 |
F51GL28679 | Право вимоги за кредитним договором: ОД13/10/2007/840-К/154 від 17.10.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4976333,39 | 995266,68 | 181780 |
F51GL28680 | Право вимоги за кредитним договором: 804/6/09/2008/840к/3145 від 16.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5543225,98 | 1108645,2 | 181782 |
F51GL28681 | Право вимоги за кредитним договором: 08/01/2007/840 К 033 від 29.01.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4893928,72 | 978785,74 | 181785 |
F51GL28682 | Право вимоги за кредитним договором: 110/04-2008 від 09.04.2008. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 4708510,79 | 941702,16 | 181787 |
F51GL28683 | Право вимоги за кредитним договором: 176/П/РП/2008-840 від 11.04.2008. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 5611866,56 | 1122373,31 | 181788 |
F51GL28684 | Право вимоги за кредитним договором: 412/П/99/2008-840 від 23.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5772316,33 | 1154463,27 | 181790 |
F51GL28685 | Право вимоги за кредитним договором: 285/П/73/2008-840 від 06.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5101639,39 | 1020327,88 | 181792 |
F51GL28686 | Право вимоги за кредитним договором: 892385/ФЛ від 05.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4816796,72 | 963359,34 | 181794 |
F51GL28687 | Право вимоги за кредитним договором: 16/2007/840/0437/ЮМК від 30.11.2007. з забезпеченням: (нежитлова нерухомість). | 26.09.2018 – 4769757,62 | 953951,52 | 181795 |
F51GL28688 | Право вимоги за кредитним договором: 1396/5-В від 17.06.2008. з забезпеченням: (житловий будинок та зем. ділянка). | 26.09.2018 – 1135952,53 | 227190,51 | 181797 |
F51GL28689 | Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1484-Н від 30.10.2007. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 4628582,67 | 925716,53 | 181798 |
F51GL28690 | Право вимоги за кредитним договором: 798478/ФЛ від 03.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5792772,56 | 1158554,51 | 181800 |
F51GL28691 | Право вимоги за кредитним договором: 6/4/1/2007/840-К/494 від 30.10.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). | 26.09.2018 – 4616380,92 | 923276,18 | 181802 |
F51GL28692 | Право вимоги за кредитним договором: 68/П/14/2008-840 від 26.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок та земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5229832,27 | 1045966,45 | 181803 |
F51GL28693 | Право вимоги за кредитним договором: 198/П/13/2007/840 від 30.11.2007. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 4714970,18 | 942994,04 | 181805 |
F51GL28694 | Право вимоги за кредитними договорами: 137/П/73/2007-840 від 23.11.2007. 27/П/73/2008-840 від 31.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, земельна ділянка). | 26.09.2018 – 6673932,2 | 1334786,44 | 181808 |
F51GL28695 | Право вимоги за кредитним договором: 49/07-Ф від 05.03.2007. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 5869749,67 | 1173949,93 | 181810 |
F51GL28696 | Право вимоги за кредитними договорами: ОД13/06/2007/840-К/72 від 21.06.2007. ОД13/08/2007/840-К/112 від 07.08.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка, земельна ділянка). | 26.09.2018 – 9582845,4 | 1916569,08 | 181812 |
F51GL28697 | Право вимоги за кредитним договором: 804/6/09/2008/840к/3142 від 16.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5382518,55 | 1076503,71 | 181814 |
F51GL28698 | Право вимоги за кредитним договором: 181/П/29/2007-840 від 13.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5706820,86 | 1141364,17 | 181815 |
F51GL28699 | Право вимоги за кредитним договором: 762384/ФЛ від 31.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5772363,38 | 1154472,68 | 181817 |
F51GL28700 | Право вимоги за кредитним договором: 662п/12/2008-840 від 09.10.2008. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 1704676,63 | 340935,33 | 181819 |
F51GL28701 | Право вимоги за кредитним договором: 877199/ФЛ від 14.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5084376,46 | 1016875,29 | 181821 |
F51GL28702 | Право вимоги за кредитним договором: 318/П/73/2008-840 від 01.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4967119,6 | 993423,92 | 181825 |
F51GL28703 | Право вимоги за кредитним договором: 99/ЖР/62/2008-840 від 06.05.2008. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 5039136,93 | 1007827,39 | 181826 |
F51GL28704 | Право вимоги за кредитним договором: 263/П/27/2008-840 від 12.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5338014,26 | 1067602,85 | 181828 |
F51GL28705 | Право вимоги за кредитним договором: 354/П/06/2007/840 від 22.11.2007. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 5712795,97 | 1142559,19 | 181833 |
F51GL28706 | Право вимоги за кредитним договором: 178/П/23/2007-840 від 01.08.2007. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 5028093,34 | 1005618,67 | 181835 |
F51GL28707 | Право вимоги за кредитним договором: 143/П/29/2008-840 від 22.07.2008. з забезпеченням: (земельні ділянки). | 26.09.2018 – 4624624,19 | 924924,84 | 181836 |
F51GL28708 | Право вимоги за кредитним договором: 59/П/79/2008-840 від 15.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5273821,2 | 1054764,24 | 181837 |
F51GL28709 | Право вимоги за кредитним договором: 376/П/74/2008-840 від 07.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5121351,13 | 1024270,23 | 181838 |
F51GL28710 | Право вимоги за кредитним договором: 832006/ФЛ від 06.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4844072,79 | 968814,56 | 181839 |
F51GL28711 | Право вимоги за кредитним договором: ОД07/02/2008/840-К/320 від 05.02.2008. з забезпеченням: (будинок, земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4807802,8 | 961560,56 | 181840 |
F51GL28712 | Право вимоги за кредитним договором: 980/П/62/2007-840 від 25.05.2007. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 6369348,64 | 1273869,73 | 181842 |
F51GL28713 | Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1476-Н від 24.10.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). | 26.09.2018 – 5238163,76 | 1047632,75 | 181843 |
F51GL28714 | Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ПК/20/021 від 15.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). | 26.09.2018 – 5891807,71 | 1178361,54 | 181844 |
F51GL28715 | Право вимоги за кредитним договором: 1523/2008 від 09.07.2008. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 5223441,78 | 1044688,36 | 181845 |
F51GL28716 | Право вимоги за кредитним договором: 805/П/99/2007-840 від 18.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4862618,25 | 972523,65 | 181846 |
F51GL28717 | Право вимоги за кредитним договором: 05/08/2007/840-К/458 від 02.08.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5389751,54 | 1077950,31 | 181847 |
F51GL28718 | Право вимоги за кредитним договором: 846501/ФЛ від 04.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5733958,85 | 1146791,77 | 181848 |
F51GL28719 | Право вимоги за кредитним договором: 412/П/РП/2008-840 від 21.08.2008. з забезпеченням: (будинок, земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4726187,43 | 945237,49 | 181849 |
F51GL28720 | Право вимоги за кредитним договором: 125/П/19/2008-840 від 04.04.2008. з забезпеченням: (цінні папери). | 26.09.2018 – 5089609,33 | 1017921,87 | 181852 |
F51GL28721 | Право вимоги за кредитним договором: 205/МК/2006-840 від 01.12.2006. з забезпеченням: (нежитлова будівля, земля, авто). | 26.09.2018 – 5190090,31 | 1038018,06 | 181854 |
F51GL28722 | Право вимоги за кредитним договором: 260/П/27/2008-840 від 10.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5840832,28 | 1168166,46 | 181856 |
F51GL28723 | Право вимоги за кредитним договором: 825295/ФЛ від 23.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5458382,32 | 1091676,46 | 181857 |
F51GL28724 | Право вимоги за кредитним договором: ОД05/01/2008/840-К/141 від 14.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5111609,39 | 1022321,88 | 181859 |
F51GL28725 | Право вимоги за кредитним договором: 391/П/05/2008-840 від 08.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5184054,41 | 1036810,88 | 181860 |
F51GL28726 | Право вимоги за кредитним договором: 160/07-2008 від 04.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). | 26.09.2018 – 5523594,36 | 1104718,87 | 181862 |
F51GL28727 | Право вимоги за кредитним договором: 08/01/2008/840-К214 від 28.01.2008. з забезпеченням: (будинок). | 26.09.2018 – 4725393,94 | 945078,79 | 181864 |
F51GL28728 | Право вимоги за кредитним договором: 270/П/73/2008-840 від 28.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4713968,31 | 942793,66 | 181866 |
F51GL28729 | Право вимоги за кредитним договором: 792629/ФЛ від 20.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5660249,23 | 1132049,85 | 181867 |
F51GL28730 | Право вимоги за кредитним договором: 427/П/23/2008-840 від 17.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4759118,49 | 951823,7 | 181869 |
F51GL28731 | Право вимоги за кредитним договором: 156/П/71/2008-840 від 07.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5827260,34 | 1165452,07 | 181871 |
F51GL28732 | Право вимоги за кредитним договором: 787857/ФЛ від 13.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5869441,02 | 1173888,2 | 181872 |
F51GL28733 | Право вимоги за кредитним договором: 245/П/05/2008-840 від 18.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4825309,42 | 965061,88 | 181874 |
F51GL28734 | Право вимоги за кредитним договором: 10/МК/2007-840 від 07.08.2007. з забезпеченням: (нежитлове приміщення, товари в обороті). | 26.09.2018 – 10105402,9 | 2021080,58 | 181875 |
F51GL28735 | Право вимоги за кредитним договором: 410/П/РП/2008-840 від 20.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5217841,15 | 1043568,23 | 181877 |
F51GL28736 | Право вимоги за кредитним договором: 832/П/99/2007-840 від 24.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 3389150,27 | 677830,05 | 181879 |
F51GL28737 | Право вимоги за кредитним договором: 835721/ФЛ від 13.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4951433,29 | 990286,66 | 181880 |
F51GL28738 | Право вимоги за кредитним договором: 859803/ФЛ від 25.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5528616,61 | 1105723,32 | 181883 |
F51GL28739 | Право вимоги за кредитним договором: ПК 19/08-00 від 24.01.2008. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 4816028,99 | 963205,8 | 181885 |
F51GL28740 | Право вимоги за кредитним договором: 104/П/99/2006-840 від 14.09.2006. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 5876818,54 | 1175363,71 | 181887 |
F51GL28741 | Право вимоги за кредитним договором: 849141/ФЛ від 11.07.2008. з забезпеченням: (Земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5526852,6 | 1105370,52 | 181889 |
F51GL28742 | Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1585-Н від 12.11.2007. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 5721019,91 | 1144203,98 | 181891 |
F51GL28743 | Право вимоги за кредитним договором: ОД14/01/2008/840-К/467 від 23.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5397027,95 | 1079405,59 | 181892 |
F51GL28744 | Право вимоги за кредитним договором: ОД05/01/2008/840-К/147 від 24.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4758513,22 | 951702,64 | 181894 |
F51GL28745 | Право вимоги за кредитним договором: 808447 від 09.04.2008. з забезпеченням: (будівля). | 26.09.2018 – 4662396,57 | 932479,31 | 181896 |
F51GL28746 | Право вимоги за кредитним договором: 266/П/74/2008-840 від 20.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5707631,15 | 1141526,23 | 181897 |
F51GL28747 | Право вимоги за кредитним договором: 1/МК/2008-840 від 08.01.2008. з забезпеченням: (домоволодіння). | 26.09.2018 – 4907257,54 | 981451,51 | 181899 |
F51GL28748 | Право вимоги за кредитним договором: 76/МБ-ЦВ від 06.06.2007. з забезпеченням: (нежитлове приміщення; квартира). | 26.09.2018 – 5240961,55 | 1048192,31 | 181900 |
F51GL28749 | Право вимоги за кредитним договором: 221/П/14/2008-840 від 16.07.2008. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 6071081,06 | 1214216,21 | 181901 |
F51GL28750 | Право вимоги за кредитним договором: 43/П/41/2008-840 від 22.02.2008. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 5850415,49 | 1170083,1 | 181903 |
F51GL28751 | Право вимоги за кредитним договором: ОД26/12/2007/840-К/32 від 21.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5721999,38 | 1144399,88 | 181904 |
F51GL28752 | Право вимоги за кредитним договором: 787858/ФЛ від 13.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5618614,17 | 1123722,83 | 181906 |
F51GL28753 | Право вимоги за кредитним договором: ПК 246/08-00 від 06.08.2008. з забезпеченням: (домоволодіння). | 26.09.2018 – 6148693,43 | 1229738,69 | 181908 |
F51GL28754 | Право вимоги за кредитним договором: 107/П/76/2008-840 від 18.03.2008. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 5034094,51 | 1006818,9 | 181909 |
F51GL28755 | Право вимоги за кредитним договором: 851290/ФЛ від 14.07.2008. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 4841133,55 | 968226,71 | 181912 |
F51GL28756 | Право вимоги за кредитним договором: 124/П/9/2008-840 від 12.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5696635,75 | 1139327,15 | 181914 |
F51GL28757 | Право вимоги за кредитним договором: 22/РП/39/2008-840 від 25.01.2008. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 5691355,51 | 1138271,1 | 181915 |
F51GL28758 | Право вимоги за кредитним договором: 746111/ФЛ від 14.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4840090,5 | 968018,1 | 181916 |
F51GL28759 | Право вимоги за кредитним договором: 771819/ФЛ від 18.02.2008. з забезпеченням: (Квартира). | 26.09.2018 – 1817349,56 | 363469,91 | 181917 |
F51GL28760 | Право вимоги за кредитним договором: ОД05/01/2008/840-К/146 від 24.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4850251,53 | 970050,31 | 181919 |
F51GL28761 | Право вимоги за кредитним договором: 198/П/29/2008-840 від 03.09.2008. з забезпеченням: (земельні ділянки). | 26.09.2018 – 6323182,31 | 1264636,46 | 181920 |
F51GL28762 | Право вимоги за кредитним договором: 307/П/73/2008-840 від 21.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4794592,46 | 958918,49 | 181928 |
F51GL28763 | Право вимоги за кредитним договором: 263/П/74/2008-840 від 20.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5139298,04 | 1027859,61 | 181929 |
F51GL28764 | Право вимоги за кредитним договором: 06/06/2007/840-к/642 від 06.06.2007. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 891681,72 | 178336,34 | 181931 |
F51GL28765 | Право вимоги за кредитним договором: 778970/ФЛ від 26.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5639231,45 | 1127846,29 | 181936 |
F51GL28766 | Право вимоги за кредитним договором: 194/П/56/2008-840 від 22.08.2008. з забезпеченням: (земельні ділянки). | 26.09.2018 – 5641442,17 | 1128288,43 | 181938 |
F51GL28767 | Право вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/00-КН/3 від 19.12.2007. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 5563523,11 | 1112704,62 | 181939 |
F51GL28768 | Право вимоги за кредитним договором: 23/07/2007/840-Н/317 від 23.07.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). | 26.09.2018 – 5275191,65 | 1055038,33 | 181940 |
F51GL28769 | Право вимоги за кредитним договором: 62/П/9/2008-840 від 02.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5304961,64 | 1060992,33 | 181941 |
F51GL28770 | Право вимоги за кредитним договором: 05/04/2008/840-К/457 від 17.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5427644,08 | 1085528,82 | 181942 |
F51GL28771 | Право вимоги за кредитним договором: 119/П/99/2007-840 від 11.04.2007. з забезпеченням: (домоволодіння, земельна ділянка). | 26.09.2018 – 1006295,09 | 201259,02 | 181944 |
F51GL28772 | Право вимоги за кредитним договором: 894674/ФЛ від 11.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5534095,69 | 1106819,14 | 181945 |
F51GL28773 | Право вимоги за кредитним договором: 884670/ФЛ від 27.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5775800,34 | 1155160,07 | 181947 |
F51GL28774 | Право вимоги за кредитним договором: 75/П/29/2008-840 від 11.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5689950,04 | 1137990,01 | 181948 |
F51GL28775 | Право вимоги за кредитним договором: 201/П/РП/2006-840 від 19.12.2006. з забезпеченням: (цінні папери). | 26.09.2018 – 5776618,48 | 1155323,7 | 181950 |
F51GL28776 | Право вимоги за кредитним договором: 181/П/63/2007-840 від 28.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5739308,25 | 1147861,65 | 181951 |
F51GL28777 | Право вимоги за кредитним договором: 410/П/74/2008-840 від 28.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5402652,38 | 1080530,48 | 181953 |
F51GL28778 | Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-МК28-15/М від 31.10.2007. з забезпеченням: (нежитлова нерухомість). | 26.09.2018 – 5666327,71 | 1133265,54 | 181954 |
F51GL28779 | Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-МК34/4 від 21.03.2007. з забезпеченням: (нежитлове будівля). | 26.09.2018 – 7595683,02 | 1519136,6 | 181955 |
F51GL28780 | Право вимоги за кредитним договором: 196/П/43/2008-840 від 18.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5766140,67 | 1153228,13 | 181958 |
F51GL28781 | Право вимоги за кредитним договором: 257/П/06/2008-840 від 11.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5361170,24 | 1072234,05 | 181959 |
F51GL28782 | Право вимоги за кредитним договором: 867513/ФЛ від 30.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5425850,96 | 1085170,19 | 181961 |
F51GL28783 | Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/11/45466 від 19.04.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5252043,52 | 1050408,7 | 181963 |
F51GL28784 | Право вимоги за кредитним договором: 770128 від 13.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5265854,37 | 1053170,87 | 181964 |
F51GL28785 | Право вимоги за кредитним договором: 311/П/06/2007-840 від 10.10.2007. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 5014779,37 | 1002955,87 | 181966 |
F51GL28786 | Право вимоги за кредитним договором: 36-ЖК від 02.04.2008. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 4756022,96 | 951204,59 | 181967 |
F51GL28787 | Право вимоги за кредитним договором: 211/МКЦ/2007-840 від 29.08.2007. з забезпеченням: (домоволодіння). | 26.09.2018 – 402068,28 | 80413,66 | 181968 |
F51GL28788 | Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1807-Н від 20.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). | 26.09.2018 – 4945997,06 | 989199,41 | 181969 |
F51GL28789 | Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/961-Н від 08.05.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5191073,69 | 1038214,74 | 181970 |
F51GL28790 | Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1571-Н від 12.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). | 26.09.2018 – 5017738,5 | 1003547,7 | 181972 |
F51GL28791 | Право вимоги за кредитним договором: 786784/ФЛ від 11.03.2008. з забезпеченням: (квартира). | 26.09.2018 – 5 008 956,62 | 1 001 791,32 | 181973 |
Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів |
№ 1508 від 20.06.2018 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ЄДИНИЙ КАБІНЕТ –
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) |
Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску |
5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) |
Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску |
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |