21.05.2018
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» 06.07.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
F65GL25292 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи № 1.07041204 від 27.04.2007 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 34,10 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 6) | 06.07.2018 – 1 550 348,89 | 310 069,78 | 179005 |
F65GL25293 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи № 1.07111931 від 29.11.2007 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 56,00 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Гонгадзе Георгія буд. 18-г) | 06.07.2018 – 2 133 081,54 | 426 616,31 | 179006 |
F65GL25294 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи № 1.08032274 від 11.03.2008 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 39,70 кв.м, яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Олімпійська, буд. 8-б) | 06.07.2018 – 1 338 325,57 | 267 665,11 | 179007 |
F65GL25295 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи № 1.06100740 від 03.10.2006 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 38,40 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 7) | 06.07.2018 – 793 962,33 | 158 792,47 | 179008 |
F65GL25296 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи № 1.08062523 від 11.06.2008 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 42,20 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Правди буд. 96) | 06.07.2018 – 631 397,49 | 126 279,50 | 179009 |
F65GL25297 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.08022243 від 26.02.2008 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 53,40 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, буд. 15) | 06.07.2018 – 1 504 677,36 | 300 935,47 | 179010 |
F65GL25298 | Право вимоги за кредитними договорами фізичної особи № 1.07101684 від 05.10.2007 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 46,90 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мілютенка, буд. 11А) та №1.07101684.о (без забезпечення) від 01.11.2007 | 06.07.2018 – 1 099 252,26 | 219 850,45 | 179011 |
F65GL25299 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи № 1.06090644 від 04.09.2006 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 33,50 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мельникова буд. 18А) | 06.07.2018 – 338 752,30 | 67 750,46 | 179012 |
F65GL25300 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.090800000682 від 08.10.2008 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 32,50 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маршала Жукова буд.37) | 06.07.2018 – 726 410,20 | 145 282,04 | 179013 |
Номер та дата рішенняФонду про затвердження умов продажу активів |
№ 1231 від 16.05.2018 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ЄДИНИЙ КАБІНЕТ –
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ] |
Учасники відкритих торгів (аукціону) |
Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску |
5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) |
Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску |
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |