
02.01.2018
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» 19.02.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
F65GL8301 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №101.980.08.03 від 19.08.2008 ( забезпечення: домоволодіння загальною площею 50,4 кв.м та житловою площею 32,00 кв.м, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Карамзіна (Філатова), розташований на земельній ділянці площею 360,00 кв.м.) | 19.02.2018 – 169 136,75 | 33 827,35 | http://torgi.fg.gov.ua/143258 |
F65GL8302 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.05120151 від 07.12.2005 (забезпечення: однокімнатна квартира загальною площею 89,9 кв.м за адресою: м. Київ, провулок Музейний, буд. 8) | 19.02.2018 – 4 482 424,92 | 896 484,98 | http://torgi.fg.gov.ua/143178 |
F65GL8303 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №473/09/08 від 05.09.2008 (забезпечення: житловий будинок загальною площею 222,1 кв. м. та житловою площею – 141,7 кв. м та земельна ділянка площею 0,100 га, які розташовані за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Сухий Лиман, вул. Радісна) | 19.02.2018 – 9 727 669,73 | 1 945 533,95 | http://torgi.fg.gov.ua/143261 |
F65GL8304 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.07071360 від 02.07.2007 (забезпечення: двокімнатна квартира загальною площею 45,70 кв. м та житловою площею 29,20 кв. м, яка знаходиться за адресою: м Київ, вул. Салютна буд. 25А) | 19.02.2018 – 3 030 102,82 | 606 020,56 | http://torgi.fg.gov.ua/143180 |
F65GL8305 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.08052492 від 30.05.2008 (забезпечення: домоволодіння загальною площею 219,00 кв. м та житловою площею 106,80 кв. м та земельна ділянка площею 0,1777 га, які знаходяться за адресою: Київська область, Борисів, вул. Кліменка) | 19.02.2018 – 7 388 753,15 | 1 477 750,63 | http://torgi.fg.gov.ua/143183 |
F65GL8306 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.08012123 від 11.01.2008 (забезпечення: чотирикімнатна квартира загальною площею 123,00 кв. м та житловою площею 80,20 кв. м, яка знаходиться за адресою Київ, пр-т Миколи Бажана, буд. 16) | 19.02.2018 – 5 600 893,20 | 1 120 178,64 | http://torgi.fg.gov.ua/143199 |
F65GL8307 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №23.840.07.29 М від 26.06.2007 (забезпечення: а) чотирикімнатна квартира загальною площею 85,5 кв. м та житловою площею 50,0 кв. м, яка знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Генерала Бочарова, б. 40; б) автомобіль марка ГАЗ, модель 3302; в) автомобіль марка MERCEDES-BENZ, модель 110D; г) автомобіль марка MERCEDES-BENZ, модель 208СDІ) | 19.02.2018 – 3 855 601,25 | 771 120,25 | http://torgi.fg.gov.ua/143856 |
F65GL8308 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №3.840.07.12.м від 13.04.2007 (забезпечення: житловий будинок загальною площею 379,40 кв. м та житловою площею 181,70 кв. м, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Силова на земельній ділянці 691,00 кв. м) | 19.02.2018 – 2 713 416,36 | 542 683,27 | http://torgi.fg.gov.ua/143848 |
F65GL8309 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.08072576 від 03.07.2008 (забезпечення: однокімнатна квартира загальною площею 34,90 кв. м житлова площа 16,40 кв. м, яка знаходиться за адресою м. Київ, вул. Кіото, буд. 13) | 19.02.2018 – 2 892 318,00 | 578 463,60 | http://torgi.fg.gov.ua/143201 |
F65GL8310 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.06120907 від 01.12.2006 (забезпечення: двокімнатна квартира загальною площею 72,3 кв. м та житловою площею 36,00 кв. м, яка знаходиться за адресою: Київ, вул. Лісківська, буд. 20) | 19.02.2018 – 5 238 133,65 | 1 047 626,73 | http://torgi.fg.gov.ua/143203 |
F65GL8311 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.06110870 від 16.11.2006 (забезпечення: трикімнатна квартира загальною площею 68,50 кв.м та житловою площею 44,00 кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Урицького, буд. 24) | 19.02.2018 – 3 106 774,58 | 621 354,92 | http://torgi.fg.gov.ua/143205 |
F65GL8312 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.08042362 від 16.04.2008 (забезпечення: чотирикімнатна квартира загальною площею 125,3 кв. м та житловою площею 69,10 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 13) | 19.02.2018 – 5 887 524,78 | 1 177 504,96 | http://torgi.fg.gov.ua/143207 |
F65GL8313 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.06120973 від 22.12.2006 (забезпечення: трикімнатна квартира загальною площею 67,3 кв. м та житловою площею 41,5 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгоманова, буд. 18) | 19.02.2018 – 3 909 361,40 | 781 872,28 | http://torgi.fg.gov.ua/143154 |
F65GL8314 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.06120998 від 27.12.2006 (забезпечення: трикімнатна квартира загальною площею 74,4 кв. м та житловою площею 51,4 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пимоненка, буд. 4) | 19.02.2018 – 3 776 164,09 | 755 232,82 | http://torgi.fg.gov.ua/143156 |
F65GL8315 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №70.840.07.21.М від 21.08.2007 (забезпечення: будівлі та споруди загальною площею 1112,7 кв. м, які знаходяться за адресою: Дніпропетровськ, вул. Пожежна) | 19.02.2018 – 8 070 038,79 | 1 614 007,76 | http://torgi.fg.gov.ua/143857 |
F65GL8316 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №2.080800000292 від 10.09.2008 (забезпечення: двокімнатна квартира загальною площею 49,8 кв. м та житловою площею 29,4 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 16) | 19.02.2018 – 3 359 190,03 | 671 838,01 | http://torgi.fg.gov.ua/143159 |
F65GL8317 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.090800000680 від 06.11.2008 (забезпечення: однокімнатна квартира загальною площею 42,3 кв. м та житловою площею 18,1 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тростянецька, буд. 7В) | 19.02.2018 – 3 055 237,67 | 611 047,53 | http://torgi.fg.gov.ua/143160 |
F65GL8318 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.07061286 від 08.06.2007 (забезпечення: двокімнатна квартира загальною площею 45,4 кв. м та житловою площею 27,2 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Челябінська буд. 7) | 19.02.2018 – 4 217 601,14 | 843 520,23 | http://torgi.fg.gov.ua/143136 |
F65GL8319 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №206.840.06.02 від 25.12.2006 (забезпечення: домоволодіння загальною площею 355,4 кв. м та житловою площею 247,6 та земельна ділянка площею 0,103га, які знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Південне, вул. Підводників) | 19.02.2018 – 5 662 806,96 | 1 132 561,39 | http://torgi.fg.gov.ua/143859 |
F65GL8320 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №15.840.06 від 06.02.2006 (забезпечення: нежитлова будівля (незавершене будівництво 69,0 % готовності) загальною площею 1458,1 кв.м, яка знаходиться за адресою: АРК, Чорноморський р., смт Чорноморське, вул. 60 років Жовтня) | 19.02.2018 – 9 673 006,24 | 1 934 601,25 | http://torgi.fg.gov.ua/143847 |
F65GL8321 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №3.07051245 від 21.05.2007 (забезпечення: трикімнатна квартира загальною площею 94,10 кв.м та житловою площею 56,10 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Салютна буд. 1 «б») | 19.02.2018 – 4 543 199,23 | 908 639,85 | http://torgi.fg.gov.ua/143138 |
F65GL8322 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №1.07101719 від 16.10.2007 (забезпечення: трикімнатна квартира загальною площею 61,7 кв. м та житловою площею 42,4 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Оболонський, буд. 37В) | 19.02.2018 – 4 262 439,42 | 852 487,88 | http://torgi.fg.gov.ua/143141 |
F65GL8323 | Право вимоги за кредитним договором фізичної особи №2.080800000313 від 20.08.2008 (забезпечення: двокімнатна квартира загальною площею 52,3 кв. м та житловою площею 33,7 кв. м, яка знаходиться за адресою: Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 7А) | 19.02.2018 – 3 966 055,27 | 793 211,05 | http://torgi.fg.gov.ua/143257 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів |
№ 856 від 27.12.2017 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ЄДИНИЙ КАБІНЕТ –
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale##… [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ] # |
Учасники відкритих торгів (аукціону) |
Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску |
5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) |
Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску |
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |