09.08.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ прав вимоги ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»
№ лоту | Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | |
Q82533b13198 | Право вимоги за кредитними договорами №79/3-08 від 21.08.2008; №200/3-06 від 06.12.2006 (застава – обладнання) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 1 830 708,68 | http://torgi.fg.gov.ua:80/112549 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.08.2017 | 1 647 637,81 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 1 464 566,94 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 1 281 496,08 | |||
Q82533b13199 | Право вимоги за кредитним договором №94ю/2011/05-1467/2-1 від 25.05.2011 (застава – нерухомість, обладнання) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 1 502 118,78 | http://torgi.fg.gov.ua:80/112551 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.08.2017 | 1 351 906,90 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 1 201 695,02 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 1 051 483,14 | |||
Q82533b13200 | Право вимоги за кредитним договором №135ю/2011/05-1713/2-1 від 24.06.2011 (застава – нерухомість, обладнання, транспортні засоби) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 1 133 895,52 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.08.2017 | 1 020 505,97 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 907 116,42 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 793 726,86 | |||
Q82533b13201 | Право вимоги за кредитним договором №101 від 18.09.2007 (застава – нерухомість, обладнання, транспортні засоби, майнові права) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 1 945 849,88 | http://torgi.fg.gov.ua:80/112534 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.08.2017 | 1 751 264,89 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 1 556 679,90 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 1 362 094,91 | |||
Q82533b13202 | Право вимоги за кредитним договором №142ю/2011/05-1734/2-1 від 01.07.2011 (застава – нерухомість, обладнання) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 934 918,94 | http://torgi.fg.gov.ua:80/112544 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.08.2017 | 841 427,05 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 747 935,15 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 654 443,26 | |||
Q82533b13203 | Право вимоги за кредитним договором №05.1-264ю/2013/2-1 від 26.12.2013 (застава – обладнання, спецтехніка) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 09.08.2017 | 1 813 856,05 | http://torgi.fg.gov.ua:80/112545 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.08.2017 | 1 632 470,45 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 | 1 451 084,84 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 | 1 269 699,24 |
№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО/ Комітету з питань організації продажу активів, про затвердження умов продажу |
№3080 від 20.07.2017 року |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% від початкової ціни продажу лота |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритого конкурсу (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника |
Банківські реквізити для зарахування гарантійного внеску | Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |