 
24.10.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» 09.11.2017 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»
| № лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) | 
| F72G722 | Право вимоги по кредитному договору № КТДЕЮ/18024.4 від 23.12.2013 р. укладеному з юридичною особою: забезпечення – майнові права за договорами (Кредитна справа позичальника знаходиться в зоні проведення АТО); Право вимоги по кредитному договору № КТДЕЮ/18024.9 від 19.06.2014 р. укладеному з юридичною особою: забезпечення – майнові права за договором (Кредитна справа позичальника знаходиться в зоні проведення АТО) | 09.11.2017 – 69 568 302,90 | http://torgi.fg.gov.ua/159290 | 
| F72G723 | Право вимоги по кредитному договору № КТДЕЮ/12280.15 від 26.06.2014 р. укладеному з юридичною особою: забезпечення – нерухомість та обладнання: Нежитлові будівлі господарського та виробничого призначення за адресою Донецька обл., Шахтарський район, с. Розівка, вул. Степна, та обладнання (Кредитна справа позичальника знаходиться в зоні проведення АТО) | 09.11.2017 – 37 130 964,90 | http://torgi.fg.gov.ua/159291 | 
| Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | № 166 від 20.10.2017 р. | 
| Організатор відкритих торгів (аукціону) | ЄДИНИЙ КАБІНЕТ – Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale##… [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ] # | 
| Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) | 
| Розмір гарантійного внеску | 5% (п’ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів | 
| Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. | 
| Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. | 
Задати питання щодо викупу – +38 (044) 337-77-65
