20.10.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПУАТ «ФІДОБАНК» 02.11.2017 р. на ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ»
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПУАТ «ФІДОБАНК»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
Q8256b17754 | раво вимоги за кредитним договором №014/5654/2/08783 від 28.12.2007р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: Квартира, загальною площею 54,0 кв м, житловою площею 35,0 кв м, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Азовстальська, буд. 63 | 02.11.2017 – 541684,41 | http://torgi.fg.gov.ua/145898 |
Q8256b17755 | Право вимоги за кредитним договором №014-71/466 від 18.10.2006р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: 3 к. Квартира; м. Луганськ, Степний квартал, буд. 9, (площа 71,8 кв.м) | 02.11.2017 – 253063,19 | http://torgi.fg.gov.ua/145902 |
Q8256b17756 | Право вимоги за кредитним договором №007-в/41 від 19.01.2007р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: 1) Легковий транспорт; NISSAN; TERRANO; ; 2800; 1988; JN1WNYD21U0003697; м. Миколаїв, вул. Південна, буд. 54/4, 2) Квартира; м. Миколаїв, вул.Південна,буд.54/4 (52.6 кв м) 3) Вантажний транспорт; КАМАЗ; 4310; ; 10850; 1990; 43101040018266; м. Миколаїв, вул. Південна, буд. 54/4 | 02.11.2017 – 420169,46 | http://torgi.fg.gov.ua/145903 |
Q8256b17757 | Право вимоги за кредитним договором №014/3728/2/09575 від 29.01.2008р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: Житловий будинок; ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., ХЕРСОН, вул. Комарова, (площею 74,6/46,2) | 02.11.2017 – 570830,18 | http://torgi.fg.gov.ua/145904 |
Q8256b17758 | Право вимоги за кредитним договором №011-В/48 від 22.05.2008р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: Комерційна нерухомість; м. Житомир, вул.Київська 120, (площею 63,7 кв.м.) | 02.11.2017 – 494736,77 | http://torgi.fg.gov.ua/145905 |
Q8256b17759 | Право вимоги за кредитним договором №014/3731/3/10817 від 03.03.2008р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: 2 к. Квартира; м. Полтава, Київське шосе, буд. 70, (площею 46,3 кв.м.) | 02.11.2017 – 542053,37 | http://torgi.fg.gov.ua/145906 |
Q8256b17760 | Право вимоги за кредитним договором №014/9352/2/20348 від 23.07.2008р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: 3 к. Квартира; Донецька обл., м. Донецьк, вул. Армавірська, буд. 13-А, (площа 59,9/39 кв.м.) | 02.11.2017 – 366499,29 | http://torgi.fg.gov.ua/145908 |
Q8256b17761 | Право вимоги за кредитним договором №014/0399/3/09884 від 11.02.2008р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: Домоволодіння, загальною площею 221,9 кв м, на земельній ділянці, загальною площею 0,096 га, за адресою: м.Луганськ, вул.Іподромна | 02.11.2017 – 535757,74 | http://torgi.fg.gov.ua/145909 |
Q8256b17762 | Право вимоги за кредитним договором №014/0399/74/00667 від 01.12.2006р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: Квартира; ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ЛУГАНСЬК, АРТЕМІВСЬКИЙ, квартал Степовий, 1, (площею 73,7/41 кв.м.) | 02.11.2017 – 569872,31 | http://torgi.fg.gov.ua/145910 |
Q8256b17763 | Право вимоги за кредитним договором №629 від 04.09.2007р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: 2 к. Квартира; м. Київ, вул. Щусєва,12 (площа 45,20 кв.м.) | 02.11.2017 – 443028,85 | http://torgi.fg.gov.ua/145911 |
Q8256b17764 | Право вимоги за кредитним договором №014/2404/74/06141 від 31.10.2007р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: Квартира; ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ЛИСИЧАНСЬК, вул. Леніна, 111, (площею 89,5 кв.м.) | 02.11.2017 – 521685,33 | http://torgi.fg.gov.ua/145912 |
Q8256b17765 | Право вимоги за кредитним договором №014/10087/3/20695 від 28.07.2008р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: Квартира; КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., СВІТЛОВОДСЬК, вул. Приморська, 38 б, (площею 47,3/24,7 кв.м.) | 02.11.2017 – 391059,12 | http://torgi.fg.gov.ua/145913 |
Q8256b17766 | Право вимоги за кредитним договором №014/1676/6/21591 від 15.08.2008р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: Земельна ділянка; ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЗБАРАЗЬКИЙ РАЙОН, М.ЗБАРАЖ, ЗАЛУЖАНСЬКА, С.ЗАЛУЖЖЯ, ЛІСКИ ( 0,25га ; 0,5705га ) | 02.11.2017 – 362051,07 | http://torgi.fg.gov.ua/145914 |
Q8256b17768 | Право вимоги за кредитним договором №014/2404/2/20333 від 22.07.2008р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: 2 к. Квартира; Луганська обл., м. Луганськ, кв. Волкова, буд. 18, (площа 45,5/28,1 кв.м.) | 02.11.2017 – 463427,1 | http://torgi.fg.gov.ua/145916 |
Q8256b17769 | Право вимоги за кредитним договором №1897 від 06.10.2008р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: Земельна ділянка; м. Миколаїв, вул. Чубинского, (площа 0,1 га), кад. № 4810136600:07:006:0007 | 02.11.2017 – 368230,35 | http://torgi.fg.gov.ua/145917 |
Q8256b17770 | Право вимоги за кредитним договором №014/1581/2/19756 від 10.07.2008р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: 1 к. Квартира; Одеська обл., м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 31, (площа 32,3 кв.м.) | 02.11.2017 – 579784,34 | http://torgi.fg.gov.ua/145918 |
Q8256b17771 | Право вимоги за кредитним договором №161 від 31.03.2006р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: 2 к. Квартира; м. Київ, вул. Барбюса Анрі, буд. 22-26 (площа 56,8 кв.м./35,6 кв.м.) | 02.11.2017 – 661378,04 | http://torgi.fg.gov.ua/145919 |
Q8256b17772 | Право вимоги за кредитним договором №014-71/219 від 03.08.2006р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: Квартира; КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ, ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА/С.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА, ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА, вул. Шкільна, 22-А, (площа 105/75,6 кв.м.) | 02.11.2017 – 1281181,55 | http://torgi.fg.gov.ua/145920 |
Q8256b17773 | Право вимоги за кредитним договором №014/1207/74/05328 від 08.10.2007р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: Квартира, загальною площею 58,8 кв м, житловою площею 33,9 кв м, за адресою: м. Донецьк, вул. Рубінштейна, буд. 9 -А | 02.11.2017 – 555716,39 | http://torgi.fg.gov.ua/145921 |
Q8256b17774 | Право вимоги за кредитним договором №014/1207/3/16182 від 28.05.2008р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: Квартира, загальною площею 58,8 кв м, житловою площею 33,9 кв м, за адресою: м. Донецьк, вул. Рубінштейна, буд. 9 -А | 02.11.2017 – 165215,94 | http://torgi.fg.gov.ua/145922 |
Q8256b17775 | Право вимоги за кредитним договором №014/0456/2/24444 від 10.10.2008р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: Квартира; КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., КІРОВОГРАД, ЛЕНІНСЬКИЙ, вул. Преображенська, 17/65, (площа 46/31,6 кв.м.) | 02.11.2017 – 514819,74 | http://torgi.fg.gov.ua/145924 |
Q8256b17776 | Право вимоги за кредитним договором №014/0399/74/05470 від 11.10.2007р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: Квартира; ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ, квартал Молодьожний, 10, (площа 29,7 кв.м.) | 02.11.2017 – 392959,29 | http://torgi.fg.gov.ua/145926 |
Q8256b17777 | Право вимоги за кредитним договором №014/10615/6/24269 від 08.10.2008р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: Житловий будинок; РІВНЕНСЬКА ОБЛ., РІВНЕ, вул. Басівкутська, (площа 197,3кв.м.) | 02.11.2017 – 480531,94 | http://torgi.fg.gov.ua/145927 |
Q8256b17778 | Право вимоги за кредитним договором №014/1721/3/07019 від 22.11.2007р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: Комерційна нерухомість (адміністративне та складське приміщення); м. Хмельницький, вул. Кооперативна, (загальна площа 590,2 кв.м.) | 02.11.2017 – 477031,49 | http://torgi.fg.gov.ua/145928 |
Q8256b17779 | Право вимоги за кредитним договором №014/10614/2/21449 від 13.08.2008р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: однокімнатна квартира;м. ЗАПОРІЖЖЯ, бульв. Гвардійський, 136-136 а, (загальна 31,6 кв.м./житлова 18,3 кв.м.) | 02.11.2017 – 387501,49 | http://torgi.fg.gov.ua/145930 |
Q8256b17780 | Право вимоги за кредитним договором №014/3728/18/05277 від 04.10.2007р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: приміщення квартири спільного заселення; м. ХЕРСОН, вул. Червонофлотська, 4, (загальна 33,2 кв.м./житлова 19,4 кв.м.) | 02.11.2017 – 415870,97 | http://torgi.fg.gov.ua/145931 |
Q8256b17781 | Право вимоги за кредитним договором №014/2292/3/15015 від 12.05.2008р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: Житловий будинок; Миколаїівська обл., Баштанський р-н, с. Виноградівка, вул. Інгульська, буд. (площа 79,2 кв.м.) | 02.11.2017 – 398718,68 | http://torgi.fg.gov.ua/145932 |
Q8256b17782 | Право вимоги за кредитним договором №014/2061/3/09855 від 06.02.2008р., укладеним з фізичною особою.Забезпечення: 2 к. квартира; Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 55, кв. 4 (площа 38,2 кв.м.) | 02.11.2017 – 560729,3 | http://torgi.fg.gov.ua/145933 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів |
№ 3869 від 31.08.2017 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Електронні торги України» (скорочене найменування –ТОВ «Електронні торги України») 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного буд. 7, офіс 3, тел. (044) 537-22-82 розклад роботи: з 09:00 до 18:00 https://ubiz.ua/ [ https://ubiz.ua/ ]
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale##… [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ] # |
Учасники відкритих торгів (аукціону) |
Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску |
5% (п’ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) |
Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску |
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44 ЄДРПОУ 37027819 Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 П/р № 26005500211905 Банківські реквізити: п/р № 26006500211904 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819. |