14.11.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПУАТ «ФІДОБАНК» 10.01.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПУАТ «ФІДОБАНК»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
F90GL3385 | Право вимоги за кредитним договором 014/1721/18/03919 від 10.08.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: земельна ділянка; ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, с/т “Надія-3”, ( 0,06 га) | 10.01.2018 – 185 984,16 | 37 196,83 | http://torgi.fg.gov.ua/162924 |
F90GL3386 | Право вимоги за кредитним договором 014 – 71/497 від 25.10.2006 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; Луганська обл., ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ, квартал Молодіжний, 7, кв._(58,4/) | 10.01.2018 – 122 712,94 | 24 542,59 | http://torgi.fg.gov.ua/162925 |
F90GL3387 | Право вимоги за кредитним договором 1521 від 06.06.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок; Луганська обл., м.Красний Луч, вул.Литвинова буд._ (97,6 кв.м./55,0 кв.м.) | 10.01.2018 – 192 669,91 | 38 533,98 | http://torgi.fg.gov.ua/162926 |
F90GL3388 | Право вимоги за кредитним договором 014/041871/2/1 від 27.03.2012 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ЛУГАНСЬК, квартал Ірини Левченко , 17 а, кв._(45/) | 10.01.2018 – 206 015,11 | 41 203,02 | http://torgi.fg.gov.ua/162927 |
F90GL3389 | Право вимоги за кредитним договором 1431 від 29.10.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: комерційна нерухомість; м. Дніпропетровськ, просп. Героїв, буд.12, приміщення №_(63,2 кв.м.) | 10.01.2018 – 841 095,72 | 168 219,14 | http://torgi.fg.gov.ua/162928 |
F90GL3390 | Право вимоги за кредитним договором 014/1721/3/08519 від 26.12.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, вул. Вайсера, 4, кв._(30/) | 10.01.2018 – 145 483,17 | 29 096,63 | http://torgi.fg.gov.ua/162929 |
F90GL3391 | Право вимоги за кредитним договором 014/0999/74/01325 від 22.02.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВ, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ, вул. Сухумська, 24, кв._(112,3/) | 10.01.2018 – 188 890,92 | 37 778,18 | http://torgi.fg.gov.ua/162930 |
F90GL3392 | Право вимоги за кредитним договором 014/1207/74/02224 від 11.05.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ, вул. Університетська, 116, кв._(64,3/43,7) | 10.01.2018 – 163 772,53 | 32 754,51 | http://torgi.fg.gov.ua/162931 |
F90GL3393 | Право вимоги за кредитним договором 014/2180/3/28412 від 21.11.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ЗАПОРІЖЖЯ, КОМУНАРСЬКИЙ, вул. Нагнибіди, 8, кв._(67,52/) | 10.01.2018 – 162 302,88 | 32 460,58 | http://torgi.fg.gov.ua/162932 |
F90GL3394 | Право вимоги за кредитним договором 014/1676/2/13408 від 11.04.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: комерційна нерухомість; м. Тернопіль, вул. Бережанська, , (99,8 кв.м.) | 10.01.2018 – 223 217,17 | 44 643,43 | http://torgi.fg.gov.ua/162933 |
F90GL3395 | Право вимоги за кредитним договором 014/6949/2/20521 від 24.07.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 47,5 кв м, житловою площею 32,7 кв м, за адресою: м. Луганськ, кв-л Ватутіна, буд. 20б | 10.01.2018 – 208 004,81 | 41 600,96 | http://torgi.fg.gov.ua/162934 |
F90GL3396 | Право вимоги за кредитним договором 465-в/37 від 28.12.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 50,15 кв м, житловою площею 28,2 кв м, розташован на 1 поверсі 9-поверхового будинку, за адресою: м.Запоріжжя, вул.Вороніна, буд.19 | 10.01.2018 – 239 087,25 | 47 817,45 | http://torgi.fg.gov.ua/162935 |
F90GL3397 | Право вимоги за кредитним договором 727 від 13.11.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 4-кімнатна квартира, загальною площею 74,6 кв м, житловою площею 51,5 кв м, за адресою: Луганська область, м.Красний Луч, вул.К. Маркса, буд. 1 | 10.01.2018 – 118 657,82 | 23 731,56 | http://torgi.fg.gov.ua/162936 |
F90GL3398 | Право вимоги за кредитним договором 005-в/54-08ф від 03.09.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: домоволодіння, загальною площею 53,5 кв м, житловою площею 32,2 кв м, 1958 року будови, зі шлакоблоків, та земельна ділянка, загальною площею 0,0337 га, за адресою: Хмельницька область, смт.Чемерівці, вул. Жуковського | 10.01.2018 – 139 027,55 | 27 805,51 | http://torgi.fg.gov.ua/162937 |
F90GL3399 | Право вимоги за кредитним договором 014/3530/18/04164 від 22.08.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 41,2 кв м, житловою площею 25,1 кв м, розташована на 3 поверсі 4-поверхового будинку, за адресою: м. Львів, вул. Тараса Шевченка, буд. 92 | 10.01.2018 – 253 066,59 | 50 613,32 | http://torgi.fg.gov.ua/162938 |
F90GL3400 | Право вимоги за кредитним договором 014/0399/2/09085 від 18.01.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 72,6 кв м, житловою площею 41,4 кв м, за адресою: м. Луганськ, кв-л Ольховский, буд. 15 | 10.01.2018 – 138 600,08 | 27 720,02 | http://torgi.fg.gov.ua/162939 |
F90GL3401 | Право вимоги за кредитним договором 014/1581/18/02126 від 26.04.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 52,5 кв м, житловою площею 38,7 кв м, розташована на 1 поверсі 1-поверхового будинку, за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 20 | 10.01.2018 – 114 864,72 | 22 972,94 | http://torgi.fg.gov.ua/162940 |
F90GL3402 | Право вимоги за кредитним договором 014/ZATLH9/2/2 від 08.12.2011 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 53,5 кв м, житловою площею 32,6 кв м, за адресою: м. Луганськ, кв-л 50-річчя Жовтня, буд. 4-A | 10.01.2018 – 217 879,32 | 43 575,86 | http://torgi.fg.gov.ua/162942 |
F90GL3403 | Право вимоги за кредитним договором 014/3949/2/07803 від 13.12.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: майнові права на 3-кімнатну квартиру, загальною проектною площею 115,4 кв м, на 16 поверсі за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд.182-В | 10.01.2018 – 220 359,64 | 44 071,93 | http://torgi.fg.gov.ua/162944 |
F90GL3404 | Право вимоги за кредитним договором 014/6211/3/21748 від 19.08.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: земельна ділянка, загальною площею 0,15 га, цільове призначення- для будівництва і обслуговування житлового будинку, за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Садки, вул. Франка | 10.01.2018 – 195 946,88 | 39 189,38 | http://torgi.fg.gov.ua/162946 |
F90GL3405 | Право вимоги за кредитним договором 014/1721/3/18189 від 19.06.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 48,3 кв м, житловою площею 28,8 кв м, за адресою: м. Хмельницький, вул. Довженка, буд. 1 | 10.01.2018 – 201 083,90 | 40 216,78 | http://torgi.fg.gov.ua/162947 |
F90GL3406 | Право вимоги за кредитним договором 014/1228/18/03869 від 08.08.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: земельна ділянка, загальною площею 0,15 га, цільове призначення- для будівництва і обслуговування житлового будинку, за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Кінчеш, вул. Сонячна | 10.01.2018 – 235 782,64 | 47 156,53 | http://torgi.fg.gov.ua/162948 |
F90GL3407 | Право вимоги за кредитним договором 014/5149/3/07631 від 10.12.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира (з погребом літера А площею 2,6 кв.м. (комерційна нерухомість), ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ГОРЛІВКА, вул. Радянська, 26, кв. (загальна 44 кв.м./житлова 28,3 кв.м.). | 10.01.2018 – 132 194,34 | 26 438,87 | http://torgi.fg.gov.ua/162949 |
F90GL3408 | Право вимоги за кредитним договором 1258 від 04.04.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: земельна ділянка, загальною площею 0,1162 га, цільове призначення- для ведення садівництва, за адресою: Київська область, Києво- Святошинський район, с. Михайлівка -Рубежівка, СТ “СВІТАНОК” | 10.01.2018 – 196 434,77 | 39 286,95 | http://torgi.fg.gov.ua/162950 |
F90GL3409 | Право вимоги за кредитним договором 014/5366/2/17257 від 09.06.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: майнові права на квартиру . ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., ПРИЛУКИ, вул. Садова, 117 б, кв. (загальна 72,25 кв.м.) | 10.01.2018 – 225 735,48 | 45 147,10 | http://torgi.fg.gov.ua/162951 |
F90GL3410 | Право вимоги за кредитним договором 014/3728/2/08457 від 25.12.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 4-кімнатна квартира, загальною площею 61,5 кв м, житловою площею 44,5 кв м, на 2-му поверсі 5-типоверхового будинку, за адресою: м. Херсон, вул. Патона, буд. 9 | 10.01.2018 – 2 381 196,16 | 476 239,23 | http://torgi.fg.gov.ua/162973 |
F90GL3411 | Право вимоги за кредитним договором 014/1349/74/03445 від 19.07.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 44,8 кв м, житловою площею 29,9 кв м, за адресою: м. Чернігів, вул. Ген. Пухова, буд. 129, корп. 2 | 10.01.2018 – 395 230,09 | 79 046,02 | http://torgi.fg.gov.ua/162974 |
F90GL3412 | Право вимоги за кредитним договором 014/3728/74/05171 від 02.10.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок, загальною площею 208,1 кв м, житловою площею 93,0 кв м, та приватизовані земельні ділянки при ньому, загальною площею 0,15 га – для ведення будівництва та обслуговування житлового будинку, та 0,0028 га- для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Херсонська область, смт Білозерка, вул. Миру | 10.01.2018 – 1 432 335,07 | 286 467,01 | http://torgi.fg.gov.ua/162975 |
F90GL3413 | Право вимоги за кредитним договором 014/17647/2/14877 від 08.05.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 63,7 кв м, житловою площею 40,8 кв м, за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, буд. 62 | 10.01.2018 – 1 207 730,84 | 241 546,17 | http://torgi.fg.gov.ua/162976 |
F90GL3414 | Право вимоги за кредитним договором 014/1228/74/02615 від 29.05.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 1-кімнатна квартира, загальною площею 31,6 кв м, житловою площею 21,5 кв м, за адресою: м. Ужгород, площа Шандора Петефі, буд. 31 | 10.01.2018 – 1 524 874,85 | 304 974,97 | http://torgi.fg.gov.ua/162977 |
F90GL3415 | Право вимоги за кредитним договором 014/0456/18/01530 від 23.03.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 61,0 кв м, житловою площею 42,9 кв м, за адресою: м. Кіровоград, вул. Зінченка, буд. 7 | 10.01.2018 – 274 753,56 | 54 950,71 | http://torgi.fg.gov.ua/162978 |
F90GL3416 | Право вимоги за кредитним договором 014/3729/2/11590 від 14.03.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок з надвірними будівлями, загальною площею 48,7 кв м, житловою площею 25,1 кв м, та земельна ділянка, загальною площею 0,0637 га, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Таджицька | 10.01.2018 – 280 463,49 | 56 092,70 | http://torgi.fg.gov.ua/162979 |
F90GL3417 | Право вимоги за кредитним договором 014/6949/2/16296 від 28.05.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок, загальною площею 45,6 кв м, житловою площею 30,7 кв м, за адресою: м. Луганськ, вул. Тракторна | 10.01.2018 – 264 837,92 | 52 967,58 | http://torgi.fg.gov.ua/162980 |
F90GL3418 | Право вимоги за кредитним договором 014/5810/2/24093 від 03.10.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок з належними до нього господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 74,1 кв м, житловою площею 43,5 кв м,за адресою: Чернівецька область, м. Сторожинець, вул. Глібова | 10.01.2018 – 254 841,85 | 50 968,37 | http://torgi.fg.gov.ua/162982 |
F90GL3419 | Право вимоги за кредитним договором 014/092898/2/1 від 11.11.2011 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 109,4 кв м, житловою площею 51,9 кв м, за адресою: м. Харків, просп. Леніна, буд. 77 | 10.01.2018 – 292 025,01 | 58 405,00 | http://torgi.fg.gov.ua/162983 |
F90GL3420 | Право вимоги за кредитним договором 014/0399/3/14084 від 22.04.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 75,0 кв м, житловою площею 49,7 кв м, за адресою: м. Луганськ, вул. Кірова, буд. 24 | 10.01.2018 – 513 671,91 | 102 734,38 | http://torgi.fg.gov.ua/162984 |
F90GL3421 | Право вимоги за кредитним договором 014/0398/2/21574 від 15.08.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: майнові права на квартиру, будівництво якої не завершено, загальною площею 52,9 кв м, житловою площею 26,4 кв м, м. Київ, вул. Бестужева, буд.34, секція 1, поверх 4 | 10.01.2018 – 2 039 270,30 | 407 854,06 | http://torgi.fg.gov.ua/162986 |
F90GL3422 | Право вимоги за кредитним договором 014/14112/2/14091 від 22.04.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 1-кімнатна квартира, загальною площею 35,7 кв м, житловою площею 18,2 кв м, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Ватутіна, буд. 23 | 10.01.2018 – 267 761,24 | 53 552,25 | http://torgi.fg.gov.ua/162987 |
F90GL3423 | Право вимоги за кредитним договором 207-В/07 від 16.05.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: нежитлові приміщення- будівлі та споруди, загальною площею 746,0 кв м, за адресою: Донецька область, м.Макіївка, вул.Литейна (Ливарна) | 10.01.2018 – 273 499,38 | 54 699,88 | http://torgi.fg.gov.ua/162989 |
F90GL3424 | Право вимоги за кредитним договором 254-в/43 від 22.02.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; Полтавская обл., м. Лубни, проул. Комсомольской дом.4 (30.3 кв. м.) | 10.01.2018 – 300 100,93 | 60 020,19 | http://torgi.fg.gov.ua/162990 |
F90GL3425 | Право вимоги за кредитним договором 014/3728/2/07842 від 17.12.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; м.Херсон, Миколаївське шосе 13А, кв._ (62,3/45,0 кв.м.) | 10.01.2018 – 1 613 148,46 | 322 629,69 | http://torgi.fg.gov.ua/162991 |
F90GL3426 | Право вимоги за кредитним договором 108-В/46 від 20.06.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; м. Львів, вул.Кирила і Мефодія 29, кв._(110,9 кв.м./67,4 кв.м.) | 10.01.2018 – 2 670 655,87 | 534 131,17 | http://torgi.fg.gov.ua/162992 |
F90GL3427 | Право вимоги за кредитним договором 014/3948/2/22978 від 15.09.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 70,5 кв м, житловою площею 42,3 кв м, за адресою: м. Чернігів, вул. Незалежності, буд. 82 | 10.01.2018 – 526 612,20 | 105 322,44 | http://torgi.fg.gov.ua/162993 |
F90GL3428 | Право вимоги за кредитним договором 014/0399/74/01831 від 05.04.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 54,3 кв м, житловою площею 32,2 кв м, за адресою: м. Луганськ, кв-л Дзержинського, буд. 9 | 10.01.2018 – 512 521,06 | 102 504,21 | http://torgi.fg.gov.ua/162994 |
F90GL3429 | Право вимоги за кредитним договором 014/2181/74/05435 від 10.10.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок, бутовий, загальною площею 64,1 кв м, житловою площею 41,3 кв м, за адресою: м. Херсон, вул. Королюка | 10.01.2018 – 1 237 819,02 | 247 563,80 | http://torgi.fg.gov.ua/162995 |
F90GL3430 | Право вимоги за кредитним договором 014/1349/2/23091 від 17.09.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 78,4 кв м, житловою площею 51,7 кв м, за адресою: м. Чернігів, вул. Красносільського, буд. 21 | 10.01.2018 – 1 908 992,06 | 381 798,41 | http://torgi.fg.gov.ua/162997 |
F90GL3431 | Право вимоги за кредитним договором 014/5150/2/15598 від 19.05.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок, загальною площею 74,3 кв м, житловою площею 48,6 кв м, за адресою: м. Херсон, вул. 2-а Текстильна | 10.01.2018 – 1 538 266,49 | 307 653,30 | http://torgi.fg.gov.ua/162998 |
F90GL3432 | Право вимоги за кредитним договором 598-в/37 від 15.10.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок, загальною площею 95,6 кв м, та земельна ділянка, загальною площею 0,0585 га, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бодянського | 10.01.2018 – 630 894,12 | 126 178,82 | http://torgi.fg.gov.ua/162999 |
F90GL3433 | Право вимоги за кредитним договором 014/9354/3/17896 від 17.06.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок; СУМСЬКА ОБЛ., СУМСЬКИЙ РАЙОН/М.СУМИ, МОГРИЦЬКА/С.МОГРИЦЯ, МОГРИЦЯ, вул. Лебединська, буд_, (72,6/55,5) | 10.01.2018 – 273 360,77 | 54 672,15 | http://torgi.fg.gov.ua/163001 |
F90GL3434 | Право вимоги за кредитним договором 014/1975/6/11973 від 25.03.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: земельна ділянка; Київська обл., Макарівський р-н, с. Бишів (0,247 га) | 10.01.2018 – 1 161 009,16 | 232 201,83 | http://torgi.fg.gov.ua/163002 |
F90GL3435 | Право вимоги за кредитним договором 014/1721/74/05950 від 25.10.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; м. Хмельницький, вул. Володимирська, буд. 105, кв._ (48,1 кв.м.) | 10.01.2018 – 1 523 646,13 | 304 729,23 | http://torgi.fg.gov.ua/163003 |
F90GL3436 | Право вимоги за кредитним договором 014/1975/18/04117 від 20.08.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: земельна ділянка; Київська обл., Броварський р-н, смт. Велика Димерка, вул. Пушкіна, (0,25 га) | 10.01.2018 – 268 326,11 | 53 665,22 | http://torgi.fg.gov.ua/163004 |
F90GL3437 | Право вимоги за кредитним договором 968 від 12.02.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; Донецька обл., м. Макіївка, Центральний мікрорайон, буд.1-1а, кв. (54,40 кв.м.) | 10.01.2018 – 274 085,96 | 54 817,19 | http://torgi.fg.gov.ua/163005 |
F90GL3438 | Право вимоги за кредитним договором 014/1349/74/04295 від 04.09.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., ПРИЛУКИ, вул. Кошового, 4, кв.(49,5/32,6) | 10.01.2018 – 519 447,80 | 103 889,56 | http://torgi.fg.gov.ua/163006 |
F90GL3439 | Право вимоги за кредитним договором 014/1721/2/24601 від 13.10.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, вул. Зарічанська, 22/2, кв. (31,4/16,8) | 10.01.2018 – 1 602 297,62 | 320 459,52 | http://torgi.fg.gov.ua/163007 |
F90GL3440 | Право вимоги за кредитним договором 29-840зн/49/08 від 08.05.2008 укладеним з фізичною особою, без забезпечення. Право вимоги за кредитним договором М_009/41_07 від 14.11.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: комерційна нерухомість, нежилі будівлі: сторожка літера “А”, водогрійка літера “Б”, гараж літера “В”, гараж літера “Г”, компресорна літера “Д”, склад літера “Е”, диспетчерська літера “Ж”, навіс літера “З”, споруди 1-5, які розташовані на земельній ділянці площею 7681,0 кв.м. на землях Степненської сільської ради за адресою: Херсонська обл., Нижньосірогозький р., селище Степне, вул. Перемоги, буд_ (загальна площа 660,2 кв м ) | 10.01.2018 – 2 545 256,10 | 509 051,22 | http://torgi.fg.gov.ua/163008 |
F90GL3441 | Право вимоги за кредитним договором 014/13937/3/17730 від 03.07.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок; ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ МИХАЙЛІВКА, МИХАЙЛІВКА, вул. Горького, буд. (116/). Право вимоги за кредитним договором 588-в/37 від 17.09.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; Запорізька обл., Василівський р-н, м. Василівка, вул. Чекистів, буд. 37, кв. (41,1 кв.м.) | 10.01.2018 – 857 320,62 | 171 464,13 | http://torgi.fg.gov.ua/163011 |
F90GL3442 | Право вимоги за кредитним договором 053-в/41 від 05.04.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; м. Миколаїв, вул.Терасна 12, кв._ (32,9 кв.м./19,2 кв.м.) | 10.01.2018 – 649 153,10 | 129 830,62 | http://torgi.fg.gov.ua/163012 |
F90GL3443 | Право вимоги за кредитним договором 17-840зн/49/08 від 04.04.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 1) житловий будинок; Херсонська обл., Ивановский р-н., с. Шотовка, б._ (263.6); 2) земельна ділянка; Херсонська обл., Ивановский р-н., с. Шотовка, б._ (0.25 га) | 10.01.2018 – 1 175 506,12 | 235 101,22 | http://torgi.fg.gov.ua/163013 |
F90GL3444 | Право вимоги за кредитним договором 044-в/53-07ф від 20.12.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 53,0 кв м, житловою площею 29,2 кв м, за адресою: м. Хмельницький, вул. М.Гречка, буд. 12 | 10.01.2018 – 286 914,36 | 57 382,87 | http://torgi.fg.gov.ua/163015 |
F90GL3445 | Право вимоги за кредитним договором 014/3728/95/06900 від 29.11.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок, 50% цегляний, 50% саманний, загальною площею 115,3 кв м, житловою площею 46,3 кв м, за адресою: м. Херсон, вул. 25 Східна | 10.01.2018 – 2 471 937,82 | 494 387,56 | http://torgi.fg.gov.ua/163017 |
F90GL3446 | Право вимоги за кредитним договором 014/3950/3/09455 від 25.01.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Земельна ділянка, загальною площею 0,1057 га, цільове призначення- для ведення садівництва, за адресою: АР Крим, м. Севастополь, Балаклавський район, СТ “Родник”, бригада 26 | 10.01.2018 – 748 322,37 | 149 664,47 | http://torgi.fg.gov.ua/163018 |
F90GL3447 | Право вимоги за кредитним договором 014/ZAXSGX/3/002 від 21.02.2012 укладеним з фізичною особою, без забезпечення. Право вимоги за кредитним договором 014/ZAXSGX/2/1 від 03.10.2011 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2-кімнатна квартира, загальною площею 50,1 кв м, житловою площею 28,8 кв м, за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, буд. 8а | 10.01.2018 – 303 882,88 | 60 776,57 | http://torgi.fg.gov.ua/163021 |
F90GL3448 | Право вимоги за кредитним договором 014/2181/74/04198 від 28.08.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 3-кімнатна квартира, загальною площею 57,1 кв м, житловою площею 41,3 кв м, за адресою: м. Херсон, вул. Миру, буд. 21 | 10.01.2018 – 2 153 308,35 | 430 661,67 | http://torgi.fg.gov.ua/163023 |
F90GL3449 | Право вимоги за кредитним договором 014/0399/2/24273 від 08.10.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок, загальною площею 59,8 кв м, за адресою: м. Луганськ, Западний тупик 2 | 10.01.2018 – 1 301 979,91 | 260 395,98 | http://torgi.fg.gov.ua/163024 |
F90GL3450 | Право вимоги за кредитним договором 21-840зн/49/08 від 15.04.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 1) об`єкт незавершеного будівництва (житловий будинок) та земельна ділянка (0,1383 га): Херсонська обл., Скадовский р-н, смт Лазурне, вул. Західна, б_ (загальна 93,6 кв.м.); 2) земельна ділянка; Херсонська обл., Скадовский р-н, смт Лазурное, вул. Західна, б. _(0,1383 га) | 10.01.2018 – 1 848 184,23 | 369 636,85 | http://torgi.fg.gov.ua/163026 |
F90GL3451 | Право вимоги за кредитним договором 014/6212/3/11091 від 04.03.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок, загальною площею 150,8 кв м, житловою площею 75,6 кв м, та земельна ділянка, загальною площею 0,1 га, за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, Рокитненська сільська рада, с. Онищенки, вул. Лісова | 10.01.2018 – 1 892 934,07 | 378 586,81 | http://torgi.fg.gov.ua/163027 |
F90GL3452 | Право вимоги за кредитним договором 014/14112/2/21647 від 18.08.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; м. Дніпропетровськ, БАБУШКІНСЬКИЙ, вул. Магнітогорська, 13, кв. (загальна 40,6 кв.м./житлова 24,9 кв.м.) | 10.01.2018 – 520 183,16 | 104 036,63 | http://torgi.fg.gov.ua/163029 |
F90GL3453 | Право вимоги за кредитним договором 014/17648/6/23241 від 19.09.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: земельна ділянка, загальною площею 0,1504 га, за адресою: Київська область, Києво -Святошинський район, с. Музичі, вул. Дачна | 10.01.2018 – 1 236 478,38 | 247 295,68 | http://torgi.fg.gov.ua/163032 |
F90GL3454 | Право вимоги за кредитним договором 32-840влн/49/07 від 05.07.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: житловий будинок та земельна ділянка 596,0 кв.м.: м. Херсон, вул.Молодіжна (загальна 93,0 кв.м./житлова 65,5 кв.м.) | 10.01.2018 – 1 728 146,23 | 345 629,25 | http://torgi.fg.gov.ua/163034 |
F90GL3455 | Право вимоги за кредитним договором 375-П-В/01/08 від 14.01.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: двокімнатна квартира; м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, буд. 142, кв. (загальна 44,1 кв.м./житлова – 27,6 кв.м.) | 10.01.2018 – 1 472 154,10 | 294 430,82 | http://torgi.fg.gov.ua/163038 |
F90GL3456 | Право вимоги за кредитним договором 014/5150/2/17086 від 05.06.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: трикімнатна квартира; м. ХЕРСОН, смт. Антонівка, вул. Степова, 57, кв. (загальна площа 54,9 кв.м./житлова – 36,6 кв.м.) | 10.01.2018 – 1 550 511,74 | 310 102,35 | http://torgi.fg.gov.ua/163040 |
F90GL3457 | Право вимоги за кредитним договором 014/11707/2/17831 від 17.06.2008 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 1)житловий будинок; КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛА ЦЕРКВА, вул. Гординського, буд._ (загальна – 29,6 кв.м./житлова 15,2 кв); 2)земельна ділянка; КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛА ЦЕРКВА, вул. Гординського, буд_ (0,0307 га) | 10.01.2018 – 2 091 742,29 | 418 348,46 | http://torgi.fg.gov.ua/163042 |
F90GL3458 | Право вимоги за кредитним договором 014/3728/74/04758 від 20.09.2007 укладеним з фізичною особою. Забезпечення: квартира; ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., ЦЮРУПИНСЬКИЙ РАЙОН/М.ЦЮРУПИНСЬК, ЦЮРУПИНСЬК, вул. Першотравнева, 166 а, кв._(61,5/37,2) | 10.01.2018 – 1 415 163,19 | 283 032,64 | http://torgi.fg.gov.ua/163044 |
